経済指標カレンダー 予想&速報
データ取得時間:18時03分
- 時間
- 国
- 指標名
- 重要度
- 前回ドル円
 変動幅
- 前回
 (改定)
- 予想
- 結果
| 14:00 |  | シンガポール・消費者物価指数(CPI) 09月 [前月比] | -1.4pips | 0.9% | 0.4% | 0.4% | |
| 14:00 |  | シンガポール・消費者物価指数(CPI) 09月 [前年比] | -1.4pips | 7.5% | 7.5% | 7.5% | |
| 16:00 |  | トルコ・設備稼働率 10月 | -21.2pips | 77.4% | --- | 76.9% | |
| 17:00 |  | ドイツ・Ifo景況感指数 10月 | -10.5pips | 84.3 (84.4) | 83.6 | 84.3 | |
| 17:30 |  | 香港・貿易収支 09月 | +8.0pips | -133億香港ドル | -220億香港ドル | -449億香港ドル | |
| 21:00 |  | ブラジル・拡大消費者物価指数(IPCA) 10月 [前月比] | --- | -0.4% | 0.1% | 0.2% | |
| 21:00 |  | ハンガリー・ハンガリー中銀政策金利 10月 [政策金利] | --- | 13.00% | 13.00% | 13.00% | |
| 22:00 |  | アメリカ・S&Pケースシラー住宅価格(20都市) 08月 [前年比] | -5.9pips | 16.06% (16.01%) | 14.00% | 13.08% | |
| 22:00 |  | アメリカ・住宅価格指数 08月 [前月比] | -9.2pips | -0.6% | -0.7% | -0.7% | |
| 23:00 |  | アメリカ・コンファレンスボード消費者信頼感指数 10月 | +17.2pips | 108.0 (107.8) | 105.5 | 102.5 | |
| 23:00 |  | アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 10月 | --- | 0 | -4 | -10 | 
| 08:50 |  | 日本・企業向けサービス価格指数 09月 [前年比] | --- | 1.9% (2.0%) | 2.0% | 2.1% | |
| 09:00 |  | NZ・ANZ企業信頼感 10月 | +1.5pips | -36.7 | --- | -42.7 | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第3四半期 [前期比] | -6.7pips | 1.8% | 1.6% | 1.8% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第3四半期 [前年比] | -6.7pips | 6.1% | 7.0% | 7.3% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第3四半期 [刈り込み平均・前期比] | -6.7pips | 1.5% (1.6%) | 1.5% | 1.8% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第3四半期 [刈り込み平均・前年比] | -6.7pips | 4.9% | 5.5% | 6.1% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第3四半期 [加重平均・前期比] | -6.7pips | 1.4% | 1.5% | 1.4% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI) 第3四半期 [加重平均・前年比] | -6.7pips | 4.2% (4.3%) | 4.8% | 5.0% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI・月次) 09月 [消費者物価指数・前年比] | --- | 6.8% | 7.2% | 7.3% | |
| 09:30 |  | 豪・消費者物価指数(CPI・月次) 09月 [消費者物価指数・コア・前年比] | --- | --- | --- | 6.8% | |
| 14:00 |  | シンガポール・鉱工業生産指数 09月 [前月比] | -0.1pips | 2.0% (1.6%) | 0.6% | 0.0% | |
| 14:00 |  | シンガポール・鉱工業生産指数 09月 [前年比] | -0.1pips | 0.5% (0.4%) | 1.4% | 0.9% | |
| 14:00 |  | 日本・景気動向指数(確報値) 08月 [景気先行指数] | +0.5pips | 100.9 | 100.9 | 101.3 | |
| 14:00 |  | 日本・景気動向指数(確報値) 08月 [景気一致指数] | +0.5pips | 101.7 | 101.7 | 101.8 | |
| 15:45 |  | 仏・消費者信頼感指数 10月 | +1.3pips | 79 | 78 | 82 | |
| 17:00 |  | ユーロ・マネーサプライM3 09月 [前年比] | --- | 6.1% | 6.0% | 6.3% | |
| 19:00 |  | イスラエル・貿易収支 09月 | --- | -35.4億ドル (-32.3億ドル) | --- | -31.1億ドル | |
| 20:00 |  | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 10/15 - 10/21 [前週比] | +8.7pips | -4.5% | --- | -1.7% | |
| 21:30 |  | アメリカ・卸売在庫(速報値) 09月 [前月比] | -6.9pips | 1.3% (1.4%) | 1.1% | 0.8% | |
| 23:00 |  | カナダ・中銀政策金利 10月 [カナダ中銀政策金利] | -12.9pips | 3.25% | 4.00% | 3.75% | |
| 23:00 |  | アメリカ・新築住宅販売件数 09月 [新築住宅販売件数] | +17.2pips | 68.5万件 (67.7万件) | 58.1万件 | 60.3万件 | |
| 23:00 |  | アメリカ・新築住宅販売件数 09月 [前月比] | +17.2pips | 28.8% (24.7%) | -15.4% | -10.9% | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 10/15 - 10/21 [原油在庫・前週比] | +0.5pips | -172.5万バレル | -2.4万バレル | 258.8万バレル | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 10/15 - 10/21 [ガソリン在庫・前週比] | +0.5pips | -11.4万バレル | -139.1万バレル | -147.8万バレル | |
| 23:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 10/15 - 10/21 [留出油在庫・前週比] | +0.5pips | 12.4万バレル | -105.7万バレル | 17.0万バレル | 
| 06:30 |  | ブラジル・中銀政策金利 10月 [ブラジル中銀政策金利] | -4.2pips | 13.75% | 13.75% | 13.75% | |
| 08:00 |  | 韓国・実質GDP(速報値)(前期比) 第3四半期 [前期比] | -5.4pips | 0.7% | 0.3% | 0.3% | |
| 08:00 |  | 韓国・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前年比] | -5.4pips | 2.9% | 2.9% | 3.1% | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 10/15 - 10/21 [対外証券投資-中長期ネット] | +1.7pips | 3899億円 | --- | 1645億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 10/15 - 10/21 [対外証券投資-株式ネット] | +1.7pips | 4199億円 | --- | 459億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 10/15 - 10/21 [対内証券投資-中長期ネット] | +1.7pips | -1820億円 | --- | -13912億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 10/15 - 10/21 [対内証券投資-株式ネット] | +1.7pips | 4088億円 | --- | -3566億円 | |
| 09:30 |  | 豪・輸入物価指数 第3四半期 | --- | 4.3% | 0.8% | 3.0% | |
| 15:00 |  | ドイツ・GfK消費者信頼感調査 11月 [Gfk消費者信頼感] | +4.7pips | -42.5 (-42.8) | -42.3 | -41.9 | |
| 16:00 |  | トルコ・貿易収支 09月 | -17.2pips | -111.9億ドル (-112.5億ドル) | -103.5億ドル | -96.0億ドル | |
| 18:30 |  | 南ア・生産者物価指数(PPI) 09月 [前月比] | -2.8pips | -0.5% | 0.2% | 0.7% | |
| 18:30 |  | 南ア・生産者物価指数(PPI) 09月 [前年比] | -2.8pips | 16.6% | 15.7% | 16.3% | |
| 21:00 |  | ブラジル・雇用統計 09月 [失業率] | +4.2pips | 8.9% | 8.8% | 8.7% | |
| 21:15 |  | ユーロ・ECB政策金利 10月 [ECB政策金利] | +5.4pips | 1.25% | 2.00% | 2.00% | |
| 21:15 |  | ユーロ・ECB政策金利 10月 [ECB預金ファシリティ・レート] | +5.4pips | 0.75% | 1.50% | 1.50% | |
| 21:15 |  | ユーロ・ECB政策金利 10月 [ECB限界貸出ファシリティ] | +5.4pips | 1.50% | 2.25% | 2.25% | |
| 21:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [実質GDP・前期比年率] | -48.9pips | -0.6% | 2.3% | 2.6% | |
| 21:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [個人消費・前期比年率] | -48.9pips | 2.0% | 0.8% | 1.4% | |
| 21:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [GDPデフレータ・前期比年率] | -48.9pips | 9.0% | 5.3% | 4.1% | |
| 21:30 |  | アメリカ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [コアPCE価格指数・前期比年率] | -48.9pips | 4.7% | 4.5% | 4.5% | |
| 21:30 |  | アメリカ・耐久財受注(速報値) 09月 [前月比] | -0.8pips | -0.2% (0.2%) | 0.6% | 0.4% | |
| 21:30 |  | アメリカ・耐久財受注(速報値) 09月 [輸送除くコア・前月比] | -0.8pips | 0.3% | 0.2% | -0.5% | 
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 09月 [完全失業率] | -0.3pips | 2.5% | 2.5% | 2.6% | |
| 08:30 |  | 日本・雇用統計 09月 [有効求人倍率] | -0.3pips | 1.32倍 | 1.33倍 | 1.34倍 | |
| 08:30 |  | 日本・東京消費者物価指数 10月 [生鮮食料品除くコア・前年比] | +4.3pips | 2.8% | 3.2% | 3.4% | |
| 09:30 |  | 豪・生産者物価指数(PPI) 第3四半期 [前期比] | +7.4pips | 1.4% | --- | 1.9% | |
| 09:30 |  | 豪・生産者物価指数(PPI) 第3四半期 [前年比] | +7.4pips | 5.6% | --- | 6.4% | |
| 11:30 |  | シンガポール・雇用統計 第3四半期 [失業率] | -8.1pips | 2.1% | 2.0% | 2.0% | |
| 11:50 |  | 日本・日銀政策金利 10月 | +5.8pips | -0.10% | -0.10% | -0.10% | |
| 14:30 |  | 仏・消費支出 09月 [前月比] | --- | 0.0% (0.1%) | 1.0% | 1.2% | |
| 14:30 |  | 仏・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前期比] | -2.8pips | 0.5% | 0.1% | 0.2% | |
| 14:30 |  | 仏・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前年比] | -2.8pips | 4.2% | 0.9% | 1.0% | |
| 15:00 |  | スウェーデン・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前期比] | --- | 1.4% | -0.2% | 0.7% | |
| 15:45 |  | 仏・生産者物価指数 09月 [前月比] | -5.9pips | 2.7% (2.8%) | --- | 1.0% | |
| 15:45 |  | 仏・生産者物価指数 09月 [前年比] | -5.9pips | 29.5% | --- | 28.5% | |
| 15:45 |  | 仏・消費者物価指数(速報) 10月 [前月比] | -5.9pips | -0.6% | 0.4% | 1.0% | |
| 15:45 |  | 仏・消費者物価指数(速報) 10月 [前年比] | -5.9pips | 5.6% | 5.7% | 6.2% | |
| 16:00 |  | スイス・KOFスイス先行指数 10月 | -17.2pips | 93.8 (92.3) | 92.4 | 90.9 | |
| 17:00 |  | ドイツ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前期比] | +13.3pips | 0.1% | -0.2% | 0.3% | |
| 17:00 |  | ドイツ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [前年比] | +13.3pips | 1.7% (1.6%) | 0.7% | 1.2% | |
| 17:00 |  | ドイツ・実質GDP(速報値) 第3四半期 [季調前前年比] | +13.3pips | 1.8% (1.7%) | 0.7% | 1.1% | |
| 18:00 |  | ユーロ・景況感指数 10月 | -7.4pips | 93.7 (93.6) | 92.5 | 92.5 | |
| 18:00 |  | ユーロ・消費者信頼感指数(確報値) 10月 [ユーロ圏消費者信頼感] | -7.4pips | -27.6 | -27.6 | -27.6 | |
| 19:30 |  | ロシア・主要金利 10月 | --- | 7.50% | 7.50% | 7.50% | |
| 21:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(速報) 10月 [前月比] | -0.1pips | 1.9% | 0.6% | 0.9% | |
| 21:00 |  | ドイツ・消費者物価指数(速報) 10月 [前年比] | -0.1pips | 10.0% | 10.1% | 10.4% | |
| 21:00 |  | ドイツ・調和消費者物価指数(速報) 10月 [調和消費者物価指数(HICP)・前月比] | -0.1pips | 2.2% | 0.5% | 1.1% | |
| 21:00 |  | ドイツ・調和消費者物価指数(速報) 10月 [調和消費者物価指数(HICP)・前年比] | -0.1pips | 10.9% | 10.9% | 11.6% | |
| 21:30 |  | アメリカ・個人所得・支出 09月 [個人所得・前月比] | -5.7pips | 0.3% (0.4%) | 0.4% | 0.4% | |
| 21:30 |  | アメリカ・個人所得・支出 09月 [個人支出・前月比] | -5.7pips | 0.4% (0.6%) | 0.4% | 0.6% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 09月 [PCE価格指数・前月比] | -5.7pips | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 09月 [PCE価格指数・前年比] | -5.7pips | 6.2% | 6.3% | 6.2% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 09月 [コアPCE価格指数・前月比] | -5.7pips | 0.6% (0.5%) | 0.4% | 0.5% | |
| 21:30 |  | アメリカ・PCE価格指数 09月 [コアPCE価格指数・前年比] | -5.7pips | 4.9% | 5.2% | 5.1% | |
| 21:30 |  | アメリカ・雇用コスト指数 第3四半期 [前期比] | +20.1pips | 1.3% | 1.1% | 1.2% | |
| 21:30 |  | カナダ・実質GDP 08月 [前月比] | +6.7pips | 0.1% | 0.0% | 0.1% | |
| 21:30 |  | カナダ・実質GDP 08月 [前年比] | +6.7pips | 4.3% (4.4%) | 3.7% | 4.0% | |
| 23:00 |  | アメリカ・中古住宅販売成約指数 09月 [前月比] | +6.9pips | -2.0% (-1.9%) | -4.1% | -10.2% | |
| 23:00 |  | アメリカ・中古住宅販売成約指数 09月 [前年比] | +6.9pips | -22.5% | -23.5% | -30.4% | |
| 23:00 |  | アメリカ・ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値) 10月 [ミシガン大学消費者信頼感指数] | +0.7pips | 59.8 | 59.7 | 59.9 | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます