日本・企業向けサービス価格指数
09月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +1.3pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 2.7%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・企業向けサービス価格指数の推移とチャート
前年比
単位:%
| データ期間 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年08月 | --- | 2.7% | 2.6% |
| 2025年07月 | --- | 2.9% | --- |
| 2025年06月 | 3.3% | 3.2% | 3.4% |
| 2025年05月 | 3.1% | 3.3% | 3.4% |
| 2025年04月 | 3.1% | 3.1% | 3.3% |
| 2025年03月 | 3.0% | 3.1% | 3.2% |
| 2025年02月 | 3.1% | 3.0% | 3.2% |
| 2025年01月 | --- | 3.1% | 3.0% |
| 2024年12月 | 3.1% | 2.9% | --- |
| 2024年11月 | 3.0% | 3.0% | --- |
| 2024年10月 | 2.5% | 2.9% | 2.8% |
| 2024年09月 | 2.7% | 2.6% | 2.8% |
| 2024年08月 | --- | 2.7% | 2.7% |
| 2024年07月 | --- | 2.8% | 3.1% |
| 2024年06月 | 2.6% | 3.0% | 2.7% |
| 2024年05月 | 3.0% | 2.5% | 2.7% |
| 2024年04月 | 2.3% | 2.8% | 2.4% |
| 2024年03月 | 2.1% | 2.3% | 2.2% |
| 2024年02月 | --- | 2.1% | --- |
| 2024年01月 | 2.5% | 2.1% | --- |
| 2023年12月 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 2023年11月 | --- | 2.3% | --- |
| 2023年10月 | 2.1% | 2.3% | 2.0% |
| 2023年09月 | 2.0% | 2.1% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます