日本・企業向けサービス価格指数 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -2.4pips
- 前年比
- 予想 2.7%
- 結果 2.6%
- 前回 2.7%
- 前回改定値 2.8%
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・企業向けサービス価格指数の推移とチャート
前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 2.7% | 2.6% | 2.8% |
2024年08月 | --- | 2.7% | 2.7% |
2024年07月 | --- | 2.8% | 3.1% |
2024年06月 | 2.6% | 3.0% | 2.7% |
2024年05月 | 3.0% | 2.5% | 2.7% |
2024年04月 | 2.3% | 2.8% | 2.4% |
2024年03月 | 2.1% | 2.3% | 2.2% |
2024年02月 | --- | 2.1% | --- |
2024年01月 | 2.5% | 2.1% | --- |
2023年12月 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
2023年11月 | --- | 2.3% | --- |
2023年10月 | 2.1% | 2.3% | 2.0% |
2023年09月 | 2.0% | 2.1% | --- |
2023年08月 | 1.8% | 2.1% | --- |
2023年07月 | 1.2% | 1.7% | 1.4% |
2023年06月 | 1.5% | 1.2% | --- |
2023年05月 | 1.8% | 1.6% | --- |
2023年04月 | 1.3% | 1.6% | 1.7% |
2023年03月 | 1.6% | 1.6% | 1.7% |
2023年02月 | 1.7% | 1.8% | --- |
2023年01月 | 1.4% | 1.6% | --- |
2022年12月 | 1.7% | 1.5% | --- |
2022年11月 | 1.7% | 1.7% | --- |
2022年10月 | 2.1% | 1.8% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます