アメリカ・住宅価格指数
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -0.8pips
- 前期比 07月
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 0.9%
- 前回改定値 ---
- 前月比 09月
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・住宅価格指数 とは
米連邦住宅金融局(FHFA : Federal Housing Finance Agency)が、全米の一戸建て住宅の価格動向を指数化したもの。S&Pケースシラー住宅価格指数と並ぶ米国の代表的な住宅価格指数。
ケースシラー同様に再販価格(リピートセール)を基に算出される。
全米の9つの地区、各州及びコロンビア特別区、大都市圏などの数字も調査されている。
FHFAの監督下にある住宅ローン専門の政府系金融機関ファニーメイとフレディマックから、住宅ローンの提供を受けたもしくは保証された一戸建て住宅が対象となる。
調査月の翌々月下旬に発表される。
米国夏時間:日本時間午後10時、冬時間:日本時間午後11時の発表。
アメリカ・住宅価格指数の推移とチャート
前月比
単位:%
前期比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前期比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年08月 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | --- | --- | --- |
2024年06月 | 0.0% | -0.1% | --- | --- | --- | --- |
2024年05月 | 0.2% | 0.0% | 0.3% | --- | --- | --- |
2024年04月 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | --- | 0.9% | --- |
2024年03月 | 0.6% | 0.1% | --- | --- | --- | --- |
2024年02月 | 0.1% | 1.2% | --- | --- | --- | --- |
2024年01月 | 0.2% | -0.1% | --- | --- | 1.1% | --- |
2023年12月 | 0.3% | 0.1% | 0.4% | --- | --- | --- |
2023年11月 | 0.2% | 0.3% | --- | --- | --- | --- |
2023年10月 | 0.6% | 0.3% | 0.7% | 2.0% | 1.5% | --- |
2023年09月 | 0.4% | 0.6% | 0.7% | --- | --- | --- |
2023年08月 | 0.6% | 0.6% | --- | --- | --- | --- |
2023年07月 | 0.4% | 0.8% | 0.4% | --- | 2.1% | 1.9% |
2023年06月 | 0.6% | 0.3% | --- | --- | --- | --- |
2023年05月 | 0.6% | 0.7% | --- | --- | --- | --- |
2023年04月 | 0.4% | 0.7% | 0.5% | --- | 1.7% | 0.8% |
2023年03月 | 0.4% | 0.6% | 0.7% | --- | --- | --- |
2023年02月 | -0.1% | 0.5% | 0.1% | --- | --- | --- |
2023年01月 | -0.4% | 0.2% | --- | --- | 0.5% | 0.2% |
2022年12月 | -0.1% | -0.1% | --- | --- | --- | --- |
2022年11月 | -0.5% | -0.1% | --- | --- | --- | --- |
2022年10月 | -0.7% | 0.0% | --- | --- | 0.3% | --- |
2022年09月 | -1.4% | 0.1% | --- | --- | --- | --- |
2022年08月 | -0.7% | -0.7% | --- | --- | --- | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます