中国・実質GDP 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.5pips
- 前年比
- 予想 4.6%
- 結果 4.6%
- 前回 4.7%
- 前回改定値 ---
- 前期比
- 予想 0.9%
- 結果 0.9%
- 前回 0.7%
- 前回改定値 0.5%
中国の経済指標に影響のある通貨ペア
中国・実質GDP とは
中国国家統計局が四半期ごとの中国国内で生産された製品やサービスの付加価値の合計を調査し、発表する指標。
長期にわたって高い経済成長率を維持する中国は、2010年に日本のGDPを超えて世界第2位の経済大国となり、その後も日本との差を広げ続けている。
資源国・新興国の多くの国にとって、中国は輸出先第1位となっており、中国の経済成長状況は資源国通貨、新興国通貨の相場状況に大きな影響を与える。
調査対象四半期の翌月中旬と、比較的早い発表となっている。
原則として日本時間午前11時の発表だが、第4四半期GDPが発表される1月だけは発表時間が変更されることが多い。
中国・実質GDPの推移とチャート
前年比
単位:%
前期比
単位:%
データ期間 | 前年比 | 前期比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 4.6% | 4.6% | --- | 0.9% | 0.9% | 0.5% |
2024年第2四半期 | 5.1% | 4.7% | --- | 1.0% | 0.7% | --- |
2024年第1四半期 | 4.9% | 5.3% | --- | 1.5% | 1.6% | 1.2% |
2023年第4四半期 | 5.2% | 5.2% | --- | 1.0% | 1.0% | 1.5% |
2023年第3四半期 | 4.5% | 4.9% | --- | 1.0% | 1.3% | 0.5% |
2023年第2四半期 | 7.1% | 6.3% | --- | 0.9% | 0.8% | --- |
2023年第1四半期 | 3.9% | 4.5% | --- | 2.1% | 2.2% | --- |
2022年第4四半期 | 1.8% | 2.9% | --- | -1.0% | 0.0% | --- |
2022年第3四半期 | 3.3% | 3.9% | --- | 2.8% | 3.9% | -2.7% |
2022年第2四半期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022年第1四半期 | 4.2% | 4.8% | --- | --- | --- | --- |
2021年第4四半期 | 3.3% | 4.0% | --- | --- | --- | --- |
2021年第3四半期 | 5.0% | 4.9% | --- | --- | --- | --- |
2021年第2四半期 | 8.0% | 7.9% | --- | --- | --- | --- |
2021年第1四半期 | 18.5% | 18.3% | --- | --- | --- | --- |
2020年第4四半期 | 6.2% | 6.5% | --- | --- | --- | --- |
2020年第3四半期 | 5.5% | 4.9% | --- | --- | --- | --- |
2020年第2四半期 | 2.4% | 3.2% | --- | 9.6% | 11.5% | -10.0% |
2020年第1四半期 | -6.0% | -6.8% | --- | --- | --- | --- |
2019年第4四半期 | 6.0% | 6.0% | --- | --- | --- | --- |
2019年第3四半期 | 6.1% | 6.0% | --- | --- | --- | --- |
2019年第2四半期 | 6.2% | 6.2% | --- | --- | --- | --- |
2019年第1四半期 | 6.3% | 6.4% | 6.4% | --- | --- | --- |
2018年第4四半期 | 6.4% | 6.4% | --- | --- | --- | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます