ユーロ・マネーサプライM3
11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +1.6pips
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 2.8%
- 前回改定値 ---
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・マネーサプライM3の推移とチャート
前年比
単位:%
| データ期間 | 前年比 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | --- | 2.8% | --- |
| 2025年09月 | 2.7% | 2.8% | --- |
| 2025年08月 | 3.4% | 2.9% | 3.3% |
| 2025年07月 | 3.4% | 3.4% | --- |
| 2025年06月 | --- | 3.3% | --- |
| 2025年05月 | 4.0% | 3.9% | --- |
| 2025年04月 | 3.6% | 3.9% | 3.7% |
| 2025年03月 | 4.0% | 3.6% | --- |
| 2025年02月 | 3.8% | 4.0% | --- |
| 2025年01月 | 3.7% | 3.6% | 3.4% |
| 2024年12月 | 3.8% | 3.5% | --- |
| 2024年11月 | 3.5% | 3.8% | --- |
| 2024年10月 | --- | 3.4% | --- |
| 2024年09月 | --- | 3.2% | --- |
| 2024年08月 | --- | 2.9% | --- |
| 2024年07月 | 2.6% | 2.3% | 2.3% |
| 2024年06月 | 1.8% | 2.2% | 1.5% |
| 2024年05月 | 1.6% | 1.6% | --- |
| 2024年04月 | --- | 1.3% | --- |
| 2024年03月 | 0.5% | 0.9% | --- |
| 2024年02月 | 0.2% | 0.4% | --- |
| 2024年01月 | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 2023年12月 | -0.7% | 0.1% | --- |
| 2023年11月 | -1.0% | -0.9% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます