アメリカ・中古住宅販売成約指数 09月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -12.6pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・中古住宅販売成約指数 とは
中古住宅販売保留指数ともいう。米国では中古住宅の売買が成約してから最終引渡しまでに1~2ヶ月のタイムラグが有るのが通例となっている。この中古住宅販売成約指数は、売買契約が結ばれているが、最終引渡しが行われていない物件について、全米不動産業協会(NAR)が集計し、指数化して発表したもの。
同じくNARが発表する指標で、住宅関連指標の中でも注目度がかなり高い中古住宅販売件数は、引き渡しが済んだ(所有権の移転が完了した)時点での集計となるため、販売成約指数は先行指標となる。
米国夏時間:日本時間午前3時、冬時間:日本時間午前4時の発表。
アメリカ・中古住宅販売成約指数の過去データ
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年08月 | -0.9% | -7.1% | 0.5% | -13.0% | -18.8% | -14.1% |
2023年07月 | -1.1% | 0.9% | 0.4% | -15.7% | -13.8% | -14.7% |
2023年06月 | -0.5% | 0.3% | -2.5% | --- | -14.8% | -20.7% |
2023年05月 | -0.3% | -2.7% | -0.4% | -20.5% | -20.8% | -22.8% |
2023年04月 | 0.9% | 0.0% | --- | -20.1% | -22.6% | --- |
2023年03月 | 0.9% | -5.2% | --- | -20.7% | -23.3% | --- |
2023年02月 | -3.1% | 0.8% | --- | --- | -21.1% | --- |
2023年01月 | 1.0% | 8.1% | 1.1% | -33.0% | -22.4% | --- |
2022年12月 | -1.0% | 2.5% | -2.6% | -35.2% | -34.3% | -37.7% |
2022年11月 | -1.1% | -4.0% | -4.7% | --- | -38.6% | --- |
2022年10月 | -5.1% | -4.6% | -8.7% | -35.2% | -36.7% | -29.3% |
2022年09月 | -4.1% | -10.2% | -1.9% | -23.5% | -30.4% | --- |
2022年08月 | -1.6% | -2.0% | -0.6% | -25.5% | -24.5% | -22.2% |
2022年07月 | -2.6% | -1.0% | -8.9% | --- | --- | --- |
2022年06月 | -0.9% | -8.6% | 0.4% | --- | --- | --- |
2022年05月 | -3.8% | 0.7% | -4.0% | --- | --- | --- |
2022年04月 | -2.0% | -3.9% | -1.6% | --- | --- | --- |
2022年03月 | -1.0% | -1.2% | -4.0% | --- | --- | --- |
2022年02月 | 1.0% | -4.1% | -5.8% | --- | --- | --- |
2022年01月 | 0.2% | -5.7% | -2.3% | --- | --- | --- |
2021年12月 | -0.4% | -3.8% | -2.3% | --- | --- | --- |
2021年11月 | 0.8% | -2.2% | --- | --- | --- | --- |
2021年10月 | 1.0% | 7.5% | -2.4% | --- | --- | --- |
2021年09月 | 0.5% | -2.3% | --- | -3.1% | -7.2% | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます