仏・消費者物価指数(速報) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -16.3pips
- 前年比
- 予想 1.1%
- 結果 1.2%
- 前回 1.1%
- 前回改定値 ---
- 前月比
- 予想 0.1%
- 結果 0.2%
- 前回 -1.2%
- 前回改定値 ---
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・消費者物価指数(速報)の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 0.1% | 0.2% | --- | 1.1% | 1.2% | --- |
2024年09月 | -0.6% | -1.2% | --- | 1.7% | 1.2% | --- |
2024年08月 | 0.5% | 0.6% | --- | 1.8% | 1.9% | --- |
2024年07月 | 0.2% | 0.2% | --- | 2.4% | 2.3% | --- |
2024年06月 | 0.1% | 0.1% | --- | 2.2% | 2.1% | --- |
2024年05月 | 0.1% | 0.0% | --- | 2.3% | 2.2% | --- |
2024年04月 | --- | 0.5% | --- | --- | 2.2% | --- |
2024年03月 | 0.5% | 0.2% | --- | 2.6% | 2.3% | --- |
2024年02月 | 0.6% | 0.8% | --- | 2.8% | 2.9% | --- |
2024年01月 | 0.1% | -0.2% | --- | 3.3% | 3.1% | --- |
2023年12月 | 0.1% | 0.1% | --- | 3.7% | 3.7% | --- |
2023年11月 | 0.2% | -0.2% | --- | 3.8% | 3.4% | --- |
2023年10月 | 0.1% | 0.1% | --- | 4.1% | 4.0% | --- |
2023年09月 | -0.1% | -0.5% | --- | 5.1% | 4.9% | --- |
2023年08月 | 0.6% | 1.0% | --- | 4.5% | 4.8% | --- |
2023年07月 | 0.1% | 0.0% | --- | 4.3% | 4.3% | --- |
2023年06月 | 0.1% | 0.2% | --- | 4.6% | 4.5% | --- |
2023年05月 | 0.5% | -0.1% | --- | 5.6% | 5.1% | --- |
2023年04月 | 0.3% | 0.6% | --- | 5.6% | 5.9% | --- |
2023年03月 | 0.8% | 0.8% | --- | 5.6% | 5.6% | --- |
2023年02月 | --- | 0.9% | --- | --- | 6.2% | --- |
2023年01月 | 0.4% | 0.4% | --- | 6.0% | 6.0% | --- |
2022年12月 | 0.3% | -0.1% | --- | 6.3% | 5.9% | --- |
2022年11月 | 0.4% | 0.4% | --- | 6.1% | 6.2% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます