日本・対外・対内証券投資
04/11 - 04/17
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +0.0pips
- 対外証券投資-中長期ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 6962億円
- 前回改定値 ---
- 対外証券投資-株式ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 2555億円
- 前回改定値 ---
- 対内証券投資-中長期ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 7072億円
- 前回改定値 ---
- 対内証券投資-株式ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 39433億円
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・対外・対内証券投資の推移とチャート
対外証券投資-中長期ネット
単位:億円
対外証券投資-株式ネット
単位:億円
対内証券投資-中長期ネット
単位:億円
対内証券投資-株式ネット
単位:億円
| データ期間 | 対外証券投資-中長期ネット | 対外証券投資-株式ネット | 対内証券投資-中長期ネット | 対内証券投資-株式ネット | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2026年04/04 - 04/10 | --- | 6962億円 | -24809億円 | --- | 2555億円 | 14343億円 | --- | 7072億円 | 23762億円 | --- | 39433億円 | 29518億円 |
| 2026年03/28 - 04/03 | --- | -24624億円 | -9455億円 | --- | 14374億円 | --- | --- | 24214億円 | -26461億円 | --- | 29596億円 | --- |
| 2026年03/21 - 03/27 | --- | -9454億円 | -6351億円 | --- | 1406億円 | 303億円 | --- | -26463億円 | --- | --- | -44481億円 | -25110億円 |
| 2026年03/14 - 03/20 | --- | -6353億円 | -9869億円 | --- | 312億円 | 9515億円 | --- | 5118億円 | 11946億円 | --- | -25097億円 | -17725億円 |
| 2026年03/07 - 03/13 | --- | -9920億円 | 4025億円 | --- | 9507億円 | --- | --- | 11941億円 | --- | --- | -17726億円 | --- |
| 2026年02/28 - 03/06 | --- | 3998億円 | --- | --- | 1631億円 | --- | --- | -9636億円 | --- | --- | 3855億円 | --- |
| 2026年02/21 - 02/27 | --- | -6731億円 | -19008億円 | --- | 1007億円 | 4052億円 | --- | 13651億円 | 18829億円 | --- | 9739億円 | 3997億円 |
| 2026年02/14 - 02/20 | --- | -18988億円 | -4879億円 | --- | 4085億円 | -262億円 | --- | 18872億円 | -3931億円 | --- | 4020億円 | 14280億円 |
| 2026年02/07 - 02/13 | --- | -4895億円 | -3595億円 | --- | -258億円 | --- | --- | -3930億円 | -4592億円 | --- | 14242億円 | 5914億円 |
| 2026年01/31 - 02/06 | --- | -3657億円 | --- | --- | 1627億円 | --- | --- | -4641億円 | --- | --- | 5432億円 | --- |
| 2026年01/24 - 01/30 | --- | 7137億円 | 1904億円 | --- | 4546億円 | --- | --- | 20811億円 | 3779億円 | --- | 4946億円 | 3295億円 |
| 2026年01/17 - 01/23 | --- | 1776億円 | -3611億円 | --- | -1560億円 | 2726億円 | --- | 3751億円 | 14667億円 | --- | 3281億円 | 8789億円 |
| 2026年01/10 - 01/16 | --- | -3614億円 | 912億円 | --- | 2725億円 | --- | --- | 14674億円 | 10107億円 | --- | 8740億円 | 11416億円 |
| 2026年01/03 - 01/09 | --- | 1011億円 | --- | --- | 275億円 | --- | --- | 10078億円 | --- | --- | 11414億円 | --- |
| 2025年12/27 - 01/02 | --- | -2236億円 | --- | --- | 2366億円 | --- | --- | 2735億円 | --- | --- | 1249億円 | --- |
| 2025年12/13 - 12/19 | --- | 1030億円 | 3558億円 | --- | -2045億円 | --- | --- | -462億円 | 14065億円 | --- | -12348億円 | 2142億円 |
| 2025年12/06 - 12/12 | --- | 3564億円 | 4563億円 | --- | -792億円 | --- | --- | 14075億円 | -4441億円 | --- | 5283億円 | 1328億円 |
| 2025年11/29 - 12/05 | --- | 4529億円 | --- | --- | -645億円 | 788億円 | --- | -4426億円 | 10658億円 | --- | 968億円 | 6557億円 |
| 2025年11/22 - 11/28 | --- | -7713億円 | 5773億円 | --- | 966億円 | --- | --- | 10637億円 | -2469億円 | --- | 6556億円 | -3515億円 |
| 2025年11/15 - 11/21 | --- | 5765億円 | 3542億円 | --- | 2769億円 | --- | --- | -2773億円 | 9619億円 | --- | -3487億円 | 10210億円 |
| 2025年11/08 - 11/14 | --- | 3484億円 | 5665億円 | --- | 1833億円 | -4242億円 | --- | 9616億円 | 1015億円 | --- | 10209億円 | -3466億円 |
| 2025年11/01 - 11/07 | --- | 5663億円 | -3545億円 | --- | -4395億円 | --- | --- | 915億円 | --- | --- | -3473億円 | --- |
| 2025年10/25 - 10/31 | --- | -3544億円 | -3546億円 | --- | -5811億円 | --- | --- | 2806億円 | -2492億円 | --- | 6901億円 | 13453億円 |
| 2025年10/18 - 10/24 | --- | -3514億円 | -6644億円 | --- | -621億円 | --- | --- | -2535億円 | -255億円 | --- | 13442億円 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます