日本・対外・対内証券投資 01/11 - 01/17
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +4.8pips
- 対外証券投資-中長期ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 7567億円
- 前回改定値 ---
- 対外証券投資-株式ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 5891億円
- 前回改定値 ---
- 対内証券投資-中長期ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -5012億円
- 前回改定値 ---
- 対内証券投資-株式ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 3133億円
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・対外・対内証券投資の推移とチャート
対外証券投資-中長期ネット
単位:億円
対外証券投資-株式ネット
単位:億円
対内証券投資-中長期ネット
単位:億円
対内証券投資-株式ネット
単位:億円
データ期間 | 対外証券投資-中長期ネット | 対外証券投資-株式ネット | 対内証券投資-中長期ネット | 対内証券投資-株式ネット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年01/04 - 01/10 | --- | 7567億円 | -3323億円 | --- | 5891億円 | --- | --- | -5012億円 | --- | --- | 3133億円 | --- |
2024年12/28 - 01/03 | --- | -3318億円 | -2286億円 | --- | 3251億円 | 2269億円 | --- | 1548億円 | -5364億円 | --- | -740億円 | 5627億円 |
2024年12/14 - 12/20 | --- | -9192億円 | 7087億円 | --- | 1815億円 | 335億円 | --- | -19522億円 | 3823億円 | --- | -10226億円 | -5864億円 |
2024年12/07 - 12/13 | --- | 7061億円 | -6391億円 | --- | 337億円 | --- | --- | 3826億円 | 9995億円 | --- | -5876億円 | 4829億円 |
2024年11/30 - 12/06 | --- | -6408億円 | --- | --- | -9548億円 | --- | --- | 10064億円 | --- | --- | 4823億円 | --- |
2024年11/23 - 11/29 | --- | 9224億円 | -7791億円 | --- | -5447億円 | -3167億円 | --- | 1761億円 | -3141億円 | --- | -6077億円 | -4458億円 |
2024年11/16 - 11/22 | --- | -7737億円 | -9647億円 | --- | -3181億円 | --- | --- | -3007億円 | 11576億円 | --- | -4460億円 | 1235億円 |
2024年11/09 - 11/15 | --- | -9669億円 | --- | --- | 1691億円 | --- | --- | 11559億円 | -2885億円 | --- | 1276億円 | 5142億円 |
2024年11/02 - 11/08 | --- | 17246億円 | --- | --- | -9221億円 | --- | --- | -3086億円 | -436億円 | --- | 5139億円 | 1532億円 |
2024年10/26 - 11/01 | --- | -44579億円 | -8971億円 | --- | -11736億円 | --- | --- | -426億円 | --- | --- | 1394億円 | 103億円 |
2024年10/19 - 10/25 | --- | -8896億円 | -6147億円 | --- | -3976億円 | --- | --- | 2779億円 | -4871億円 | --- | 80億円 | 5819億円 |
2024年10/12 - 10/18 | --- | -6130億円 | -3586億円 | --- | -3848億円 | --- | --- | -4875億円 | 7137億円 | --- | 5804億円 | 9726億円 |
2024年10/05 - 10/11 | --- | -3631億円 | 6692億円 | --- | -1425億円 | --- | --- | 7194億円 | 13794億円 | --- | 9684億円 | 9101億円 |
2024年09/28 - 10/04 | --- | 6967億円 | -558億円 | --- | 2578億円 | --- | --- | 13792億円 | 2096億円 | --- | 9193億円 | 7676億円 |
2024年09/14 - 09/20 | --- | 7740億円 | 21034億円 | --- | -4279億円 | --- | --- | -20149億円 | 13934億円 | --- | -19264億円 | -30068億円 |
2024年09/07 - 09/13 | --- | 21001億円 | -2165億円 | --- | -872億円 | 4909億円 | --- | 13839億円 | 4512億円 | --- | -30058億円 | --- |
2024年08/31 - 09/06 | --- | -2226億円 | --- | --- | 4965億円 | --- | --- | 4527億円 | --- | --- | -9023億円 | --- |
2024年08/24 - 08/30 | --- | 16405億円 | 15555億円 | --- | 3847億円 | 8990億円 | --- | -13985億円 | 8601億円 | --- | -8244億円 | -4426億円 |
2024年08/17 - 08/23 | --- | 15429億円 | 18509億円 | --- | 8988億円 | --- | --- | 8594億円 | 15364億円 | --- | -4383億円 | -475億円 |
2024年08/10 - 08/16 | --- | 18540億円 | 15397億円 | --- | 3532億円 | -3229億円 | --- | 15328億円 | 14338億円 | --- | -479億円 | 5217億円 |
2024年08/03 - 08/09 | --- | 15392億円 | 6777億円 | --- | -3281億円 | 12881億円 | --- | 14350億円 | -11600億円 | --- | 5219億円 | -6437億円 |
2024年07/27 - 08/02 | --- | 6697億円 | -6947億円 | --- | 12907億円 | 2287億円 | --- | -11603億円 | 12115億円 | --- | -6417億円 | -6129億円 |
2024年07/20 - 07/26 | --- | -7005億円 | -7307億円 | --- | 2304億円 | --- | --- | 11994億円 | -3527億円 | --- | -6705億円 | -569億円 |
2024年07/13 - 07/19 | --- | -7304億円 | -2060億円 | --- | 121億円 | --- | --- | -3521億円 | 7745億円 | --- | -490億円 | 2278億円 |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます