 日本・対外・対内証券投資
         
        10/18 - 10/24
      
        日本・対外・対内証券投資
         
        10/18 - 10/24
      
    
    - 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +4.6pips
- 対外証券投資-中長期ネット
- 予想 ---
- 結果 -3514億円
- 前回 -6697億円
- 前回改定値 -6644億円
- 対外証券投資-株式ネット
- 予想 ---
- 結果 -621億円
- 前回 -2881億円
- 前回改定値 ---
- 対内証券投資-中長期ネット
- 予想 ---
- 結果 -2535億円
- 前回 -7億円
- 前回改定値 -255億円
- 対内証券投資-株式ネット
- 予想 ---
- 結果 13442億円
- 前回 7526億円
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・対外・対内証券投資の推移とチャート
対外証券投資-中長期ネット
単位:億円
対外証券投資-株式ネット
単位:億円
対内証券投資-中長期ネット
単位:億円
対内証券投資-株式ネット
単位:億円
| データ期間 | 対外証券投資-中長期ネット | 対外証券投資-株式ネット | 対内証券投資-中長期ネット | 対内証券投資-株式ネット | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10/18 - 10/24 | --- | -3514億円 | -6644億円 | --- | -621億円 | --- | --- | -2535億円 | -255億円 | --- | 13442億円 | --- | 
| 2025年10/11 - 10/17 | --- | -6697億円 | 6013億円 | --- | -2881億円 | 592億円 | --- | -7億円 | 2012億円 | --- | 7526億円 | 18866億円 | 
| 2025年10/04 - 10/10 | --- | 5964億円 | -9230億円 | --- | 593億円 | -14502億円 | --- | 1994億円 | 12586億円 | --- | 18850億円 | 24761億円 | 
| 2025年09/27 - 10/03 | --- | -9266億円 | -1587億円 | --- | -14527億円 | --- | --- | 12584億円 | --- | --- | 24799億円 | -9618億円 | 
| 2025年09/20 - 09/26 | --- | -1620億円 | 8167億円 | --- | -116億円 | -1515億円 | --- | -19970億円 | 534億円 | --- | -9633億円 | -17471億円 | 
| 2025年09/13 - 09/19 | --- | 8172億円 | 14797億円 | --- | 167億円 | --- | --- | 533億円 | --- | --- | -17475億円 | -20328億円 | 
| 2025年09/06 - 09/12 | --- | 14785億円 | 2080億円 | --- | 297億円 | --- | --- | 11886億円 | -6048億円 | --- | -20340億円 | --- | 
| 2025年08/30 - 09/05 | --- | 2451億円 | 14199億円 | --- | 8911億円 | --- | --- | -6045億円 | 3972億円 | --- | 1086億円 | --- | 
| 2025年08/23 - 08/29 | --- | 14198億円 | --- | --- | 4818億円 | --- | --- | 3974億円 | -1058億円 | --- | -7857億円 | -4962億円 | 
| 2025年08/16 - 08/22 | --- | -1672億円 | -3109億円 | --- | -3061億円 | --- | --- | -1060億円 | 2005億円 | --- | -4968億円 | 11670億円 | 
| 2025年08/09 - 08/15 | --- | -3136億円 | 2547億円 | --- | 3950億円 | -2256億円 | --- | 1979億円 | --- | --- | 11617億円 | 4955億円 | 
| 2025年08/02 - 08/08 | --- | 2549億円 | -5270億円 | --- | -2255億円 | --- | --- | 7332億円 | -927億円 | --- | 4893億円 | 1939億円 | 
| 2025年07/26 - 08/01 | --- | -5263億円 | -3263億円 | --- | -7521億円 | 2073億円 | --- | -875億円 | --- | --- | 1930億円 | --- | 
| 2025年07/19 - 07/25 | --- | -3316億円 | 16438億円 | --- | 2063億円 | 3336億円 | --- | -1846億円 | --- | --- | 7433億円 | --- | 
| 2025年07/12 - 07/18 | --- | 16413億円 | 7653億円 | --- | 2965億円 | --- | --- | -9907億円 | 1709億円 | --- | 5719億円 | 4423億円 | 
| 2025年07/05 - 07/11 | --- | 7593億円 | 16591億円 | --- | -7679億円 | -5144億円 | --- | 1704億円 | -1678億円 | --- | 4460億円 | 6115億円 | 
| 2025年06/28 - 07/04 | --- | 16568億円 | --- | --- | -5127億円 | --- | --- | -1646億円 | 10591億円 | --- | 6117億円 | --- | 
| 2025年06/21 - 06/27 | --- | 1828億円 | 6151億円 | --- | 1906億円 | -883億円 | --- | 10526億円 | -3692億円 | --- | 6513億円 | -5241億円 | 
| 2025年06/14 - 06/20 | --- | 6155億円 | 15673億円 | --- | -882億円 | -847億円 | --- | -3688億円 | 4368億円 | --- | -5243億円 | 4733億円 | 
| 2025年06/07 - 06/13 | --- | 15713億円 | -4536億円 | --- | -845億円 | --- | --- | 4345億円 | 2204億円 | --- | 4734億円 | 1798億円 | 
| 2025年05/31 - 06/06 | --- | -4586億円 | --- | --- | -14890億円 | --- | --- | 2198億円 | --- | --- | 1802億円 | --- | 
| 2025年05/24 - 05/30 | --- | -1180億円 | 1004億円 | --- | -11441億円 | --- | --- | 11654億円 | -3328億円 | --- | 3361億円 | 3091億円 | 
| 2025年05/17 - 05/23 | --- | 920億円 | 28339億円 | --- | -5247億円 | -2414億円 | --- | -3344億円 | -2250億円 | --- | 3093億円 | 7153億円 | 
| 2025年05/10 - 05/16 | --- | 28246億円 | 19287億円 | --- | -2263億円 | --- | --- | -2414億円 | -1413億円 | --- | 7149億円 | 4394億円 | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます