日本・対外・対内証券投資
02/14 - 02/20
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -7.0pips
- 対外証券投資-中長期ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -4895億円
- 前回改定値 ---
- 対外証券投資-株式ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -258億円
- 前回改定値 ---
- 対内証券投資-中長期ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -3930億円
- 前回改定値 ---
- 対内証券投資-株式ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 14242億円
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・対外・対内証券投資の推移とチャート
対外証券投資-中長期ネット
単位:億円
対外証券投資-株式ネット
単位:億円
対内証券投資-中長期ネット
単位:億円
対内証券投資-株式ネット
単位:億円
| データ期間 | 対外証券投資-中長期ネット | 対外証券投資-株式ネット | 対内証券投資-中長期ネット | 対内証券投資-株式ネット | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2026年02/07 - 02/13 | --- | -4895億円 | -3595億円 | --- | -258億円 | --- | --- | -3930億円 | -4592億円 | --- | 14242億円 | 5914億円 |
| 2026年01/31 - 02/06 | --- | -3657億円 | --- | --- | 1627億円 | --- | --- | -4641億円 | --- | --- | 5432億円 | --- |
| 2026年01/24 - 01/30 | --- | 7137億円 | 1904億円 | --- | 4546億円 | --- | --- | 20811億円 | 3779億円 | --- | 4946億円 | 3295億円 |
| 2026年01/17 - 01/23 | --- | 1776億円 | -3611億円 | --- | -1560億円 | 2726億円 | --- | 3751億円 | 14667億円 | --- | 3281億円 | 8789億円 |
| 2026年01/10 - 01/16 | --- | -3614億円 | 912億円 | --- | 2725億円 | --- | --- | 14674億円 | 10107億円 | --- | 8740億円 | 11416億円 |
| 2026年01/03 - 01/09 | --- | 1011億円 | --- | --- | 275億円 | --- | --- | 10078億円 | --- | --- | 11414億円 | --- |
| 2025年12/27 - 01/02 | --- | -2236億円 | --- | --- | 2366億円 | --- | --- | 2735億円 | --- | --- | 1249億円 | --- |
| 2025年12/13 - 12/19 | --- | 1030億円 | 3558億円 | --- | -2045億円 | --- | --- | -462億円 | 14065億円 | --- | -12348億円 | 2142億円 |
| 2025年12/06 - 12/12 | --- | 3564億円 | 4563億円 | --- | -792億円 | --- | --- | 14075億円 | -4441億円 | --- | 5283億円 | 1328億円 |
| 2025年11/29 - 12/05 | --- | 4529億円 | --- | --- | -645億円 | 788億円 | --- | -4426億円 | 10658億円 | --- | 968億円 | 6557億円 |
| 2025年11/22 - 11/28 | --- | -7713億円 | 5773億円 | --- | 966億円 | --- | --- | 10637億円 | -2469億円 | --- | 6556億円 | -3515億円 |
| 2025年11/15 - 11/21 | --- | 5765億円 | 3542億円 | --- | 2769億円 | --- | --- | -2773億円 | 9619億円 | --- | -3487億円 | 10210億円 |
| 2025年11/08 - 11/14 | --- | 3484億円 | 5665億円 | --- | 1833億円 | -4242億円 | --- | 9616億円 | 1015億円 | --- | 10209億円 | -3466億円 |
| 2025年11/01 - 11/07 | --- | 5663億円 | -3545億円 | --- | -4395億円 | --- | --- | 915億円 | --- | --- | -3473億円 | --- |
| 2025年10/25 - 10/31 | --- | -3544億円 | -3546億円 | --- | -5811億円 | --- | --- | 2806億円 | -2492億円 | --- | 6901億円 | 13453億円 |
| 2025年10/18 - 10/24 | --- | -3514億円 | -6644億円 | --- | -621億円 | --- | --- | -2535億円 | -255億円 | --- | 13442億円 | --- |
| 2025年10/11 - 10/17 | --- | -6697億円 | 6013億円 | --- | -2881億円 | 592億円 | --- | -7億円 | 2012億円 | --- | 7526億円 | 18866億円 |
| 2025年10/04 - 10/10 | --- | 5964億円 | -9230億円 | --- | 593億円 | -14502億円 | --- | 1994億円 | 12586億円 | --- | 18850億円 | 24761億円 |
| 2025年09/27 - 10/03 | --- | -9266億円 | -1587億円 | --- | -14527億円 | --- | --- | 12584億円 | --- | --- | 24799億円 | -9618億円 |
| 2025年09/20 - 09/26 | --- | -1620億円 | 8167億円 | --- | -116億円 | -1515億円 | --- | -19970億円 | 534億円 | --- | -9633億円 | -17471億円 |
| 2025年09/13 - 09/19 | --- | 8172億円 | 14797億円 | --- | 167億円 | --- | --- | 533億円 | --- | --- | -17475億円 | -20328億円 |
| 2025年09/06 - 09/12 | --- | 14785億円 | 2080億円 | --- | 297億円 | --- | --- | 11886億円 | -6048億円 | --- | -20340億円 | --- |
| 2025年08/30 - 09/05 | --- | 2451億円 | 14199億円 | --- | 8911億円 | --- | --- | -6045億円 | 3972億円 | --- | 1086億円 | --- |
| 2025年08/23 - 08/29 | --- | 14198億円 | --- | --- | 4818億円 | --- | --- | 3974億円 | -1058億円 | --- | -7857億円 | -4962億円 |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます