日本・対外・対内証券投資
11/07 - 11/13
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +5.0pips
- 対外証券投資-中長期ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -5376億円
- 前回改定値 ---
- 対外証券投資-株式ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -6439億円
- 前回改定値 ---
- 対内証券投資-中長期ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 13711億円
- 前回改定値 ---
- 対内証券投資-株式ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -1052億円
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・対外・対内証券投資の推移とチャート
対外証券投資-中長期ネット
単位:億円
対外証券投資-株式ネット
単位:億円
対内証券投資-中長期ネット
単位:億円
対内証券投資-株式ネット
単位:億円
| データ期間 | 対外証券投資-中長期ネット | 対外証券投資-株式ネット | 対内証券投資-中長期ネット | 対内証券投資-株式ネット | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2026年10/31 - 11/06 | --- | -5376億円 | --- | --- | -6439億円 | --- | --- | 13711億円 | --- | --- | -1052億円 | --- |
| 2026年10/24 - 10/30 | --- | 13120億円 | -818億円 | --- | 10777億円 | 2899億円 | --- | 14817億円 | 462億円 | --- | 11293億円 | 11822億円 |
| 2026年10/17 - 10/23 | --- | -926億円 | -1605億円 | --- | 2881億円 | --- | --- | 433億円 | 14543億円 | --- | 11809億円 | -675億円 |
| 2026年10/10 - 10/16 | --- | -1616億円 | -3399億円 | --- | 1283億円 | -7607億円 | --- | 14542億円 | 10802億円 | --- | -665億円 | 35455億円 |
| 2026年10/03 - 10/09 | --- | -3397億円 | -3457億円 | --- | -7606億円 | 13286億円 | --- | 10801億円 | 6081億円 | --- | 35215億円 | 21997億円 |
| 2026年09/26 - 10/02 | --- | -3476億円 | -6823億円 | --- | 13246億円 | --- | --- | 5857億円 | --- | --- | 21919億円 | -3542億円 |
| 2026年09/19 - 09/25 | --- | -6845億円 | --- | --- | 2258億円 | --- | --- | -13418億円 | --- | --- | -3620億円 | --- |
| 2026年09/05 - 09/11 | --- | 10829億円 | 1114億円 | --- | 1692億円 | --- | --- | 22362億円 | 4443億円 | --- | -15228億円 | 6896億円 |
| 2026年08/29 - 09/04 | --- | 1119億円 | --- | --- | -4816億円 | --- | --- | 4496億円 | --- | --- | 6900億円 | 359億円 |
| 2026年08/22 - 08/28 | --- | -8240億円 | -19768億円 | --- | 358億円 | -8617億円 | --- | 5091億円 | 4361億円 | --- | 358億円 | -7634億円 |
| 2026年08/15 - 08/21 | --- | -19784億円 | 11373億円 | --- | -8690億円 | --- | --- | 4352億円 | --- | --- | -7641億円 | 6224億円 |
| 2026年08/08 - 08/14 | --- | 11351億円 | 16367億円 | --- | 13913億円 | 9274億円 | --- | -12499億円 | -567億円 | --- | 6212億円 | -3686億円 |
| 2026年08/01 - 08/07 | --- | 16294億円 | --- | --- | 9635億円 | --- | --- | -587億円 | --- | --- | -3685億円 | --- |
| 2026年07/25 - 07/31 | --- | 4779億円 | -8101億円 | --- | -2764億円 | 2891億円 | --- | 5589億円 | -15141億円 | --- | -3925億円 | 9124億円 |
| 2026年07/18 - 07/24 | --- | -8114億円 | -7237億円 | --- | 3202億円 | --- | --- | -15139億円 | -1850億円 | --- | 9121億円 | -819億円 |
| 2026年07/11 - 07/17 | --- | -7144億円 | 10900億円 | --- | -1213億円 | --- | --- | -1851億円 | 5015億円 | --- | -796億円 | 7426億円 |
| 2026年07/04 - 07/10 | --- | 10901億円 | -2175億円 | --- | 1962億円 | --- | --- | 4998億円 | -384億円 | --- | 7456億円 | -213億円 |
| 2026年06/27 - 07/03 | --- | -2181億円 | -2775億円 | --- | 8245億円 | 1478億円 | --- | -59億円 | -5023億円 | --- | -222億円 | -18175億円 |
| 2026年06/20 - 06/26 | --- | -2801億円 | 2021億円 | --- | 1477億円 | 4267億円 | --- | -4937億円 | --- | --- | -18165億円 | 4513億円 |
| 2026年06/13 - 06/19 | --- | 1997億円 | 3825億円 | --- | 4268億円 | -4186億円 | --- | -10573億円 | -5309億円 | --- | 4794億円 | -7852億円 |
| 2026年06/06 - 06/12 | --- | 3826億円 | 2121億円 | --- | -4183億円 | -9532億円 | --- | -5310億円 | -10386億円 | --- | -7851億円 | -7006億円 |
| 2026年05/30 - 06/05 | --- | 1975億円 | -1844億円 | --- | -9436億円 | -10681億円 | --- | -10385億円 | 12502億円 | --- | -7010億円 | -4915億円 |
| 2026年05/23 - 05/29 | --- | -1848億円 | 129億円 | --- | -10720億円 | -3678億円 | --- | 12458億円 | 13502億円 | --- | -4912億円 | 10797億円 |
| 2026年05/16 - 05/22 | --- | 103億円 | 7621億円 | --- | -3587億円 | --- | --- | 13460億円 | -10332億円 | --- | 10804億円 | 9484億円 |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます