日本・対外・対内証券投資 09/23 - 09/29
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -
- 対外証券投資-中長期ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -5444億円
- 前回改定値 ---
- 対外証券投資-株式ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -62億円
- 前回改定値 ---
- 対内証券投資-中長期ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -20251億円
- 前回改定値 ---
- 対内証券投資-株式ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -30253億円
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・対外・対内証券投資の過去データ
対外証券投資-中長期ネット
単位:億円
対外証券投資-株式ネット
単位:億円
対内証券投資-中長期ネット
単位:億円
対内証券投資-株式ネット
単位:億円
データ期間 | 対外証券投資-中長期ネット | 対外証券投資-株式ネット | 対内証券投資-中長期ネット | 対内証券投資-株式ネット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年09/16 - 09/22 | --- | -5444億円 | 8809億円 | --- | -62億円 | --- | --- | -20251億円 | 4352億円 | --- | -30253億円 | -15784億円 |
2023年09/09 - 09/15 | --- | 8855億円 | 36315億円 | --- | 626億円 | 968億円 | --- | 4394億円 | 837億円 | --- | -15839億円 | -8518億円 |
2023年09/02 - 09/08 | --- | 36319億円 | --- | --- | 966億円 | 7495億円 | --- | 793億円 | --- | --- | -8547億円 | 5321億円 |
2023年08/26 - 09/01 | --- | 907億円 | 4253億円 | --- | 7496億円 | --- | --- | 9266億円 | -5341億円 | --- | 5319億円 | -6032億円 |
2023年08/19 - 08/25 | --- | 4251億円 | -2752億円 | --- | -2185億円 | 1777億円 | --- | -5515億円 | 11290億円 | --- | -6038億円 | -7408億円 |
2023年08/12 - 08/18 | --- | -2632億円 | -3336億円 | --- | 1856億円 | -542億円 | --- | 11315億円 | --- | --- | -7407億円 | 2260億円 |
2023年08/05 - 08/11 | --- | -3346億円 | 11195億円 | --- | -547億円 | --- | --- | -8711億円 | -19641億円 | --- | 2272億円 | -596億円 |
2023年07/29 - 08/04 | --- | 4388億円 | 2117億円 | --- | -3522億円 | --- | --- | -19660億円 | --- | --- | -594億円 | 1957億円 |
2023年07/22 - 07/28 | --- | 2089億円 | -9641億円 | --- | -122億円 | -4177億円 | --- | -1661億円 | -12039億円 | --- | 1960億円 | 1011億円 |
2023年07/15 - 07/21 | --- | -9738億円 | -766億円 | --- | -4453億円 | -6734億円 | --- | -12042億円 | -4160億円 | --- | 1010億円 | 2385億円 |
2023年07/08 - 07/14 | --- | -774億円 | -9560億円 | --- | -6732億円 | -9508億円 | --- | -4114億円 | --- | --- | 2386億円 | --- |
2023年07/01 - 07/07 | --- | -9505億円 | --- | --- | -9510億円 | --- | --- | 7050億円 | --- | --- | 1817億円 | --- |
2023年06/24 - 06/30 | --- | 12527億円 | 1623億円 | --- | -1589億円 | 698億円 | --- | 4847億円 | -5621億円 | --- | 1950億円 | -5424億円 |
2023年06/17 - 06/23 | --- | 1556億円 | 10524億円 | --- | 704億円 | --- | --- | -5609億円 | -6329億円 | --- | -5438億円 | 5352億円 |
2023年06/10 - 06/16 | --- | 10562億円 | 178億円 | --- | 1229億円 | -728億円 | --- | -6348億円 | 1933億円 | --- | 5351億円 | 13230億円 |
2023年06/03 - 06/09 | --- | 147億円 | 5213億円 | --- | -744億円 | --- | --- | 1864億円 | -5391億円 | --- | 13249億円 | 6087億円 |
2023年05/27 - 06/02 | --- | 5247億円 | --- | --- | 1375億円 | --- | --- | -5379億円 | --- | --- | 6109億円 | --- |
2023年05/20 - 05/26 | --- | 10288億円 | --- | --- | -6569億円 | --- | --- | -6466億円 | --- | --- | 3792億円 | --- |
2023年05/13 - 05/19 | --- | 9647億円 | --- | --- | -4億円 | --- | --- | 11057億円 | --- | --- | 8675億円 | --- |
2023年05/06 - 05/12 | --- | 11216億円 | --- | --- | 96億円 | --- | --- | 10755億円 | --- | --- | 8083億円 | --- |
2023年04/29 - 05/05 | --- | -6352億円 | --- | --- | -4554億円 | --- | --- | -2165億円 | --- | --- | 3731億円 | --- |
2023年04/15 - 04/21 | --- | -10595億円 | --- | --- | 1731億円 | --- | --- | 416億円 | --- | --- | 3429億円 | --- |
2023年04/08 - 04/14 | --- | 5002億円 | --- | --- | -653億円 | --- | --- | 94億円 | --- | --- | 18764億円 | --- |
2023年04/01 - 04/07 | --- | -7888億円 | --- | --- | 282億円 | --- | --- | 13111億円 | --- | --- | 23689億円 | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます