日本・対外・対内証券投資
04/05 - 04/11
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -8.9pips
- 対外証券投資-中長期ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -25698億円
- 前回改定値 ---
- 対外証券投資-株式ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 17961億円
- 前回改定値 ---
- 対内証券投資-中長期ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 27891億円
- 前回改定値 ---
- 対内証券投資-株式ネット
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 18084億円
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・対外・対内証券投資の推移とチャート
対外証券投資-中長期ネット
単位:億円
対外証券投資-株式ネット
単位:億円
対内証券投資-中長期ネット
単位:億円
対内証券投資-株式ネット
単位:億円
データ期間 | 対外証券投資-中長期ネット | 対外証券投資-株式ネット | 対内証券投資-中長期ネット | 対内証券投資-株式ネット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年03/29 - 04/04 | --- | -25698億円 | --- | --- | 17961億円 | --- | --- | 27891億円 | -4848億円 | --- | 18084億円 | -4498億円 |
2025年03/22 - 03/28 | --- | -59億円 | -2337億円 | --- | 5832億円 | 1754億円 | --- | -4897億円 | --- | --- | -4504億円 | -12006億円 |
2025年03/15 - 03/21 | --- | -2071億円 | -835億円 | --- | 2721億円 | --- | --- | -17974億円 | 33953億円 | --- | -12060億円 | -18056億円 |
2025年03/08 - 03/14 | --- | -876億円 | -3537億円 | --- | -7525億円 | 11776億円 | --- | 33967億円 | 6863億円 | --- | -18062億円 | -2196億円 |
2025年03/01 - 03/07 | --- | -3559億円 | --- | --- | 12574億円 | --- | --- | 6864億円 | --- | --- | -2205億円 | --- |
2025年02/22 - 02/28 | --- | 15142億円 | -1970億円 | --- | 6269億円 | --- | --- | 7765億円 | 4360億円 | --- | -7083億円 | --- |
2025年02/15 - 02/21 | --- | -2008億円 | 2396億円 | --- | 197億円 | --- | --- | 4380億円 | 7890億円 | --- | -10380億円 | -3519億円 |
2025年02/08 - 02/14 | --- | 2410億円 | 17556億円 | --- | 3454億円 | --- | --- | 7888億円 | -1878億円 | --- | -3528億円 | --- |
2025年02/01 - 02/07 | --- | 17529億円 | --- | --- | -12674億円 | --- | --- | -1872億円 | --- | --- | -3844億円 | --- |
2025年01/25 - 01/31 | --- | -14584億円 | 1931億円 | --- | 1992億円 | --- | --- | 7245億円 | 1283億円 | --- | -3152億円 | 7527億円 |
2025年01/18 - 01/24 | --- | 1780億円 | 8184億円 | --- | 2172億円 | --- | --- | 1272億円 | 8752億円 | --- | 7530億円 | -690億円 |
2025年01/11 - 01/17 | --- | 8193億円 | 7587億円 | --- | 4898億円 | 5889億円 | --- | 8761億円 | -5025億円 | --- | -661億円 | 2591億円 |
2025年01/04 - 01/10 | --- | 7567億円 | -3323億円 | --- | 5891億円 | --- | --- | -5012億円 | --- | --- | 3133億円 | --- |
2024年12/28 - 01/03 | --- | -3318億円 | -2286億円 | --- | 3251億円 | 2269億円 | --- | 1548億円 | -5364億円 | --- | -740億円 | 5627億円 |
2024年12/14 - 12/20 | --- | -9192億円 | 7087億円 | --- | 1815億円 | 335億円 | --- | -19522億円 | 3823億円 | --- | -10226億円 | -5864億円 |
2024年12/07 - 12/13 | --- | 7061億円 | -6391億円 | --- | 337億円 | --- | --- | 3826億円 | 9995億円 | --- | -5876億円 | 4829億円 |
2024年11/30 - 12/06 | --- | -6408億円 | --- | --- | -9548億円 | --- | --- | 10064億円 | --- | --- | 4823億円 | --- |
2024年11/23 - 11/29 | --- | 9224億円 | -7791億円 | --- | -5447億円 | -3167億円 | --- | 1761億円 | -3141億円 | --- | -6077億円 | -4458億円 |
2024年11/16 - 11/22 | --- | -7737億円 | -9647億円 | --- | -3181億円 | --- | --- | -3007億円 | 11576億円 | --- | -4460億円 | 1235億円 |
2024年11/09 - 11/15 | --- | -9669億円 | --- | --- | 1691億円 | --- | --- | 11559億円 | -2885億円 | --- | 1276億円 | 5142億円 |
2024年11/02 - 11/08 | --- | 17246億円 | --- | --- | -9221億円 | --- | --- | -3086億円 | -436億円 | --- | 5139億円 | 1532億円 |
2024年10/26 - 11/01 | --- | -44579億円 | -8971億円 | --- | -11736億円 | --- | --- | -426億円 | --- | --- | 1394億円 | 103億円 |
2024年10/19 - 10/25 | --- | -8896億円 | -6147億円 | --- | -3976億円 | --- | --- | 2779億円 | -4871億円 | --- | 80億円 | 5819億円 |
2024年10/12 - 10/18 | --- | -6130億円 | -3586億円 | --- | -3848億円 | --- | --- | -4875億円 | 7137億円 | --- | 5804億円 | 9726億円 |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます