アメリカ・週間石油在庫統計
11/29 - 12/05
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +12.4pips
- 原油在庫・前週比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 57.4万バレル
- 前回改定値 ---
- ガソリン在庫・前週比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 451.8万バレル
- 前回改定値 ---
- 留出油在庫・前週比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 205.9万バレル
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・週間石油在庫統計 とは
米エネルギー省エネルギー情報局(EIA)が毎週水曜日に発表する週報に含まれる米国内の石油在庫状況。原油、ガソリン、留出油(ディストレート:精製された石油系燃料のうち、ガソリンなどの軽質油と重油の中間の属するもの。ディーゼル油(軽油)や灯油(ヒーティングオイル)などが含まれる)など各種別に分かれて発表される。
米国全体の在庫だけでなく、東海岸や中西部地区など、地区ごとの在庫状況なども発表される。NY原油先物市場(WTI)における原油の受け渡し拠点となっているオクラホマ州クッシング地区の原油在庫は特に注目されている。
祝日などの関係で発表日が水曜日からずれた場合は、発表時間も30分後ろにずれる。
米国夏時間:日本時間午後11時半、冬時間:日本時間午前0時半の発表。
アメリカ・週間石油在庫統計の推移とチャート
原油在庫・前週比
単位:万バレル
ガソリン在庫・前週比
単位:万バレル
留出油在庫・前週比
単位:万バレル
| データ期間 | 原油在庫・前週比 | ガソリン在庫・前週比 | 留出油在庫・前週比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年11/22 - 11/28 | --- | 57.4万バレル | --- | --- | 451.8万バレル | --- | --- | 205.9万バレル | --- |
| 2025年11/15 - 11/21 | --- | 277.4万バレル | --- | --- | 251.3万バレル | --- | --- | 114.7万バレル | --- |
| 2025年11/08 - 11/14 | --- | -342.6万バレル | --- | --- | 232.7万バレル | --- | --- | 17.1万バレル | --- |
| 2025年11/01 - 11/07 | --- | 641.3万バレル | --- | --- | -94.5万バレル | --- | --- | -63.7万バレル | --- |
| 2025年10/25 - 10/31 | --- | 520.2万バレル | --- | --- | -472.9万バレル | --- | --- | -64.3万バレル | --- |
| 2025年10/18 - 10/24 | --- | -685.8万バレル | --- | --- | -594.1万バレル | --- | --- | -336.2万バレル | --- |
| 2025年10/11 - 10/17 | --- | -96.1万バレル | --- | --- | -214.7万バレル | --- | --- | -147.9万バレル | --- |
| 2025年10/04 - 10/10 | -110.0万バレル | 352.4万バレル | --- | -90.0万バレル | -26.7万バレル | --- | -95.0万バレル | -452.9万バレル | --- |
| 2025年09/27 - 10/03 | --- | 371.5万バレル | --- | --- | -160.1万バレル | --- | --- | -201.8万バレル | --- |
| 2025年09/20 - 09/26 | --- | 179.2万バレル | --- | --- | 412.5万バレル | --- | --- | 57.8万バレル | --- |
| 2025年09/13 - 09/19 | 800.0万バレル | -60.7万バレル | --- | -125.0万バレル | -108.1万バレル | --- | 15.0万バレル | -168.5万バレル | --- |
| 2025年09/06 - 09/12 | --- | -928.5万バレル | --- | --- | -234.7万バレル | --- | --- | 404.6万バレル | --- |
| 2025年08/30 - 09/05 | --- | 393.9万バレル | --- | --- | 145.8万バレル | --- | --- | 471.5万バレル | --- |
| 2025年08/23 - 08/29 | --- | 241.5万バレル | --- | --- | -379.5万バレル | --- | --- | 168.1万バレル | --- |
| 2025年08/16 - 08/22 | -150.0万バレル | -239.2万バレル | --- | -130.0万バレル | -123.6万バレル | --- | 35.0万バレル | -178.6万バレル | --- |
| 2025年08/09 - 08/15 | --- | -601.4万バレル | --- | --- | -272.0万バレル | --- | --- | 234.3万バレル | --- |
| 2025年08/02 - 08/08 | --- | 303.6万バレル | --- | --- | -79.2万バレル | --- | --- | 71.4万バレル | --- |
| 2025年07/26 - 08/01 | --- | -302.9万バレル | --- | --- | -132.3万バレル | --- | --- | -56.5万バレル | --- |
| 2025年07/19 - 07/25 | --- | 769.8万バレル | --- | --- | -272.4万バレル | --- | --- | 363.5万バレル | --- |
| 2025年07/12 - 07/18 | --- | -316.9万バレル | --- | --- | -173.8万バレル | --- | --- | 293.1万バレル | --- |
| 2025年07/05 - 07/11 | --- | -385.9万バレル | --- | --- | 339.9万バレル | --- | --- | 417.3万バレル | --- |
| 2025年06/28 - 07/04 | --- | 707.0万バレル | --- | --- | -265.8万バレル | --- | --- | -82.5万バレル | --- |
| 2025年06/21 - 06/27 | --- | 384.5万バレル | --- | --- | 418.8万バレル | --- | --- | -171.0万バレル | --- |
| 2025年06/14 - 06/20 | -105.0万バレル | -583.6万バレル | --- | 40.0万バレル | -207.5万バレル | --- | 90.0万バレル | -406.6万バレル | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます