アメリカ・週間石油在庫統計
03/22 - 03/28
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +0.4pips
- 原油在庫・前週比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -334.1万バレル
- 前回改定値 ---
- ガソリン在庫・前週比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -144.6万バレル
- 前回改定値 ---
- 留出油在庫・前週比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -42.1万バレル
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・週間石油在庫統計 とは
米エネルギー省エネルギー情報局(EIA)が毎週水曜日に発表する週報に含まれる米国内の石油在庫状況。原油、ガソリン、留出油(ディストレート:精製された石油系燃料のうち、ガソリンなどの軽質油と重油の中間の属するもの。ディーゼル油(軽油)や灯油(ヒーティングオイル)などが含まれる)など各種別に分かれて発表される。
米国全体の在庫だけでなく、東海岸や中西部地区など、地区ごとの在庫状況なども発表される。NY原油先物市場(WTI)における原油の受け渡し拠点となっているオクラホマ州クッシング地区の原油在庫は特に注目されている。
祝日などの関係で発表日が水曜日からずれた場合は、発表時間も30分後ろにずれる。
米国夏時間:日本時間午後11時半、冬時間:日本時間午前0時半の発表。
アメリカ・週間石油在庫統計の推移とチャート
原油在庫・前週比
単位:万バレル
ガソリン在庫・前週比
単位:万バレル
留出油在庫・前週比
単位:万バレル
データ期間 | 原油在庫・前週比 | ガソリン在庫・前週比 | 留出油在庫・前週比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年03/15 - 03/21 | --- | -334.1万バレル | --- | --- | -144.6万バレル | --- | --- | -42.1万バレル | --- |
2025年03/08 - 03/14 | --- | 174.5万バレル | --- | --- | -52.7万バレル | --- | --- | -281.2万バレル | --- |
2025年03/01 - 03/07 | --- | 144.8万バレル | --- | --- | -573.7万バレル | --- | --- | -155.9万バレル | --- |
2025年02/22 - 02/28 | 78.0万バレル | 361.4万バレル | --- | -73.0万バレル | -143.3万バレル | --- | 145.0万バレル | -131.8万バレル | --- |
2025年02/15 - 02/21 | 220.0万バレル | -233.2万バレル | --- | -130.0万バレル | 36.9万バレル | --- | -250.0万バレル | 390.8万バレル | --- |
2025年02/08 - 02/14 | --- | 463.3万バレル | --- | --- | -15.1万バレル | --- | --- | -205.1万バレル | --- |
2025年02/01 - 02/07 | 225.0万バレル | 407.0万バレル | --- | 115.0万バレル | -303.5万バレル | --- | -215.0万バレル | 13.5万バレル | --- |
2025年01/25 - 01/31 | --- | 866.4万バレル | --- | --- | 223.3万バレル | --- | --- | -547.1万バレル | --- |
2025年01/18 - 01/24 | --- | 346.3万バレル | --- | --- | 295.7万バレル | --- | --- | -499.4万バレル | --- |
2025年01/11 - 01/17 | -40.0万バレル | -101.7万バレル | --- | 220.0万バレル | 233.2万バレル | --- | 77.0万バレル | -307.0万バレル | --- |
2025年01/04 - 01/10 | -88.0万バレル | -196.2万バレル | --- | 255.0万バレル | 585.2万バレル | --- | 130.0万バレル | 307.7万バレル | --- |
2024年12/28 - 01/03 | -190.0万バレル | -95.9万バレル | --- | 45.0万バレル | 633.0万バレル | --- | 45.0万バレル | 607.1万バレル | --- |
2024年12/21 - 12/27 | --- | -117.8万バレル | --- | --- | 771.7万バレル | --- | --- | 640.6万バレル | --- |
2024年12/14 - 12/20 | -55.0万バレル | -423.7万バレル | --- | -250.0万バレル | 163.0万バレル | --- | -108.0万バレル | -169.4万バレル | --- |
2024年12/07 - 12/13 | --- | -93.4万バレル | --- | --- | 234.8万バレル | --- | --- | -318.0万バレル | --- |
2024年11/30 - 12/06 | --- | -142.5万バレル | --- | --- | 508.6万バレル | --- | --- | 323.5万バレル | --- |
2024年11/23 - 11/29 | -180.0万バレル | -507.3万バレル | --- | -70.0万バレル | 236.2万バレル | --- | 90.0万バレル | 338.3万バレル | --- |
2024年11/16 - 11/22 | --- | 184.4万バレル | --- | --- | 331.4万バレル | --- | --- | 41.6万バレル | --- |
2024年11/09 - 11/15 | --- | 54.5万バレル | --- | --- | 205.4万バレル | --- | --- | -11.4万バレル | --- |
2024年11/02 - 11/08 | 10.0万バレル | 208.9万バレル | --- | 20.0万バレル | -440.7万バレル | --- | 90.0万バレル | -139.4万バレル | --- |
2024年10/26 - 11/01 | --- | 214.9万バレル | --- | --- | 41.2万バレル | --- | --- | 294.7万バレル | --- |
2024年10/19 - 10/25 | --- | -51.5万バレル | --- | --- | -270.7万バレル | --- | --- | -97.7万バレル | --- |
2024年10/12 - 10/18 | --- | 547.4万バレル | --- | --- | 87.8万バレル | --- | --- | -114.0万バレル | --- |
2024年10/05 - 10/11 | --- | -219.1万バレル | --- | --- | -220.1万バレル | --- | --- | -353.4万バレル | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます