アメリカ・週間石油在庫統計 11/16 - 11/22
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +8.6pips
- ガソリン在庫・前週比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 205.4万バレル
- 前回改定値 ---
- 原油在庫・前週比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 54.5万バレル
- 前回改定値 ---
- 留出油在庫・前週比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -11.4万バレル
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・週間石油在庫統計 とは
米エネルギー省エネルギー情報局(EIA)が毎週水曜日に発表する週報に含まれる米国内の石油在庫状況。原油、ガソリン、留出油(ディストレート:精製された石油系燃料のうち、ガソリンなどの軽質油と重油の中間の属するもの。ディーゼル油(軽油)や灯油(ヒーティングオイル)などが含まれる)など各種別に分かれて発表される。
米国全体の在庫だけでなく、東海岸や中西部地区など、地区ごとの在庫状況なども発表される。NY原油先物市場(WTI)における原油の受け渡し拠点となっているオクラホマ州クッシング地区の原油在庫は特に注目されている。
祝日などの関係で発表日が水曜日からずれた場合は、発表時間も30分後ろにずれる。
米国夏時間:日本時間午後11時半、冬時間:日本時間午前0時半の発表。
アメリカ・週間石油在庫統計の推移とチャート
原油在庫・前週比
単位:万バレル
ガソリン在庫・前週比
単位:万バレル
留出油在庫・前週比
単位:万バレル
データ期間 | 原油在庫・前週比 | ガソリン在庫・前週比 | 留出油在庫・前週比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年11/09 - 11/15 | --- | 54.5万バレル | --- | --- | 205.4万バレル | --- | --- | -11.4万バレル | --- |
2024年11/02 - 11/08 | 10.0万バレル | 208.9万バレル | --- | 20.0万バレル | -440.7万バレル | --- | 90.0万バレル | -139.4万バレル | --- |
2024年10/26 - 11/01 | --- | 214.9万バレル | --- | --- | 41.2万バレル | --- | --- | 294.7万バレル | --- |
2024年10/19 - 10/25 | --- | -51.5万バレル | --- | --- | -270.7万バレル | --- | --- | -97.7万バレル | --- |
2024年10/12 - 10/18 | --- | 547.4万バレル | --- | --- | 87.8万バレル | --- | --- | -114.0万バレル | --- |
2024年10/05 - 10/11 | --- | -219.1万バレル | --- | --- | -220.1万バレル | --- | --- | -353.4万バレル | --- |
2024年09/28 - 10/04 | --- | 581.0万バレル | --- | --- | -630.4万バレル | --- | --- | -312.4万バレル | --- |
2024年09/21 - 09/27 | --- | 388.9万バレル | --- | --- | 111.9万バレル | --- | --- | -128.4万バレル | --- |
2024年09/14 - 09/20 | --- | -447.1万バレル | --- | --- | -153.8万バレル | --- | --- | -222.7万バレル | --- |
2024年09/07 - 09/13 | --- | -163.0万バレル | --- | --- | 6.9万バレル | --- | --- | 12.5万バレル | --- |
2024年08/31 - 09/06 | --- | 83.3万バレル | --- | --- | 231.0万バレル | --- | --- | 230.8万バレル | --- |
2024年08/24 - 08/30 | --- | -687.3万バレル | --- | --- | 84.8万バレル | --- | --- | -37.1万バレル | --- |
2024年08/17 - 08/23 | --- | -84.6万バレル | --- | --- | -220.3万バレル | --- | --- | 27.5万バレル | --- |
2024年08/10 - 08/16 | --- | -464.9万バレル | --- | --- | -160.6万バレル | --- | --- | -331.2万バレル | --- |
2024年08/03 - 08/09 | --- | 135.7万バレル | --- | --- | -289.4万バレル | --- | --- | -167.3万バレル | --- |
2024年07/27 - 08/02 | --- | -372.8万バレル | --- | --- | 134.0万バレル | --- | --- | 94.9万バレル | --- |
2024年07/20 - 07/26 | --- | -343.6万バレル | --- | --- | -366.5万バレル | --- | --- | 153.4万バレル | --- |
2024年07/13 - 07/19 | --- | -374.1万バレル | --- | --- | -557.2万バレル | --- | --- | -275.3万バレル | --- |
2024年07/06 - 07/12 | -100.0万バレル | -487.0万バレル | --- | -120.0万バレル | 332.8万バレル | --- | 15.0万バレル | 345.4万バレル | --- |
2024年06/29 - 07/05 | --- | -344.3万バレル | --- | --- | -200.6万バレル | --- | --- | 488.4万バレル | --- |
2024年06/22 - 06/28 | --- | -1215.7万バレル | --- | --- | -221.4万バレル | --- | --- | -153.5万バレル | --- |
2024年06/15 - 06/21 | --- | 359.1万バレル | --- | --- | 265.4万バレル | --- | --- | -37.7万バレル | --- |
2024年06/08 - 06/14 | --- | -254.7万バレル | --- | --- | -228.0万バレル | --- | --- | -172.6万バレル | --- |
2024年06/01 - 06/07 | -125.0万バレル | 373.0万バレル | --- | 170.0万バレル | 256.6万バレル | --- | 220.0万バレル | 88.1万バレル | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます