アメリカ・週間石油在庫統計
06/06 - 06/12
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +1.0pips
- 原油在庫・前週比
- 予想 -350.0万バレル
- 結果 -826.0万バレル
- 前回 -722.7万バレル
- 前回改定値 ---
- ガソリン在庫・前週比
- 予想 -50.0万バレル
- 結果 -91.0万バレル
- 前回 18.6万バレル
- 前回改定値 ---
- 留出油在庫・前週比
- 予想 -35.0万バレル
- 結果 95.0万バレル
- 前回 -20.0万バレル
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・週間石油在庫統計 とは
米エネルギー省エネルギー情報局(EIA)が毎週水曜日に発表する週報に含まれる米国内の石油在庫状況。原油、ガソリン、留出油(ディストレート:精製された石油系燃料のうち、ガソリンなどの軽質油と重油の中間の属するもの。ディーゼル油(軽油)や灯油(ヒーティングオイル)などが含まれる)など各種別に分かれて発表される。
米国全体の在庫だけでなく、東海岸や中西部地区など、地区ごとの在庫状況なども発表される。NY原油先物市場(WTI)における原油の受け渡し拠点となっているオクラホマ州クッシング地区の原油在庫は特に注目されている。
祝日などの関係で発表日が水曜日からずれた場合は、発表時間も30分後ろにずれる。
米国夏時間:日本時間午後11時半、冬時間:日本時間午前0時半の発表。
アメリカ・週間石油在庫統計の推移とチャート
原油在庫・前週比
単位:万バレル
ガソリン在庫・前週比
単位:万バレル
留出油在庫・前週比
単位:万バレル
| データ期間 | 原油在庫・前週比 | ガソリン在庫・前週比 | 留出油在庫・前週比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2026年06/06 - 06/12 | -350.0万バレル | -826.0万バレル | --- | -50.0万バレル | -91.0万バレル | --- | -35.0万バレル | 95.0万バレル | --- |
| 2026年05/30 - 06/05 | --- | -722.7万バレル | --- | --- | 18.6万バレル | --- | --- | -20.0万バレル | --- |
| 2026年05/23 - 05/29 | -300.0万バレル | -797.4万バレル | --- | -250.0万バレル | 336.4万バレル | --- | -200.0万バレル | 150.2万バレル | --- |
| 2026年05/16 - 05/22 | --- | -332.7万バレル | --- | --- | -258.2万バレル | --- | --- | -210.7万バレル | --- |
| 2026年05/09 - 05/15 | --- | -786.3万バレル | --- | --- | -155.8万バレル | --- | --- | 37.2万バレル | --- |
| 2026年05/02 - 05/08 | -205.0万バレル | -430.6万バレル | --- | -300.0万バレル | -409.4万バレル | --- | -280.0万バレル | 19.0万バレル | --- |
| 2026年04/25 - 05/01 | --- | -231.3万バレル | --- | --- | -251.4万バレル | --- | --- | -129.4万バレル | --- |
| 2026年04/18 - 04/24 | --- | -623.4万バレル | --- | --- | -607.5万バレル | --- | --- | -449.4万バレル | --- |
| 2026年04/11 - 04/17 | --- | 192.5万バレル | --- | --- | -457.0万バレル | --- | --- | -342.7万バレル | --- |
| 2026年04/04 - 04/10 | --- | -91.3万バレル | --- | --- | -632.8万バレル | --- | --- | -312.2万バレル | --- |
| 2026年03/28 - 04/03 | --- | 308.1万バレル | --- | --- | -158.9万バレル | --- | --- | -314.4万バレル | --- |
| 2026年03/21 - 03/27 | 200.0万バレル | 545.1万バレル | --- | -250.0万バレル | -58.6万バレル | --- | -10.0万バレル | -211.1万バレル | --- |
| 2026年03/14 - 03/20 | --- | 692.6万バレル | --- | --- | -259.3万バレル | --- | --- | 303.2万バレル | --- |
| 2026年03/07 - 03/13 | -125.0万バレル | 615.6万バレル | --- | -185.0万バレル | -543.6万バレル | --- | -140.0万バレル | -252.7万バレル | --- |
| 2026年02/28 - 03/06 | --- | 382.4万バレル | --- | --- | -365.4万バレル | --- | --- | -134.9万バレル | --- |
| 2026年02/21 - 02/27 | 280.0万バレル | 347.5万バレル | --- | -200.0万バレル | -170.4万バレル | --- | -240.0万バレル | 42.9万バレル | --- |
| 2026年02/14 - 02/20 | --- | 1598.9万バレル | --- | --- | -101.1万バレル | --- | --- | 25.2万バレル | --- |
| 2026年02/07 - 02/13 | --- | -901.4万バレル | --- | --- | -321.3万バレル | --- | --- | -456.6万バレル | --- |
| 2026年01/31 - 02/06 | --- | 853.0万バレル | --- | --- | 116.0万バレル | --- | --- | -270.3万バレル | --- |
| 2026年01/24 - 01/30 | -65.0万バレル | -345.5万バレル | --- | 75.0万バレル | 68.5万バレル | --- | -100.0万バレル | -555.3万バレル | --- |
| 2026年01/17 - 01/23 | --- | -229.5万バレル | --- | --- | 22.3万バレル | --- | --- | 32.9万バレル | --- |
| 2026年01/10 - 01/16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年01/03 - 01/09 | --- | 339.1万バレル | --- | --- | 897.7万バレル | --- | --- | -2.9万バレル | --- |
| 2025年12/27 - 01/02 | --- | -383.2万バレル | --- | --- | 770.2万バレル | --- | --- | 559.4万バレル | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます