アメリカ・週間石油在庫統計
04/25 - 05/01
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +1.9pips
- 原油在庫・前週比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -623.4万バレル
- 前回改定値 ---
- ガソリン在庫・前週比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -607.5万バレル
- 前回改定値 ---
- 留出油在庫・前週比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -449.4万バレル
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・週間石油在庫統計 とは
米エネルギー省エネルギー情報局(EIA)が毎週水曜日に発表する週報に含まれる米国内の石油在庫状況。原油、ガソリン、留出油(ディストレート:精製された石油系燃料のうち、ガソリンなどの軽質油と重油の中間の属するもの。ディーゼル油(軽油)や灯油(ヒーティングオイル)などが含まれる)など各種別に分かれて発表される。
米国全体の在庫だけでなく、東海岸や中西部地区など、地区ごとの在庫状況なども発表される。NY原油先物市場(WTI)における原油の受け渡し拠点となっているオクラホマ州クッシング地区の原油在庫は特に注目されている。
祝日などの関係で発表日が水曜日からずれた場合は、発表時間も30分後ろにずれる。
米国夏時間:日本時間午後11時半、冬時間:日本時間午前0時半の発表。
アメリカ・週間石油在庫統計の推移とチャート
原油在庫・前週比
単位:万バレル
ガソリン在庫・前週比
単位:万バレル
留出油在庫・前週比
単位:万バレル
| データ期間 | 原油在庫・前週比 | ガソリン在庫・前週比 | 留出油在庫・前週比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2026年04/18 - 04/24 | --- | -623.4万バレル | --- | --- | -607.5万バレル | --- | --- | -449.4万バレル | --- |
| 2026年04/11 - 04/17 | --- | 192.5万バレル | --- | --- | -457.0万バレル | --- | --- | -342.7万バレル | --- |
| 2026年04/04 - 04/10 | --- | -91.3万バレル | --- | --- | -632.8万バレル | --- | --- | -312.2万バレル | --- |
| 2026年03/28 - 04/03 | --- | 308.1万バレル | --- | --- | -158.9万バレル | --- | --- | -314.4万バレル | --- |
| 2026年03/21 - 03/27 | 200.0万バレル | 545.1万バレル | --- | -250.0万バレル | -58.6万バレル | --- | -10.0万バレル | -211.1万バレル | --- |
| 2026年03/14 - 03/20 | --- | 692.6万バレル | --- | --- | -259.3万バレル | --- | --- | 303.2万バレル | --- |
| 2026年03/07 - 03/13 | -125.0万バレル | 615.6万バレル | --- | -185.0万バレル | -543.6万バレル | --- | -140.0万バレル | -252.7万バレル | --- |
| 2026年02/28 - 03/06 | --- | 382.4万バレル | --- | --- | -365.4万バレル | --- | --- | -134.9万バレル | --- |
| 2026年02/21 - 02/27 | 280.0万バレル | 347.5万バレル | --- | -200.0万バレル | -170.4万バレル | --- | -240.0万バレル | 42.9万バレル | --- |
| 2026年02/14 - 02/20 | --- | 1598.9万バレル | --- | --- | -101.1万バレル | --- | --- | 25.2万バレル | --- |
| 2026年02/07 - 02/13 | --- | -901.4万バレル | --- | --- | -321.3万バレル | --- | --- | -456.6万バレル | --- |
| 2026年01/31 - 02/06 | --- | 853.0万バレル | --- | --- | 116.0万バレル | --- | --- | -270.3万バレル | --- |
| 2026年01/24 - 01/30 | -65.0万バレル | -345.5万バレル | --- | 75.0万バレル | 68.5万バレル | --- | -100.0万バレル | -555.3万バレル | --- |
| 2026年01/17 - 01/23 | --- | -229.5万バレル | --- | --- | 22.3万バレル | --- | --- | 32.9万バレル | --- |
| 2026年01/10 - 01/16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年01/03 - 01/09 | --- | 339.1万バレル | --- | --- | 897.7万バレル | --- | --- | -2.9万バレル | --- |
| 2025年12/27 - 01/02 | --- | -383.2万バレル | --- | --- | 770.2万バレル | --- | --- | 559.4万バレル | --- |
| 2025年12/20 - 12/26 | --- | -193.4万バレル | --- | --- | 584.5万バレル | --- | --- | 497.7万バレル | --- |
| 2025年12/13 - 12/19 | -200.0万バレル | 40.5万バレル | --- | 117.5万バレル | 286.2万バレル | --- | 105.0万バレル | 20.2万バレル | --- |
| 2025年12/06 - 12/12 | --- | -127.4万バレル | --- | --- | 480.8万バレル | --- | --- | 171.2万バレル | --- |
| 2025年11/29 - 12/05 | --- | -181.2万バレル | --- | --- | 639.7万バレル | --- | --- | 250.2万バレル | --- |
| 2025年11/22 - 11/28 | --- | 57.4万バレル | --- | --- | 451.8万バレル | --- | --- | 205.9万バレル | --- |
| 2025年11/15 - 11/21 | --- | 277.4万バレル | --- | --- | 251.3万バレル | --- | --- | 114.7万バレル | --- |
| 2025年11/08 - 11/14 | --- | -342.6万バレル | --- | --- | 232.7万バレル | --- | --- | 17.1万バレル | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます