イスラエル・貿易収支 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.7pips
- 貿易収支
- 予想 ---
- 結果 -27.5億ドル
- 前回 -31.1億ドル
- 前回改定値 -31.9億ドル
イスラエルの経済指標に影響のある通貨ペア
イスラエル・貿易収支の推移とチャート
貿易収支
単位:億ドル
データ期間 | 貿易収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | -27.5億ドル | -31.9億ドル |
2024年09月 | --- | -311.1億ドル | -226.2億ドル |
2024年08月 | --- | -20.5億ドル | -31.2億ドル |
2024年07月 | --- | -28.4億ドル | -26.0億ドル |
2024年06月 | --- | -24.1億ドル | -29.2億ドル |
2024年05月 | --- | -28.4億ドル | -26.3億ドル |
2024年04月 | --- | -24.0億ドル | -25.9億ドル |
2024年03月 | --- | -24.2億ドル | -27.0億ドル |
2024年02月 | --- | -23.4億ドル | -17.4億ドル |
2024年01月 | --- | -14.9億ドル | -18.4億ドル |
2023年12月 | --- | -18.3億ドル | -24.4億ドル |
2023年11月 | --- | -22.4億ドル | -26.7億ドル |
2023年10月 | --- | -23.7億ドル | -20.4億ドル |
2023年09月 | --- | -19.1億ドル | -30.6億ドル |
2023年08月 | --- | -28.8億ドル | --- |
2023年07月 | --- | -25.3億ドル | -22.7億ドル |
2023年06月 | --- | -21.3億ドル | -26.3億ドル |
2023年05月 | --- | -24.3億ドル | -25.3億ドル |
2023年04月 | --- | -24.8億ドル | -26.3億ドル |
2023年03月 | --- | -24.3億ドル | -28.8億ドル |
2023年02月 | --- | -26.2億ドル | -30.1億ドル |
2023年01月 | --- | -30.8億ドル | -29.8億ドル |
2022年12月 | --- | -33.9億ドル | -28.9億ドル |
2022年11月 | --- | -34.2億ドル | -31.6億ドル |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます