日本・東京消費者物価指数
03月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +27.5pips
- 生鮮食料品除くコア・前年比
- 予想 2.2%
- 結果 2.4%
- 前回 2.2%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・東京消費者物価指数の推移とチャート
生鮮食料品除くコア・前年比
単位:%
データ期間 | 生鮮食料品除くコア・前年比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年03月 | 2.2% | 2.4% | --- |
2025年02月 | 2.3% | 2.2% | --- |
2025年01月 | 2.5% | 2.5% | --- |
2024年12月 | 2.5% | 2.4% | --- |
2024年11月 | 2.0% | 2.2% | --- |
2024年10月 | 1.7% | 1.8% | --- |
2024年09月 | 2.2% | 2.0% | --- |
2024年08月 | 2.3% | 2.4% | --- |
2024年07月 | 2.2% | 2.2% | --- |
2024年06月 | 2.1% | 2.1% | --- |
2024年05月 | 1.9% | 1.9% | --- |
2024年04月 | 2.2% | 1.6% | --- |
2024年03月 | 2.4% | 2.4% | --- |
2024年02月 | 2.5% | 2.5% | 1.8% |
2024年01月 | 1.9% | 1.6% | --- |
2023年12月 | 2.1% | 2.1% | --- |
2023年11月 | 2.4% | 2.3% | --- |
2023年10月 | 2.5% | 2.7% | --- |
2023年09月 | 2.6% | 2.5% | --- |
2023年08月 | 2.9% | 2.8% | --- |
2023年07月 | 3.0% | 3.0% | --- |
2023年06月 | 3.3% | 3.2% | 3.1% |
2023年05月 | 3.3% | 3.2% | --- |
2023年04月 | 3.2% | 3.5% | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます