ハンガリー・ハンガリー中銀政策金利
11月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +9.8pips
- 政策金利
- 予想 6.50%
- 結果 6.50%
- 前回 6.50%
- 前回改定値 ---
ハンガリーの経済指標に影響のある通貨ペア
ハンガリー・ハンガリー中銀政策金利の推移とチャート
政策金利
単位:%
| データ期間 | 政策金利 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年11月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2025年10月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2025年09月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2025年08月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2025年07月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2025年06月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2025年05月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2025年04月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2025年03月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2025年02月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2025年01月 | --- | --- | --- |
| 2025年01月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2024年12月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2024年11月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2024年10月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2024年09月 | 6.50% | 6.50% | --- |
| 2024年08月 | 6.75% | 6.75% | --- |
| 2024年07月 | 6.75% | 6.75% | --- |
| 2024年06月 | 7.00% | 7.00% | --- |
| 2024年05月 | 7.25% | 7.25% | --- |
| 2024年04月 | 7.75% | 7.75% | --- |
| 2024年03月 | 8.25% | 8.25% | --- |
| 2024年02月 | 9.00% | 9.00% | --- |
| 2024年01月 | 9.75% | 10.00% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





