日本・景気動向指数(確報値) 08月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +27.6pips
- 景気一致指数
- 予想 113.5
- 結果 114.0
- 前回 113.5
- 前回改定値 ---
- 景気先行指数
- 予想 106.7
- 結果 106.9
- 前回 106.7
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・景気動向指数(確報値)の推移とチャート
景気先行指数
単位:
景気一致指数
単位:
データ期間 | 景気先行指数 | 景気一致指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年08月 | 106.7 | 106.9 | --- | 113.5 | 114.0 | --- |
2024年07月 | 109.5 | 109.3 | --- | 117.1 | 117.2 | --- |
2024年06月 | 108.6 | 109.0 | --- | 113.7 | 113.2 | --- |
2024年05月 | --- | 111.2 | --- | --- | 117.1 | --- |
2024年04月 | 111.6 | 110.9 | --- | 115.2 | 115.2 | --- |
2024年03月 | 111.4 | 112.2 | --- | 113.9 | 113.6 | --- |
2024年02月 | 111.8 | 111.8 | --- | 110.9 | 111.6 | --- |
2024年01月 | 109.9 | 109.5 | --- | 110.2 | 112.1 | --- |
2023年12月 | 110.0 | 110.2 | --- | 116.2 | 115.9 | --- |
2023年11月 | --- | 107.6 | --- | --- | 114.6 | --- |
2023年10月 | 108.7 | 108.9 | --- | 115.9 | 115.9 | --- |
2023年09月 | 108.7 | 108.9 | --- | 114.7 | 114.7 | --- |
2023年08月 | 109.5 | 109.2 | --- | 114.3 | 114.6 | --- |
2023年07月 | 107.6 | 108.2 | --- | 114.5 | 114.2 | --- |
2023年06月 | 108.9 | 108.9 | --- | 115.2 | 115.1 | --- |
2023年05月 | 109.5 | 109.2 | --- | 113.8 | 114.3 | --- |
2023年04月 | 97.6 | 96.8 | --- | 99.4 | 97.3 | --- |
2023年03月 | 97.5 | 97.7 | --- | 98.7 | 98.8 | --- |
2023年02月 | 97.7 | 98.0 | --- | 99.2 | 98.6 | --- |
2023年01月 | 96.5 | 96.6 | --- | 96.1 | 96.4 | --- |
2022年12月 | --- | 97.2 | --- | --- | 99.1 | --- |
2022年11月 | 97.6 | 97.4 | --- | 99.1 | 99.3 | --- |
2022年10月 | --- | 98.6 | --- | --- | 99.6 | --- |
2022年09月 | --- | 97.5 | --- | --- | 101.4 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます