 カナダ・実質GDP
         
        08月
      
        カナダ・実質GDP
         
        08月
      
    
    - 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +3.1pips
- 前月比
- 予想 0.0%
- 結果 ---
- 前回 0.2%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 0.9%
- 結果 ---
- 前回 0.9%
- 前回改定値 ---
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・実質GDPの推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
| データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年07月 | 0.2% | 0.2% | --- | 0.8% | 0.9% | --- | 
| 2025年06月 | 0.1% | -0.1% | --- | 1.3% | 0.9% | --- | 
| 2025年05月 | 0.0% | -0.1% | --- | 0.9% | 1.2% | --- | 
| 2025年04月 | 0.1% | -0.1% | 0.2% | 1.3% | 1.3% | --- | 
| 2025年03月 | 0.1% | 0.1% | --- | 1.7% | 1.7% | --- | 
| 2025年02月 | 0.1% | -0.2% | --- | 1.9% | 1.6% | --- | 
| 2025年01月 | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 2.1% | 2.2% | --- | 
| 2024年12月 | 0.2% | 0.2% | --- | 1.9% | 2.2% | 1.8% | 
| 2024年11月 | 0.0% | -0.2% | --- | 1.6% | 1.5% | --- | 
| 2024年10月 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 1.6% | 1.9% | --- | 
| 2024年09月 | 0.2% | 0.1% | --- | 1.6% | 1.6% | 1.5% | 
| 2024年08月 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 
| 2024年07月 | 0.1% | 0.2% | --- | 1.3% | 1.5% | 1.3% | 
| 2024年06月 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 1.4% | 1.2% | --- | 
| 2024年05月 | 0.2% | 0.2% | --- | 0.9% | 1.1% | --- | 
| 2024年04月 | 0.4% | 0.3% | --- | 1.0% | 1.1% | --- | 
| 2024年03月 | 0.1% | 0.0% | --- | 0.8% | 0.6% | --- | 
| 2024年02月 | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 1.1% | 0.8% | --- | 
| 2024年01月 | 0.3% | 0.6% | -0.1% | 0.6% | 0.9% | 1.0% | 
| 2023年12月 | 0.1% | 0.0% | --- | 1.5% | 1.1% | --- | 
| 2023年11月 | 0.2% | 0.2% | --- | 1.0% | 1.1% | --- | 
| 2023年10月 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.9% | --- | 
| 2023年09月 | -0.1% | 0.1% | --- | 0.7% | 0.6% | --- | 
| 2023年08月 | 0.1% | 0.0% | --- | 1.0% | 0.9% | --- | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます