カナダ・実質GDP 08月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -36.8pips
- 前月比
- 予想 0.1%
- 結果 0.0%
- 前回 0.2%
- 前回改定値 0.1%
- 前年比
- 予想 1.2%
- 結果 1.3%
- 前回 1.5%
- 前回改定値 1.4%
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・実質GDPの推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年08月 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 1.2% | 1.3% | 1.4% |
2024年07月 | 0.1% | 0.2% | --- | 1.3% | 1.5% | 1.3% |
2024年06月 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 1.4% | 1.2% | --- |
2024年05月 | 0.2% | 0.2% | --- | 0.9% | 1.1% | --- |
2024年04月 | 0.4% | 0.3% | --- | 1.0% | 1.1% | --- |
2024年03月 | 0.1% | 0.0% | --- | 0.8% | 0.6% | --- |
2024年02月 | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 1.1% | 0.8% | --- |
2024年01月 | 0.3% | 0.6% | -0.1% | 0.6% | 0.9% | 1.0% |
2023年12月 | 0.1% | 0.0% | --- | 1.5% | 1.1% | --- |
2023年11月 | 0.2% | 0.2% | --- | 1.0% | 1.1% | --- |
2023年10月 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.9% | --- |
2023年09月 | -0.1% | 0.1% | --- | 0.7% | 0.6% | --- |
2023年08月 | 0.1% | 0.0% | --- | 1.0% | 0.9% | --- |
2023年07月 | 0.2% | 0.0% | --- | 1.2% | 1.1% | --- |
2023年06月 | -0.3% | -0.2% | 0.2% | 1.3% | 1.1% | --- |
2023年05月 | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 1.9% | 1.9% | --- |
2023年04月 | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 1.8% | 1.7% | --- |
2023年03月 | -0.1% | 0.0% | --- | 1.6% | 1.7% | --- |
2023年02月 | 0.2% | 0.1% | --- | 2.6% | 2.5% | --- |
2023年01月 | 0.4% | 0.5% | --- | 2.9% | 3.0% | --- |
2022年12月 | 0.0% | -0.1% | --- | 2.7% | 2.3% | --- |
2022年11月 | 0.2% | 0.1% | --- | 2.9% | 2.8% | --- |
2022年10月 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 3.1% | 3.1% | --- |
2022年09月 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 3.9% | 3.9% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます