シンガポール・消費者物価指数(CPI) 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +3.3pips
- 前月比
- 予想 0.3%
- 結果 0.3%
- 前回 0.7%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 2.0%
- 結果 2.0%
- 前回 2.2%
- 前回改定値 ---
シンガポールの経済指標に影響のある通貨ペア
シンガポール・消費者物価指数(CPI)の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 0.3% | 0.3% | --- | 2.0% | 2.0% | --- |
2024年08月 | --- | 0.7% | --- | 2.2% | 2.2% | --- |
2024年07月 | -0.2% | -0.3% | --- | 2.6% | 2.4% | --- |
2024年06月 | --- | -0.2% | --- | 2.7% | 2.4% | --- |
2024年05月 | 0.6% | 0.7% | --- | 2.9% | 3.1% | --- |
2024年04月 | --- | 0.1% | --- | 2.6% | 2.7% | --- |
2024年03月 | --- | -0.1% | --- | 3.1% | 2.7% | --- |
2024年02月 | --- | 1.0% | --- | 2.6% | 3.4% | --- |
2024年01月 | --- | -0.7% | --- | --- | 2.9% | --- |
2023年12月 | -0.2% | 0.4% | --- | 3.4% | 3.7% | --- |
2023年11月 | --- | -0.2% | --- | 3.8% | 3.6% | --- |
2023年10月 | 0.8% | 0.2% | --- | 4.5% | 4.7% | --- |
2023年09月 | --- | 0.5% | --- | 4.1% | 4.1% | --- |
2023年08月 | --- | 0.9% | --- | 4.0% | 4.0% | --- |
2023年07月 | 0.3% | -0.2% | --- | 4.2% | 4.1% | --- |
2023年06月 | --- | 0.5% | --- | 4.5% | 4.5% | --- |
2023年05月 | --- | 0.3% | --- | 5.5% | 5.1% | --- |
2023年04月 | 0.5% | 0.1% | --- | 5.5% | 5.7% | --- |
2023年03月 | --- | 0.5% | --- | 5.6% | 5.5% | --- |
2023年02月 | --- | 0.6% | --- | 6.4% | 6.3% | --- |
2023年01月 | --- | 0.2% | --- | 7.0% | 6.6% | --- |
2022年12月 | --- | 0.2% | --- | 6.5% | 6.5% | --- |
2022年11月 | --- | 1.0% | --- | 6.5% | 6.7% | --- |
2022年10月 | 0.3% | -0.4% | --- | 7.1% | 6.7% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます