ドイツ・消費者物価指数(速報)
10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +2.2pips
- 前月比
- 予想 0.3%
- 結果 ---
- 前回 0.2%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 2.2%
- 結果 ---
- 前回 2.4%
- 前回改定値 ---
- 調和消費者物価指数(HICP)・前月比
- 予想 0.2%
- 結果 ---
- 前回 0.2%
- 前回改定値 ---
- 調和消費者物価指数(HICP)・前年比
- 予想 2.2%
- 結果 ---
- 前回 2.4%
- 前回改定値 ---
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・消費者物価指数(速報)の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
調和消費者物価指数(HICP)・前月比
単位:%
調和消費者物価指数(HICP)・前年比
単位:%
| データ期間 | 前月比 | 前年比 | 調和消費者物価指数(HICP)・前月比 | 調和消費者物価指数(HICP)・前年比 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | 0.1% | 0.2% | --- | 2.3% | 2.4% | --- | 0.1% | 0.2% | --- | 2.2% | 2.4% | --- |
| 2025年08月 | 0.1% | 0.1% | --- | 2.1% | 2.2% | --- | 0.0% | 0.1% | --- | 2.0% | 2.1% | --- |
| 2025年07月 | 0.0% | 0.3% | --- | 2.0% | 2.0% | --- | 0.1% | 0.4% | --- | 2.0% | 1.8% | --- |
| 2025年06月 | 0.1% | 0.0% | --- | 2.2% | 2.0% | --- | 0.2% | 0.1% | --- | 2.2% | 2.0% | --- |
| 2025年05月 | 0.1% | 0.1% | --- | 2.1% | 2.1% | --- | 0.1% | 0.2% | --- | 2.0% | 2.1% | --- |
| 2025年04月 | 0.3% | 0.4% | --- | 2.0% | 2.1% | --- | 0.3% | 0.5% | --- | 2.1% | 2.2% | --- |
| 2025年03月 | 0.4% | 0.3% | --- | 2.3% | 2.2% | --- | --- | 0.4% | --- | --- | 2.3% | --- |
| 2025年02月 | 0.5% | 0.4% | --- | 2.3% | 2.3% | --- | 0.5% | 0.6% | --- | 2.6% | 2.8% | --- |
| 2025年01月 | 0.2% | -0.2% | --- | 2.6% | 2.3% | --- | -0.1% | -0.2% | --- | 2.8% | 2.8% | --- |
| 2024年12月 | 0.2% | 0.4% | --- | 2.3% | 2.6% | --- | 0.4% | 0.7% | --- | 2.5% | 2.9% | --- |
| 2024年11月 | -0.1% | -0.2% | --- | 2.3% | 2.2% | --- | -0.4% | -0.7% | --- | 2.6% | 2.4% | --- |
| 2024年10月 | 0.1% | 0.4% | --- | 1.8% | 2.0% | --- | 0.1% | 0.4% | --- | 2.0% | 2.4% | --- |
| 2024年09月 | --- | 0.0% | --- | --- | 1.6% | --- | --- | -0.1% | --- | --- | 1.8% | --- |
| 2024年08月 | 0.1% | -0.1% | --- | 2.1% | 1.9% | --- | 0.1% | -0.2% | --- | 2.3% | 2.0% | --- |
| 2024年07月 | 0.4% | 0.3% | --- | 2.2% | 2.3% | --- | 0.5% | 0.5% | --- | 2.6% | 2.6% | --- |
| 2024年06月 | 0.1% | 0.1% | --- | 2.3% | 2.2% | --- | 0.2% | 0.2% | --- | 2.5% | 2.5% | --- |
| 2024年05月 | 0.2% | 0.1% | --- | 2.4% | 2.4% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 2.7% | 2.8% | --- |
| 2024年04月 | 0.6% | 0.5% | --- | 2.3% | 2.2% | --- | 0.7% | 0.6% | --- | 2.3% | 2.4% | --- |
| 2024年03月 | 0.5% | 0.4% | --- | 2.2% | 2.2% | --- | 0.7% | 0.6% | --- | 2.4% | 2.3% | --- |
| 2024年02月 | 0.4% | 0.4% | --- | 2.6% | 2.5% | --- | 0.5% | 0.6% | --- | 2.7% | 2.7% | --- |
| 2024年01月 | 0.2% | 0.2% | --- | 3.1% | 2.9% | --- | -0.1% | -0.2% | --- | 3.2% | 3.1% | --- |
| 2023年12月 | 0.3% | 0.1% | --- | 3.8% | 3.7% | --- | 0.4% | 0.2% | --- | 3.9% | 3.8% | --- |
| 2023年11月 | -0.2% | -0.4% | --- | 3.5% | 3.2% | --- | -0.4% | -0.7% | --- | 2.7% | 2.3% | --- |
| 2023年10月 | 0.1% | 0.0% | --- | 4.0% | 3.8% | --- | 0.1% | -0.2% | --- | 3.2% | 3.0% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます