トルコ・設備稼働率
10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -1.7pips
- 設備稼働率
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 74.0%
- 前回改定値 ---
トルコの経済指標に影響のある通貨ペア
トルコ・設備稼働率の推移とチャート
設備稼働率
単位:%
| データ期間 | 設備稼働率 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | --- | 74.0% | --- |
| 2025年08月 | --- | 73.5% | --- |
| 2025年07月 | --- | 74.2% | --- |
| 2025年06月 | --- | 74.6% | --- |
| 2025年05月 | --- | 75.0% | --- |
| 2025年04月 | --- | 74.3% | --- |
| 2025年03月 | --- | 74.4% | --- |
| 2025年02月 | --- | 74.5% | --- |
| 2025年01月 | --- | 74.6% | --- |
| 2024年12月 | --- | 75.8% | --- |
| 2024年11月 | --- | 76.1% | --- |
| 2024年10月 | --- | 74.9% | --- |
| 2024年09月 | --- | 74.9% | --- |
| 2024年08月 | --- | 75.4% | --- |
| 2024年07月 | 68.9% | 75.9% | --- |
| 2024年06月 | --- | 76.3% | --- |
| 2024年05月 | --- | 76.3% | --- |
| 2024年04月 | --- | 76.7% | --- |
| 2024年03月 | --- | 76.2% | --- |
| 2024年02月 | --- | 76.4% | --- |
| 2024年01月 | --- | 76.2% | --- |
| 2023年12月 | --- | 77.5% | --- |
| 2023年11月 | --- | 78.0% | --- |
| 2023年10月 | --- | 77.4% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます