スウェーデン・実質GDP(速報値) 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -11.7pips
- 前期比
- 予想 0.2%
- 結果 -0.1%
- 前回 -0.8%
- 前回改定値 ---
スウェーデンの経済指標に影響のある通貨ペア
スウェーデン・実質GDP(速報値)の推移とチャート
前期比
単位:%
データ期間 | 前期比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 0.2% | -0.1% | --- |
2024年第2四半期 | 0.0% | -0.8% | --- |
2024年第1四半期 | 0.2% | -0.1% | --- |
2023年第4四半期 | 0.3% | 0.1% | --- |
2023年第3四半期 | 0.2% | 0.0% | --- |
2023年第2四半期 | -0.4% | -1.5% | --- |
2023年第1四半期 | 0.1% | 0.2% | --- |
2022年第4四半期 | 0.2% | -0.6% | --- |
2022年第3四半期 | -0.2% | 0.7% | --- |
2021年第3四半期 | 1.0% | 1.8% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます