仏・消費者信頼感指数
10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -2.3pips
- 消費者信頼感指数
- 予想 86
- 結果 90
- 前回 87
- 前回改定値 88
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・消費者信頼感指数の推移とチャート
消費者信頼感指数
単位:
| データ期間 | 消費者信頼感指数 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | 86 | 90 | 88 |
| 2025年09月 | --- | 87 | --- |
| 2025年08月 | 89 | 87 | 88 |
| 2025年07月 | 88 | 89 | --- |
| 2025年06月 | 88 | 88 | --- |
| 2025年05月 | 93 | 88 | 91 |
| 2025年04月 | 91 | 92 | --- |
| 2025年03月 | 94 | 92 | --- |
| 2025年02月 | --- | 93 | --- |
| 2025年01月 | 89 | 92 | --- |
| 2024年12月 | 90 | 89 | --- |
| 2024年11月 | 94 | 90 | 93 |
| 2024年10月 | 94 | 94 | --- |
| 2024年09月 | --- | 95 | 93 |
| 2024年08月 | 91 | 92 | --- |
| 2024年07月 | 90 | 91 | 90 |
| 2024年06月 | 88 | 89 | --- |
| 2024年05月 | 90 | 90 | --- |
| 2024年04月 | 93 | 90 | --- |
| 2024年03月 | 89 | 91 | 90 |
| 2024年02月 | 91 | 89 | --- |
| 2024年01月 | 90 | 91 | --- |
| 2023年12月 | 87 | 89 | 88 |
| 2023年11月 | 83 | 87 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





