仏・消費者信頼感指数 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -5.5pips
- 消費者信頼感指数
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・消費者信頼感指数の過去データ
消費者信頼感指数
単位:
データ期間 | 消費者信頼感指数 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年09月 | 83 | 83 | --- |
2023年08月 | 84 | 85 | --- |
2023年07月 | 86 | 85 | --- |
2023年06月 | 85 | 85 | --- |
2023年05月 | 83 | 83 | --- |
2023年04月 | 81 | 83 | 82 |
2023年03月 | 81 | 81 | --- |
2023年02月 | 80 | 82 | 83 |
2023年01月 | 83 | 80 | 81 |
2022年12月 | 84 | 82 | --- |
2022年11月 | --- | 83 | --- |
2022年10月 | 78 | 82 | --- |
2022年09月 | 81 | 79 | --- |
2022年08月 | 78 | 82 | --- |
2022年07月 | 80 | 80 | --- |
2022年06月 | 84 | 82 | 85 |
2022年05月 | 89 | 86 | 87 |
2022年04月 | 92 | 88 | 90 |
2022年03月 | 94 | 91 | 97 |
2022年02月 | 100 | 98 | --- |
2022年01月 | 99 | 99 | --- |
2021年12月 | 97 | 100 | 98 |
2021年11月 | 98 | 99 | --- |
2021年10月 | 101 | 99 | 101 |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます