仏・消費者信頼感指数 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +8.8pips
- 消費者信頼感指数
- 予想 94
- 結果 94
- 前回 95
- 前回改定値 ---
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・消費者信頼感指数の推移とチャート
消費者信頼感指数
単位:
データ期間 | 消費者信頼感指数 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 94 | 94 | --- |
2024年09月 | --- | 95 | 93 |
2024年08月 | 91 | 92 | --- |
2024年07月 | 90 | 91 | 90 |
2024年06月 | 88 | 89 | --- |
2024年05月 | 90 | 90 | --- |
2024年04月 | 93 | 90 | --- |
2024年03月 | 89 | 91 | 90 |
2024年02月 | 91 | 89 | --- |
2024年01月 | 90 | 91 | --- |
2023年12月 | 87 | 89 | 88 |
2023年11月 | 83 | 87 | --- |
2023年10月 | 82 | 84 | --- |
2023年09月 | 83 | 83 | --- |
2023年08月 | 84 | 85 | --- |
2023年07月 | 86 | 85 | --- |
2023年06月 | 85 | 85 | --- |
2023年05月 | 83 | 83 | --- |
2023年04月 | 81 | 83 | 82 |
2023年03月 | 81 | 81 | --- |
2023年02月 | 80 | 82 | 83 |
2023年01月 | 83 | 80 | 81 |
2022年12月 | 84 | 82 | --- |
2022年11月 | --- | 83 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます