スイス・KOFスイス先行指数
10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -0.8pips
- KOFスイス先行指数
- 予想 98.5
- 結果 101.3
- 前回 98.0
- 前回改定値 ---
スイスの経済指標に影響のある通貨ペア
スイス・KOFスイス先行指数の推移とチャート
KOFスイス先行指数
単位:
| データ期間 | KOFスイス先行指数 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | 98.5 | 101.3 | --- |
| 2025年09月 | 97.1 | 98.0 | 96.2 |
| 2025年08月 | 98.2 | 98.0 | 101.3 |
| 2025年07月 | 97.7 | 101.1 | 96.3 |
| 2025年06月 | 99.1 | 96.1 | 98.6 |
| 2025年05月 | 98.5 | 98.5 | --- |
| 2025年04月 | 102.0 | 97.1 | 103.2 |
| 2025年03月 | 102.5 | 103.9 | 102.6 |
| 2025年02月 | 102.0 | 101.7 | 103.0 |
| 2025年01月 | --- | 101.6 | 99.6 |
| 2024年12月 | 101.3 | 99.5 | 102.9 |
| 2024年11月 | 99.9 | 101.8 | 99.7 |
| 2024年10月 | 105.3 | 99.5 | 104.5 |
| 2024年09月 | 101.1 | 105.5 | 105.0 |
| 2024年08月 | 100.7 | 101.6 | 100.6 |
| 2024年07月 | 102.6 | 101.0 | --- |
| 2024年06月 | 100.9 | 102.7 | 102.2 |
| 2024年05月 | 102.0 | 100.3 | 101.9 |
| 2024年04月 | --- | 101.8 | 100.4 |
| 2024年03月 | 101.9 | 101.5 | 102.0 |
| 2024年02月 | 101.8 | 101.6 | 102.5 |
| 2024年01月 | 98.2 | 101.5 | 98.0 |
| 2023年12月 | 97.0 | 97.8 | 97.2 |
| 2023年11月 | 96.1 | 96.7 | 95.1 |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます