スイス・KOFスイス先行指数 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +0.2pips
- KOFスイス先行指数
- 予想 96.1
- 結果 ---
- 前回 95.8
- 前回改定値 ---
スイスの経済指標に影響のある通貨ペア
スイス・KOFスイス先行指数の過去データ
KOFスイス先行指数
単位:
データ期間 | KOFスイス先行指数 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年10月 | 95.7 | 95.8 | --- |
2023年09月 | 90.4 | 95.9 | 96.2 |
2023年08月 | 91.3 | 91.1 | 92.1 |
2023年07月 | 90.2 | 92.2 | 90.7 |
2023年06月 | 89.0 | 90.8 | 91.4 |
2023年05月 | 95.9 | 90.2 | 96.1 |
2023年04月 | 98.1 | 96.4 | 99.2 |
2023年03月 | 100.8 | 98.2 | 98.9 |
2023年02月 | 97.9 | 100.0 | 97.4 |
2023年01月 | 93.4 | 97.2 | 91.5 |
2022年12月 | 90.7 | 92.2 | 89.2 |
2022年11月 | 91.6 | 89.5 | --- |
2022年10月 | 92.4 | 90.9 | 92.3 |
2022年09月 | 89.4 | 93.8 | 93.5 |
2022年08月 | 88.6 | 86.5 | 90.5 |
2022年07月 | 95.3 | 90.1 | 95.2 |
2022年06月 | 96.2 | 96.9 | 97.7 |
2022年05月 | 102.0 | 96.8 | 103.0 |
2022年04月 | 98.9 | 101.7 | 99.2 |
2022年03月 | 101.5 | 99.7 | 105.3 |
2022年02月 | 108.2 | 105.0 | 107.2 |
2022年01月 | --- | 107.8 | 107.2 |
2021年12月 | 106.1 | 107.0 | 107.5 |
2021年11月 | 109.0 | 108.5 | 110.2 |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます