スイス・KOFスイス先行指数 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +2.0pips
- KOFスイス先行指数
- 予想 105.3
- 結果 99.5
- 前回 105.5
- 前回改定値 104.5
スイスの経済指標に影響のある通貨ペア
スイス・KOFスイス先行指数の推移とチャート
KOFスイス先行指数
単位:
データ期間 | KOFスイス先行指数 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 105.3 | 99.5 | 104.5 |
2024年09月 | 101.1 | 105.5 | 105.0 |
2024年08月 | 100.7 | 101.6 | 100.6 |
2024年07月 | 102.6 | 101.0 | --- |
2024年06月 | 100.9 | 102.7 | 102.2 |
2024年05月 | 102.0 | 100.3 | 101.9 |
2024年04月 | --- | 101.8 | 100.4 |
2024年03月 | 101.9 | 101.5 | 102.0 |
2024年02月 | 101.8 | 101.6 | 102.5 |
2024年01月 | 98.2 | 101.5 | 98.0 |
2023年12月 | 97.0 | 97.8 | 97.2 |
2023年11月 | 96.1 | 96.7 | 95.1 |
2023年10月 | 95.7 | 95.8 | --- |
2023年09月 | 90.4 | 95.9 | 96.2 |
2023年08月 | 91.3 | 91.1 | 92.1 |
2023年07月 | 90.2 | 92.2 | 90.7 |
2023年06月 | 89.0 | 90.8 | 91.4 |
2023年05月 | 95.9 | 90.2 | 96.1 |
2023年04月 | 98.1 | 96.4 | 99.2 |
2023年03月 | 100.8 | 98.2 | 98.9 |
2023年02月 | 97.9 | 100.0 | 97.4 |
2023年01月 | 93.4 | 97.2 | 91.5 |
2022年12月 | 90.7 | 92.2 | 89.2 |
2022年11月 | 91.6 | 89.5 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます