 ユーロ・消費者信頼感指数(確報値)
         
        10月
      
        ユーロ・消費者信頼感指数(確報値)
         
        10月
      
    
    - 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +0.6pips
- ユーロ圏消費者信頼感
- 予想 -14.2
- 結果 -14.2
- 前回 -14.2
- 前回改定値 ---
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・消費者信頼感指数(確報値)の推移とチャート
ユーロ圏消費者信頼感
単位:
ユーロ圏業況判断指数
単位:
| データ期間 | ユーロ圏消費者信頼感 | ユーロ圏業況判断指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | -14.2 | -14.2 | --- | --- | --- | --- | 
| 2025年09月 | -14.9 | -14.9 | --- | --- | --- | --- | 
| 2025年08月 | --- | -15.5 | --- | --- | --- | --- | 
| 2025年07月 | -14.7 | -14.7 | --- | --- | --- | --- | 
| 2025年06月 | -15.3 | -15.3 | --- | --- | --- | --- | 
| 2025年05月 | -15.2 | -15.2 | --- | --- | --- | --- | 
| 2025年04月 | -16.7 | -16.7 | --- | --- | --- | --- | 
| 2025年03月 | --- | -14.5 | --- | --- | --- | --- | 
| 2025年02月 | -13.6 | -13.6 | --- | --- | --- | --- | 
| 2025年01月 | -14.2 | -14.2 | --- | --- | --- | --- | 
| 2024年12月 | -14.5 | -14.5 | --- | --- | --- | --- | 
| 2024年11月 | -13.7 | -13.7 | --- | --- | --- | --- | 
| 2024年10月 | -12.5 | -12.5 | --- | --- | --- | --- | 
| 2024年09月 | -12.9 | -12.9 | --- | --- | --- | --- | 
| 2024年08月 | -13.4 | -13.5 | --- | --- | --- | --- | 
| 2024年07月 | -13.0 | -13.0 | --- | --- | --- | --- | 
| 2024年06月 | -14.0 | -14.0 | --- | --- | --- | --- | 
| 2024年05月 | -14.3 | -14.3 | --- | --- | --- | --- | 
| 2024年04月 | -14.7 | -14.7 | --- | --- | --- | --- | 
| 2024年03月 | -14.9 | -14.9 | --- | --- | --- | --- | 
| 2024年02月 | -15.5 | -15.5 | --- | --- | --- | --- | 
| 2024年01月 | -16.1 | -16.1 | --- | --- | --- | --- | 
| 2023年12月 | -15.1 | -15.0 | --- | --- | --- | --- | 
| 2023年11月 | -16.9 | -16.9 | --- | --- | --- | --- | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます


 
          

 
          

