ユーロ・消費者信頼感指数(確報値) 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +0.0pips
- ユーロ圏消費者信頼感
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・消費者信頼感指数(確報値)の過去データ
ユーロ圏消費者信頼感
単位:
ユーロ圏業況判断指数
単位:
データ期間 | ユーロ圏消費者信頼感 | ユーロ圏業況判断指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年09月 | -17.8 | -17.8 | --- | --- | --- | --- |
2023年08月 | -16.0 | -16.0 | --- | --- | --- | --- |
2023年07月 | -15.1 | -15.1 | --- | --- | --- | --- |
2023年06月 | -16.1 | -16.1 | --- | --- | --- | --- |
2023年05月 | -17.4 | -17.4 | --- | --- | --- | --- |
2023年04月 | -17.5 | -17.5 | --- | --- | --- | --- |
2023年03月 | --- | -19.2 | --- | --- | --- | --- |
2023年02月 | --- | -19.0 | --- | --- | --- | --- |
2023年01月 | -20.9 | -20.9 | --- | --- | --- | --- |
2022年12月 | -22.2 | -22.2 | --- | --- | --- | --- |
2022年11月 | -23.9 | -23.9 | --- | --- | --- | --- |
2022年10月 | -27.6 | -27.6 | --- | --- | --- | --- |
2022年09月 | --- | -28.8 | --- | --- | --- | --- |
2022年08月 | --- | -24.9 | --- | --- | --- | --- |
2022年07月 | --- | -27.0 | --- | --- | --- | --- |
2022年06月 | --- | -23.6 | --- | --- | --- | --- |
2022年05月 | -21.1 | -21.1 | --- | --- | --- | --- |
2022年04月 | --- | -22.0 | -22.0 | --- | --- | --- |
2022年03月 | --- | -18.7 | --- | --- | --- | --- |
2022年02月 | --- | -8.8 | --- | --- | --- | --- |
2022年01月 | --- | -8.5 | --- | --- | --- | --- |
2021年12月 | --- | -8.3 | --- | --- | --- | --- |
2021年11月 | --- | -6.8 | --- | --- | --- | --- |
2021年10月 | --- | -4.8 | --- | --- | --- | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます