ユーロ・消費者信頼感指数(確報値) 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -17.4pips
- ユーロ圏消費者信頼感
- 予想 -13.7
- 結果 ---
- 前回 -13.7
- 前回改定値 ---
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・消費者信頼感指数(確報値)の推移とチャート
ユーロ圏消費者信頼感
単位:
ユーロ圏業況判断指数
単位:
データ期間 | ユーロ圏消費者信頼感 | ユーロ圏業況判断指数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | -12.5 | -12.5 | --- | --- | --- | --- |
2024年09月 | -12.9 | -12.9 | --- | --- | --- | --- |
2024年08月 | -13.4 | -13.5 | --- | --- | --- | --- |
2024年07月 | -13.0 | -13.0 | --- | --- | --- | --- |
2024年06月 | -14.0 | -14.0 | --- | --- | --- | --- |
2024年05月 | -14.3 | -14.3 | --- | --- | --- | --- |
2024年04月 | -14.7 | -14.7 | --- | --- | --- | --- |
2024年03月 | -14.9 | -14.9 | --- | --- | --- | --- |
2024年02月 | -15.5 | -15.5 | --- | --- | --- | --- |
2024年01月 | -16.1 | -16.1 | --- | --- | --- | --- |
2023年12月 | -15.1 | -15.0 | --- | --- | --- | --- |
2023年11月 | -16.9 | -16.9 | --- | --- | --- | --- |
2023年10月 | -17.9 | -17.9 | --- | --- | --- | --- |
2023年09月 | -17.8 | -17.8 | --- | --- | --- | --- |
2023年08月 | -16.0 | -16.0 | --- | --- | --- | --- |
2023年07月 | -15.1 | -15.1 | --- | --- | --- | --- |
2023年06月 | -16.1 | -16.1 | --- | --- | --- | --- |
2023年05月 | -17.4 | -17.4 | --- | --- | --- | --- |
2023年04月 | -17.5 | -17.5 | --- | --- | --- | --- |
2023年03月 | --- | -19.2 | --- | --- | --- | --- |
2023年02月 | --- | -19.0 | --- | --- | --- | --- |
2023年01月 | -20.9 | -20.9 | --- | --- | --- | --- |
2022年12月 | -22.2 | -22.2 | --- | --- | --- | --- |
2022年11月 | -23.9 | -23.9 | --- | --- | --- | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます