仏・製造業PMI(速報・購買担当者景気指数)
10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -9.2pips
- 製造業PMI(購買担当者指数)
- 予想 48.1
- 結果 48.3
- 前回 48.2
- 前回改定値 ---
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・製造業PMI(速報・購買担当者景気指数)の推移とチャート
製造業PMI(購買担当者指数)
単位:
| データ期間 | 製造業PMI(購買担当者指数) | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年10月 | 48.1 | 48.3 | --- |
| 2025年09月 | 50.2 | 48.1 | --- |
| 2025年08月 | 48.5 | 49.9 | --- |
| 2025年07月 | 48.5 | 48.4 | --- |
| 2025年06月 | 49.8 | 47.8 | --- |
| 2025年05月 | 49.0 | 49.5 | --- |
| 2025年04月 | 47.9 | 48.2 | --- |
| 2025年03月 | 46.1 | 48.9 | --- |
| 2025年02月 | 45.2 | 45.5 | --- |
| 2025年01月 | 42.2 | 45.3 | --- |
| 2024年12月 | 43.1 | 41.9 | --- |
| 2024年11月 | 44.6 | 43.2 | --- |
| 2024年10月 | 45.0 | 44.5 | --- |
| 2024年09月 | --- | 44.0 | --- |
| 2024年08月 | 44.4 | 42.1 | --- |
| 2024年07月 | 46.1 | 44.1 | --- |
| 2024年06月 | 46.7 | 45.3 | --- |
| 2024年05月 | 45.8 | 46.7 | --- |
| 2024年04月 | 46.7 | 44.9 | --- |
| 2024年03月 | 47.5 | 45.8 | --- |
| 2024年02月 | 43.4 | 46.8 | --- |
| 2024年01月 | 42.4 | 43.2 | --- |
| 2023年12月 | 43.2 | 42.0 | --- |
| 2023年11月 | 43.1 | 42.6 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





