中国・小売売上高 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -6.1pips
- 年初来・前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 3.5%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 4.8%
- 前回改定値 ---
中国の経済指標に影響のある通貨ペア
中国・小売売上高の推移とチャート
前年比
単位:%
年初来・前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | 年初来・前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 3.8% | 4.8% | --- | 3.4% | 3.5% | --- |
2024年09月 | 2.4% | 3.2% | --- | 3.3% | 3.3% | --- |
2024年08月 | 2.5% | 2.1% | --- | 3.4% | 3.4% | --- |
2024年07月 | 2.5% | 2.7% | --- | 3.5% | 3.5% | --- |
2024年06月 | 3.5% | 2.0% | --- | 4.0% | 3.7% | --- |
2024年05月 | 3.1% | 3.7% | --- | 3.9% | 4.1% | --- |
2024年04月 | 3.7% | 2.3% | --- | 4.7% | 4.1% | --- |
2024年03月 | 5.0% | 3.1% | --- | 5.4% | 4.7% | --- |
2024年02月 | --- | --- | --- | 5.1% | 5.5% | --- |
2023年12月 | 8.1% | 7.4% | --- | 7.3% | 7.2% | --- |
2023年11月 | 12.3% | 10.1% | --- | 7.4% | 7.2% | --- |
2023年10月 | 6.9% | 7.6% | --- | 6.9% | 6.9% | --- |
2023年09月 | 4.8% | 5.5% | --- | 6.7% | 6.8% | --- |
2023年08月 | 3.0% | 4.6% | --- | 6.8% | 7.0% | --- |
2023年07月 | 3.9% | 2.5% | --- | 7.5% | 7.3% | --- |
2023年06月 | 3.3% | 3.1% | --- | 8.1% | 8.2% | --- |
2023年05月 | 13.8% | 12.7% | --- | 9.5% | 9.3% | --- |
2023年04月 | 22.0% | 18.4% | --- | 8.1% | 8.5% | --- |
2023年03月 | 7.4% | 10.6% | --- | 3.7% | 5.8% | --- |
2023年02月 | --- | --- | --- | 3.4% | 3.5% | --- |
2022年12月 | -8.0% | -1.8% | --- | -0.7% | -0.2% | --- |
2022年11月 | -4.0% | -5.9% | --- | 0.5% | -0.1% | --- |
2022年10月 | 0.8% | -0.5% | --- | 0.8% | 0.6% | --- |
2022年09月 | 3.0% | 2.5% | --- | 0.9% | 0.7% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます