中国・貿易収支 11月
- 次回発表予定日
- 未定
- 前回ドル円変動幅
- -23.8pips
- 貿易収支(ドル建て)
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 957億ドル
- 前回改定値 ---
- 貿易収支
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 6791億元
- 前回改定値 ---
中国の経済指標に影響のある通貨ペア
中国・貿易収支の推移とチャート
貿易収支
単位:億元
貿易収支(ドル建て)
単位:億ドル
データ期間 | 貿易収支 | 貿易収支(ドル建て) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | 6791億元 | --- | 734億ドル | 957億ドル | --- |
2024年09月 | --- | 5826億元 | --- | 920億ドル | 817億ドル | --- |
2024年08月 | --- | 6493億元 | --- | 817億ドル | 910億ドル | --- |
2024年07月 | --- | 6019億元 | --- | 986億ドル | 846億ドル | --- |
2024年06月 | --- | 7037億元 | --- | 843億ドル | 990億ドル | --- |
2024年05月 | --- | 5864億元 | --- | --- | 826億ドル | --- |
2024年04月 | --- | 5134億元 | --- | --- | 724億ドル | --- |
2024年03月 | --- | 4159億元 | --- | 708億ドル | 586億ドル | --- |
2023年12月 | --- | 5409億元 | --- | 760億ドル | 753億ドル | 684億ドル |
2023年11月 | --- | 4908億元 | --- | 480億ドル | 684億ドル | --- |
2023年10月 | --- | 4055億元 | --- | 818億ドル | 565億ドル | 778億ドル |
2023年09月 | --- | 5587億元 | --- | 710億ドル | 777億ドル | 682億ドル |
2023年08月 | --- | 4880億元 | --- | 786億ドル | 684億ドル | --- |
2023年07月 | --- | 5757億元 | --- | 680億ドル | 806億ドル | --- |
2023年06月 | --- | 4912億元 | --- | 749億ドル | 706億ドル | 658億ドル |
2023年05月 | --- | 4523億元 | --- | 920億ドル | 658億ドル | --- |
2023年04月 | --- | 6184億元 | --- | --- | 902億ドル | --- |
2023年03月 | --- | 6010億元 | --- | 400億ドル | 882億ドル | --- |
2022年12月 | --- | 5501億元 | --- | --- | --- | --- |
2022年11月 | --- | 4943億元 | --- | --- | --- | --- |
2022年10月 | 7035億元 | 5868億元 | --- | --- | --- | --- |
2022年09月 | 5643億元 | 5736億元 | --- | --- | --- | --- |
2022年08月 | --- | 5359億元 | --- | --- | --- | --- |
2022年07月 | 6010億元 | 6827億元 | --- | --- | --- | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます