ドイツ・GfK消費者信頼感調査
04月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -14.8pips
- Gfk消費者信頼感
- 予想 -22.3
- 結果 -24.5
- 前回 -24.7
- 前回改定値 -24.6
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・GfK消費者信頼感調査の推移とチャート
Gfk消費者信頼感
単位:
データ期間 | Gfk消費者信頼感 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年04月 | -22.3 | -24.5 | -24.6 |
2025年03月 | -21.0 | -24.7 | -22.6 |
2025年02月 | --- | -22.4 | -21.4 |
2025年01月 | -22.9 | -21.3 | -23.1 |
2024年12月 | -18.7 | -23.3 | -18.4 |
2024年11月 | -20.4 | -18.3 | -21.0 |
2024年10月 | --- | -21.2 | -21.9 |
2024年09月 | -18.1 | -22.0 | -18.6 |
2024年08月 | -21.0 | -18.4 | -21.6 |
2024年07月 | -19.0 | -21.8 | -21.0 |
2024年06月 | -22.7 | -20.9 | -24.0 |
2024年05月 | -25.5 | -24.2 | -27.3 |
2024年04月 | -27.0 | -27.4 | -28.8 |
2024年03月 | -29.1 | -29.0 | -29.6 |
2024年02月 | -24.7 | -29.7 | -25.4 |
2024年01月 | -27.1 | -25.1 | -27.6 |
2023年12月 | -27.9 | -27.8 | -28.3 |
2023年11月 | -26.7 | -28.1 | -26.7 |
2023年10月 | -25.9 | -26.5 | -25.6 |
2023年09月 | -24.6 | -25.5 | --- |
2023年08月 | -24.5 | -24.4 | -25.2 |
2023年07月 | -23.1 | -25.4 | -24.4 |
2023年06月 | -23.5 | -24.2 | -25.8 |
2023年05月 | -28.5 | -25.7 | -29.3 |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます