ドイツ・実質GDP(速報値) 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -7.7pips
- 季調前前年比
- 予想 0.2%
- 結果 0.2%
- 前回 0.3%
- 前回改定値 0.1%
- 前期比
- 予想 -0.1%
- 結果 0.2%
- 前回 -0.1%
- 前回改定値 -0.3%
- 前年比
- 予想 -0.4%
- 結果 -0.2%
- 前回 0.0%
- 前回改定値 -0.3%
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・実質GDP(速報値)の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
季調前前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | 季調前前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | -0.1% | 0.2% | -0.3% | -0.4% | -0.2% | -0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
2024年第2四半期 | 0.2% | -0.1% | --- | 0.1% | -0.1% | -0.1% | 0.2% | 0.3% | -0.8% |
2024年第1四半期 | --- | 0.2% | -0.5% | --- | -0.2% | --- | --- | -0.9% | --- |
2023年第4四半期 | -0.2% | -0.3% | 0.0% | -0.1% | -0.2% | -0.3% | -0.3% | -0.4% | -0.7% |
2023年第3四半期 | -0.1% | -0.1% | 0.1% | -0.6% | -0.3% | --- | -0.9% | -0.8% | -0.4% |
2023年第2四半期 | 0.2% | 0.0% | -0.1% | -0.3% | -0.2% | -0.2% | -0.1% | -0.6% | 0.1% |
2023年第1四半期 | 0.1% | 0.0% | -0.5% | 0.3% | -0.1% | 0.8% | 0.7% | 0.2% | 0.2% |
2022年第4四半期 | 0.1% | -0.2% | 0.5% | 1.4% | 1.1% | 1.4% | 0.9% | 0.5% | 1.3% |
2022年第3四半期 | -0.2% | 0.3% | --- | 0.7% | 1.2% | 1.6% | 0.7% | 1.1% | 1.7% |
2022年第2四半期 | 0.1% | 0.0% | 0.8% | 1.7% | 1.4% | 3.6% | --- | --- | --- |
2022年第1四半期 | 0.2% | 0.2% | --- | 3.6% | 3.7% | --- | --- | --- | --- |
2021年第4四半期 | -0.3% | -0.7% | --- | 1.8% | 1.4% | 2.9% | --- | --- | --- |
2021年第3四半期 | 2.2% | 1.8% | 1.9% | 2.5% | 2.5% | 9.8% | --- | --- | --- |
2021年第2四半期 | 2.0% | 1.5% | -2.1% | 9.6% | 9.2% | --- | --- | --- | --- |
2021年第1四半期 | -1.5% | -1.7% | 0.5% | -3.2% | -3.0% | -3.3% | --- | --- | --- |
2020年第4四半期 | 0.0% | 0.1% | --- | -4.0% | -3.9% | --- | --- | --- | --- |
2020年第3四半期 | 7.3% | 8.2% | --- | -5.5% | -4.3% | --- | --- | --- | --- |
2020年第2四半期 | -9.0% | -10.1% | -2.0% | -11.5% | -11.7% | --- | --- | --- | --- |
2020年第1四半期 | -2.2% | -2.2% | -0.1% | -2.0% | -2.3% | --- | --- | --- | --- |
2019年第4四半期 | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | --- | --- | --- |
2019年第3四半期 | -0.1% | 0.1% | -0.2% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | --- | --- | --- |
2019年第2四半期 | -0.1% | -0.1% | --- | 0.1% | 0.4% | --- | --- | --- | --- |
2019年第1四半期 | 0.4% | 0.4% | --- | 0.7% | 0.6% | --- | --- | --- | --- |
2018年第4四半期 | 0.1% | 0.0% | --- | 0.8% | 0.9% | --- | --- | --- | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます