中国・鉱工業生産指数 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +5.7pips
- 前年比
- 予想 5.5%
- 結果 5.3%
- 前回 5.4%
- 前回改定値 ---
- 年初来・前年比
- 予想 5.7%
- 結果 5.8%
- 前回 5.8%
- 前回改定値 ---
中国の経済指標に影響のある通貨ペア
中国・鉱工業生産指数の推移とチャート
前年比
単位:%
年初来・前年比
単位:%
データ期間 | 前年比 | 年初来・前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 5.5% | 5.3% | --- | 5.7% | 5.8% | --- |
2024年09月 | 4.7% | 5.4% | --- | 5.7% | 5.8% | --- |
2024年08月 | 4.8% | 4.5% | --- | 5.8% | 5.8% | --- |
2024年07月 | 5.2% | 5.1% | --- | 5.9% | 5.9% | --- |
2024年06月 | 4.9% | 5.3% | --- | 5.9% | 6.0% | --- |
2024年05月 | 6.3% | 5.6% | --- | 6.4% | 6.2% | --- |
2024年04月 | 5.5% | 6.7% | --- | 6.0% | 6.3% | --- |
2024年03月 | 6.1% | 4.5% | --- | 6.6% | 6.1% | --- |
2024年02月 | --- | --- | --- | 5.2% | 7.0% | --- |
2023年12月 | 6.5% | 6.8% | --- | 4.4% | 4.6% | --- |
2023年11月 | 5.8% | 6.6% | --- | 4.1% | 4.3% | --- |
2023年10月 | 4.6% | 4.6% | --- | 4.1% | 4.1% | --- |
2023年09月 | 4.3% | 4.5% | --- | 3.9% | 4.0% | --- |
2023年08月 | 3.8% | 4.5% | --- | 3.8% | 3.9% | --- |
2023年07月 | 4.3% | 3.7% | --- | 3.9% | 3.8% | --- |
2023年06月 | 2.6% | 4.4% | --- | 3.6% | 3.8% | --- |
2023年05月 | 3.6% | 3.5% | --- | 3.8% | 3.6% | --- |
2023年04月 | 10.8% | 5.6% | --- | 4.8% | 3.6% | --- |
2023年03月 | 3.9% | 3.9% | --- | 2.6% | 3.0% | --- |
2023年02月 | --- | --- | --- | 2.7% | 2.4% | --- |
2022年12月 | 0.4% | 1.3% | --- | 3.9% | 3.6% | --- |
2022年11月 | 3.7% | 2.2% | --- | 4.0% | 3.8% | --- |
2022年10月 | 5.3% | 5.0% | --- | 4.1% | 4.0% | --- |
2022年09月 | 4.8% | 6.3% | --- | 3.7% | 3.9% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます