ドイツ・Ifo景況感指数 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -10.5pips
- Ifo景況感指数
- 予想 85.6
- 結果 86.5
- 前回 85.4
- 前回改定値 ---
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・Ifo景況感指数 とは
ドイツ5大研究所の一つであるIfo経済研究所(Information and Forschung:Institute for Economic Research at the University of Munich)が、全ドイツの約9000社を対象にアンケート調査を行い作成する景況インデックス。
ドイツ国内の製造業、建設業、卸売業、小売業などを対象に、現況と半年後の期待について5段階評価でアンケートを実施。現況指数、期待指数も同時に発表され、両者を基に総合指数が算出される。算出に際しての現行の基準年は2015年。
調査対象月の当月下旬の発表。
欧州夏時間:日本時間午後5時、冬時間:日本時間午後6時の発表。
ドイツ・Ifo景況感指数の推移とチャート
Ifo景況感指数
単位:
データ期間 | Ifo景況感指数 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 85.6 | 86.5 | --- |
2024年09月 | --- | 85.4 | --- |
2024年08月 | 85.9 | 86.6 | --- |
2024年07月 | 89.1 | 87.0 | --- |
2024年06月 | 89.4 | 88.6 | --- |
2024年05月 | 90.3 | 89.3 | 89.3 |
2024年04月 | 88.9 | 89.4 | 87.9 |
2024年03月 | 85.8 | 87.8 | 85.7 |
2024年02月 | 85.8 | 85.5 | --- |
2024年01月 | 86.7 | 85.2 | 86.3 |
2023年12月 | 87.6 | 86.4 | 87.2 |
2023年11月 | 87.4 | 87.3 | --- |
2023年10月 | 85.8 | 86.9 | 85.8 |
2023年09月 | 85.1 | 85.7 | 85.8 |
2023年08月 | 86.8 | 85.7 | 87.4 |
2023年07月 | 88.0 | 87.3 | 88.6 |
2023年06月 | 90.7 | 88.5 | 91.5 |
2023年05月 | 93.1 | 91.7 | 93.4 |
2023年04月 | 93.4 | 93.6 | 93.2 |
2023年03月 | 90.9 | 93.3 | --- |
2023年02月 | 91.0 | 91.1 | 90.1 |
2023年01月 | 90.5 | 90.2 | --- |
2022年12月 | 87.4 | 88.6 | 86.4 |
2022年11月 | 85.1 | 86.3 | 84.5 |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます