仏・実質GDP(速報値) 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +0.2pips
- 前年比
- 予想 1.4%
- 結果 1.3%
- 前回 1.0%
- 前回改定値 ---
- 前期比
- 予想 0.4%
- 結果 0.4%
- 前回 0.2%
- 前回改定値 ---
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・実質GDP(速報値)の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 0.4% | 0.4% | --- | 1.4% | 1.3% | --- |
2024年第2四半期 | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 1.1% | 1.5% |
2024年第1四半期 | --- | 0.2% | --- | --- | 1.1% | 0.8% |
2023年第4四半期 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.7% | --- |
2023年第3四半期 | 0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.8% | 0.7% | 1.1% |
2023年第2四半期 | 0.0% | 0.5% | 0.1% | 0.4% | 0.9% | --- |
2023年第1四半期 | 0.3% | 0.2% | --- | 1.0% | 0.8% | 0.4% |
2022年第4四半期 | 0.1% | 0.1% | --- | 0.6% | 0.5% | --- |
2022年第3四半期 | 0.1% | 0.2% | --- | 0.9% | 1.0% | --- |
2022年第2四半期 | 0.2% | 0.5% | --- | 3.7% | 4.2% | 4.8% |
2022年第1四半期 | 0.3% | 0.0% | 0.8% | 5.5% | 5.3% | 5.5% |
2021年第4四半期 | 0.5% | 0.7% | 3.1% | 4.9% | 5.4% | 3.5% |
2021年第3四半期 | 2.2% | 3.0% | 1.3% | 2.4% | 3.3% | 18.8% |
2021年第2四半期 | 0.8% | 0.9% | --- | 17.5% | 18.7% | 1.7% |
2021年第1四半期 | 0.0% | 0.4% | --- | 1.0% | 1.5% | -4.8% |
2020年第4四半期 | -4.0% | -1.3% | 18.5% | -7.6% | -5.0% | --- |
2020年第3四半期 | 15.0% | 18.2% | -13.7% | -7.3% | -4.3% | --- |
2020年第2四半期 | -15.2% | -13.8% | -5.9% | -20.0% | -19.0% | -5.7% |
2020年第1四半期 | -4.0% | -5.8% | --- | -3.6% | -5.4% | --- |
2019年第4四半期 | 0.2% | -0.1% | --- | 1.2% | 0.8% | --- |
2019年第3四半期 | 0.2% | 0.3% | --- | 1.3% | 1.3% | --- |
2019年第2四半期 | 0.3% | 0.2% | --- | 1.4% | 1.3% | --- |
2019年第1四半期 | 0.3% | 0.3% | --- | 1.1% | 1.1% | --- |
2018年第4四半期 | 0.2% | 0.3% | --- | 0.9% | 0.9% | 1.3% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます