アメリカ・実質GDP(速報値) 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +52.1pips
- 個人消費・前期比年率
- 予想 3.2%
- 結果 3.7%
- 前回 2.8%
- 前回改定値 ---
- PCEコアデフレータ・前期比年率
- 予想 2.1%
- 結果 2.2%
- 前回 2.8%
- 前回改定値 ---
- GDPデフレータ・前期比年率
- 予想 2.1%
- 結果 1.8%
- 前回 2.5%
- 前回改定値 ---
- 実質GDP・前期比年率
- 予想 3.0%
- 結果 2.8%
- 前回 3.0%
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・実質GDP(速報値) とは
国内総生産。米国内で新たに生産された財やサービスの付加価値を合計した名目GDPから、物価変動の影響を除いたもの。
個人消費、設備投資、住宅投資、在庫投資、政府支出、純輸出(輸出から輸入を引いたもの)で構成される。国内全体の生産活動を把握することができ、注目度が高い。
米商務省経済分析局から四半期ごとに、速報値、改定値、確報値の3回に分けて発表される。速報値は当該四半期終了後の翌月末(1-3月期のGDPであれば4月末)に発表される。市場の注目度は速報値がもっとも高い。
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・実質GDP(速報値)の推移とチャート
実質GDP・前期比年率
単位:%
個人消費・前期比年率
単位:%
GDPデフレータ・前期比年率
単位:%
PCEコアデフレータ・前期比年率
単位:%
データ期間 | 実質GDP・前期比年率 | 個人消費・前期比年率 | GDPデフレータ・前期比年率 | PCEコアデフレータ・前期比年率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 3.0% | 2.8% | --- | 3.2% | 3.7% | --- | 2.1% | 1.8% | --- | 2.1% | 2.2% | --- |
2024年第2四半期 | 2.0% | 2.8% | --- | 2.0% | 2.3% | --- | 2.6% | 2.3% | --- | 2.7% | 2.9% | --- |
2024年第1四半期 | 2.5% | 1.6% | --- | 2.9% | 2.5% | --- | 3.1% | 3.1% | --- | 3.5% | 3.7% | --- |
2023年第4四半期 | 2.0% | 3.3% | --- | 2.6% | 2.8% | --- | 2.4% | 1.5% | --- | 2.0% | 2.0% | --- |
2023年第3四半期 | 4.3% | 4.9% | --- | 4.0% | 4.0% | --- | 2.6% | 3.5% | --- | 2.6% | 2.4% | --- |
2023年第2四半期 | 1.8% | 2.4% | --- | 1.3% | 1.6% | --- | 3.0% | 2.2% | --- | 4.1% | 3.8% | --- |
2023年第1四半期 | 2.0% | 1.1% | --- | 4.2% | 3.7% | --- | 3.7% | 4.0% | --- | 4.6% | 4.9% | --- |
2022年第4四半期 | 2.7% | 2.9% | --- | 2.7% | 2.1% | --- | 3.2% | 3.5% | --- | 3.8% | 3.9% | --- |
2022年第3四半期 | 2.3% | 2.6% | --- | 0.8% | 1.4% | --- | 5.3% | 4.1% | --- | 4.5% | 4.5% | --- |
2022年第2四半期 | 0.4% | -0.9% | --- | 1.2% | 1.0% | --- | 8.0% | 8.7% | --- | 4.4% | 4.4% | --- |
2022年第1四半期 | 1.0% | -1.4% | --- | 3.5% | 2.7% | --- | 7.2% | 8.0% | --- | 5.5% | 5.2% | --- |
2021年第4四半期 | 5.5% | 6.9% | --- | 3.4% | 3.3% | --- | 6.0% | 6.9% | --- | 4.9% | 4.9% | --- |
2021年第3四半期 | 2.6% | 2.0% | --- | 0.9% | 1.6% | --- | 5.3% | 5.7% | --- | 4.5% | 4.5% | --- |
2021年第2四半期 | 8.5% | 6.5% | 6.3% | 10.5% | 11.8% | --- | 5.4% | 6.0% | --- | 6.1% | 6.1% | 2.7% |
2021年第1四半期 | 6.7% | 6.4% | --- | 10.5% | 10.7% | --- | 2.6% | 4.1% | --- | 2.4% | 2.3% | --- |
2020年第4四半期 | 4.2% | 4.0% | --- | 3.1% | 2.5% | --- | 2.2% | 2.0% | --- | 1.2% | 1.4% | --- |
2020年第3四半期 | 32.0% | 33.1% | --- | 38.9% | 40.7% | --- | 2.9% | 3.6% | --- | 4.0% | 3.5% | --- |
2020年第2四半期 | -34.5% | -32.9% | --- | -34.5% | -34.6% | -6.9% | -0.1% | -1.8% | --- | -0.9% | -1.1% | 1.6% |
2020年第1四半期 | -4.0% | -4.8% | --- | -3.6% | -7.6% | --- | 1.0% | 1.3% | --- | 1.7% | 1.8% | --- |
2019年第4四半期 | 2.0% | 2.1% | --- | 2.0% | 1.8% | --- | 1.8% | 1.4% | --- | 1.6% | 1.3% | --- |
2019年第3四半期 | 1.6% | 1.9% | --- | 2.6% | 2.9% | --- | 1.9% | 1.7% | --- | 2.2% | 2.2% | --- |
2019年第2四半期 | 1.8% | 2.1% | --- | 4.0% | 4.3% | 1.1% | 2.0% | 2.4% | 1.1% | 2.0% | 1.8% | 1.1% |
2019年第1四半期 | 2.3% | 3.2% | --- | 1.0% | 1.2% | --- | 1.2% | 0.9% | --- | 1.4% | 1.3% | --- |
2018年第4四半期 | 2.2% | 2.6% | --- | 3.0% | 2.8% | --- | 1.7% | 1.8% | --- | 1.6% | 1.7% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます