アメリカ・PCEデフレータ 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -5.3pips
- PCEコアデフレータ・前年比
- 予想 2.8%
- 結果 ---
- 前回 2.7%
- 前回改定値 ---
- PCEコアデフレータ・前月比
- 予想 0.3%
- 結果 ---
- 前回 0.3%
- 前回改定値 ---
- PCEデフレータ・前月比
- 予想 0.2%
- 結果 ---
- 前回 0.2%
- 前回改定値 ---
- PCEデフレータ・前年比
- 予想 2.3%
- 結果 ---
- 前回 2.1%
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・PCEデフレータ とは
商務省経済分析局が発表する、個人の消費支出の変動分のうち、物価変動によるものを除くための指数。名目個人消費支出をPCEデフレータで割ることで実質個人消費支出が算出される。
米国のインフレターゲットの対象として利用され、年8回のFOMCのうち半分の4回で示されるFOMC参加メンバーによる経済見通し(プロジェクション)の際に、物価見通しの対象となっている。
変動の激しい食品とエネルギーを除いた数字をコアPCEデフレータとして同時に発表する。FOMCメンバーによる物価見通しでは、両方の数字が示される。
一般的に重要視されるCPIに比べて、調査対象となる範囲が広い。また、CPIが消費者調査によるデータを基にしているのに対して、PCEデフレータは企業調査によるデータを基に算出される。
短期間に生じた消費行動の変化について、CPIでは調整が行われないが、PCEデフレータは代替品などによる行動変化を調整する。雇用者や政府などが消費者のために支出した金額の変化について、CPIは対象としないが、PCEデフレータは対象に含んでいる(医療費の政府支出分など)。
対象の広さ、算出式の違いなどから、CPIに比べて発表が遅くなる。また、水準はCPIのほうが高くなることがほとんど。
毎月の個人支出・個人所得などと同時に月次データが発表されるほか、四半期GDP発表時に四半期ベースのデータが発表される。
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・PCEデフレータの推移とチャート
PCEデフレータ・前月比
単位:%
PCEデフレータ・前年比
単位:%
PCEコアデフレータ・前月比
単位:%
PCEコアデフレータ・前年比
単位:%
データ期間 | PCEデフレータ・前月比 | PCEデフレータ・前年比 | PCEコアデフレータ・前月比 | PCEコアデフレータ・前年比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 0.2% | 0.2% | --- | 2.1% | 2.1% | 2.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 2.6% | 2.7% | --- |
2024年08月 | 0.1% | 0.1% | --- | 2.3% | 2.2% | --- | 0.3% | 0.1% | --- | 2.7% | 2.7% | --- |
2024年07月 | 0.2% | 0.2% | --- | 2.6% | 2.5% | --- | 0.2% | 0.2% | --- | 2.7% | 2.6% | --- |
2024年06月 | 0.1% | 0.1% | --- | 2.4% | 2.5% | --- | 0.2% | 0.2% | --- | 2.5% | 2.6% | --- |
2024年05月 | 0.0% | 0.0% | --- | 2.6% | 2.6% | --- | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 2.6% | 2.6% | --- |
2024年04月 | 0.4% | 0.3% | --- | 2.7% | 2.7% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 2.8% | 2.8% | --- |
2024年03月 | 0.4% | 0.3% | --- | 2.6% | 2.7% | --- | 0.4% | 0.3% | --- | 2.7% | 2.8% | --- |
2024年02月 | 0.4% | 0.3% | --- | 2.5% | 2.5% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 2.8% | 2.8% | --- |
2024年01月 | 0.4% | 0.3% | 0.1% | 2.4% | 2.4% | --- | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 2.8% | 2.8% | --- |
2023年12月 | 0.3% | 0.2% | --- | 2.6% | 2.6% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.0% | 2.9% | --- |
2023年11月 | 0.0% | -0.1% | --- | 2.8% | 2.6% | 2.9% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 3.4% | 3.2% | 3.4% |
2023年10月 | 0.2% | 0.0% | --- | 3.1% | 3.0% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.5% | 3.5% | --- |
2023年09月 | 0.4% | 0.4% | --- | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 0.1% | 0.3% | --- | 3.7% | 3.7% | 3.8% |
2023年08月 | 0.4% | 0.4% | --- | 3.6% | 3.5% | 3.4% | 0.2% | 0.1% | --- | 3.9% | 3.9% | 4.3% |
2023年07月 | 0.3% | 0.2% | --- | 3.3% | 3.3% | --- | 0.2% | 0.2% | --- | 4.2% | 4.2% | --- |
2023年06月 | 0.3% | 0.2% | --- | 3.0% | 3.0% | --- | 0.1% | 0.2% | --- | 4.2% | 4.1% | --- |
2023年05月 | 0.2% | 0.1% | --- | 3.8% | 3.8% | 4.3% | 0.5% | 0.3% | --- | 4.7% | 4.6% | --- |
2023年04月 | 0.4% | 0.4% | --- | 4.3% | 4.4% | --- | 0.2% | 0.4% | --- | 4.6% | 4.7% | --- |
2023年03月 | 0.1% | 0.1% | --- | 4.1% | 4.2% | 5.1% | 0.2% | 0.3% | --- | 4.5% | 4.6% | 4.7% |
2023年02月 | 0.3% | 0.3% | --- | 5.1% | 5.0% | 5.3% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 4.7% | 4.6% | --- |
2023年01月 | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 4.9% | 5.4% | 5.3% | 0.4% | 0.6% | 0.4% | 4.3% | 4.7% | 4.6% |
2022年12月 | 0.0% | 0.1% | --- | 5.3% | 5.0% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 4.4% | 4.4% | --- |
2022年11月 | 0.2% | 0.1% | 0.4% | 5.6% | 5.5% | 6.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 4.6% | 4.7% | --- |
2022年10月 | 0.5% | 0.3% | --- | 6.0% | 6.0% | 6.3% | 0.4% | 0.2% | --- | 5.0% | 5.0% | 5.2% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます