シンガポール・鉱工業生産指数 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +1.4pips
- 前月比
- 予想 -5.0%
- 結果 0.0%
- 前回 6.7%
- 前回改定値 6.9%
- 前年比
- 予想 2.5%
- 結果 9.8%
- 前回 21.0%
- 前回改定値 22.0%
シンガポールの経済指標に影響のある通貨ペア
シンガポール・鉱工業生産指数の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | -5.0% | 0.0% | 6.9% | 2.5% | 9.8% | 22.0% |
2024年08月 | --- | 6.7% | 10.2% | --- | 21.0% | 2.0% |
2024年07月 | 4.8% | 10.1% | -4.3% | 0.5% | 1.8% | -4.3% |
2024年06月 | 0.0% | -3.8% | 0.5% | 0.0% | -3.9% | 2.3% |
2024年05月 | 2.1% | 1.1% | 7.5% | 2.1% | 2.9% | -1.2% |
2024年04月 | 5.7% | 7.1% | -16.1% | 0.2% | -1.6% | --- |
2024年03月 | -8.7% | -16.0% | 14.6% | -1.4% | -9.2% | 4.4% |
2024年02月 | 3.8% | 14.2% | -6.7% | 0.3% | 3.8% | 0.6% |
2024年01月 | 3.0% | -5.7% | -1.3% | 3.6% | 1.1% | -2.4% |
2023年12月 | 2.1% | -1.7% | -8.0% | 1.0% | -2.5% | 0.0% |
2023年11月 | 2.1% | -7.8% | 9.9% | -5.0% | 1.0% | 7.6% |
2023年10月 | 0.3% | 9.8% | 13.1% | -2.0% | 7.4% | -1.1% |
2023年09月 | 8.0% | 10.7% | -10.8% | -4.6% | -2.1% | -11.6% |
2023年08月 | -1.8% | -10.5% | 3.7% | -3.5% | -12.1% | -1.1% |
2023年07月 | 0.0% | 4.1% | 3.3% | -3.1% | -0.9% | -6.6% |
2023年06月 | 3.8% | 5.0% | -3.6% | -6.0% | -4.9% | -10.5% |
2023年05月 | 2.6% | -3.9% | -1.6% | -7.2% | -10.8% | -6.5% |
2023年04月 | -0.2% | -1.9% | 9.7% | -4.9% | -6.9% | -3.8% |
2023年03月 | 7.0% | 9.3% | -12.5% | -6.3% | -4.2% | -9.7% |
2023年02月 | 1.4% | -11.7% | -0.4% | -1.8% | -8.9% | -3.1% |
2023年01月 | -6.1% | -1.1% | 2.9% | 1.8% | -2.7% | -2.6% |
2022年12月 | --- | 3.2% | -1.6% | --- | -3.1% | -3.8% |
2022年11月 | -1.4% | -1.2% | 0.6% | -1.0% | -3.2% | -0.9% |
2022年10月 | -0.2% | 0.9% | 0.2% | -1.8% | -0.8% | 1.6% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます