仏・消費支出 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +6.7pips
- 前月比
- 予想 -0.1%
- 結果 ---
- 前回 0.2%
- 前回改定値 ---
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・消費支出の過去データ
前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年09月 | 0.3% | 0.2% | -0.6% |
2023年08月 | -0.3% | -0.5% | 0.4% |
2023年07月 | 0.8% | 0.3% | --- |
2023年06月 | --- | 0.9% | 0.6% |
2023年05月 | --- | 0.5% | -0.8% |
2023年04月 | 0.2% | -1.0% | -0.8% |
2023年03月 | -0.8% | -1.3% | --- |
2023年02月 | 0.2% | -0.8% | 1.7% |
2023年01月 | --- | 1.5% | -1.6% |
2022年12月 | 0.3% | -1.3% | 0.6% |
2022年11月 | 1.2% | 0.5% | -2.7% |
2022年10月 | -0.8% | -2.8% | 1.3% |
2022年09月 | 1.0% | 1.2% | 0.1% |
2022年08月 | -0.2% | 0.0% | -0.9% |
2020年03月 | -5.8% | -17.9% | -0.6% |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます