仏・消費支出 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -16.3pips
- 前月比
- 予想 0.3%
- 結果 0.1%
- 前回 0.2%
- 前回改定値 0.4%
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・消費支出の推移とチャート
前月比
単位:%
データ期間 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 0.3% | 0.1% | 0.4% |
2024年08月 | -0.2% | 0.2% | 0.2% |
2024年07月 | 0.3% | 0.3% | -0.6% |
2024年06月 | -0.1% | -0.5% | 0.8% |
2024年05月 | 0.0% | 1.5% | -0.9% |
2024年04月 | 0.3% | -0.8% | 0.5% |
2024年03月 | --- | 0.4% | 0.1% |
2024年02月 | --- | 0.0% | -0.6% |
2024年01月 | -0.1% | -0.3% | --- |
2023年12月 | 0.1% | 0.3% | 0.6% |
2023年11月 | -0.3% | 0.7% | --- |
2023年10月 | -0.1% | -0.9% | 0.0% |
2023年09月 | 0.3% | 0.2% | -0.6% |
2023年08月 | -0.3% | -0.5% | 0.4% |
2023年07月 | 0.8% | 0.3% | --- |
2023年06月 | --- | 0.9% | 0.6% |
2023年05月 | --- | 0.5% | -0.8% |
2023年04月 | 0.2% | -1.0% | -0.8% |
2023年03月 | -0.8% | -1.3% | --- |
2023年02月 | 0.2% | -0.8% | 1.7% |
2023年01月 | --- | 1.5% | -1.6% |
2022年12月 | 0.3% | -1.3% | 0.6% |
2022年11月 | 1.2% | 0.5% | -2.7% |
2022年10月 | -0.8% | -2.8% | 1.3% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます