アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -3.7pips
- リッチモンド連銀製造業指数
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -14
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・リッチモンド連銀製造業指数の推移とチャート
リッチモンド連銀製造業指数
単位:
データ期間 | リッチモンド連銀製造業指数 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | -18 | -14 | --- |
2024年09月 | -12 | -21 | --- |
2024年08月 | -14 | -19 | --- |
2024年07月 | -7 | -17 | --- |
2024年06月 | -2 | -10 | --- |
2024年05月 | -7 | 0 | --- |
2024年04月 | -8 | -7 | --- |
2024年03月 | -4 | -11 | --- |
2024年02月 | -9 | -5 | --- |
2024年01月 | -8 | -15 | --- |
2023年12月 | -3 | -11 | --- |
2023年11月 | 1 | -5 | --- |
2023年10月 | 4 | 3 | --- |
2023年09月 | -7 | 5 | --- |
2023年08月 | -10 | -7 | --- |
2023年07月 | -10 | -9 | --- |
2023年06月 | -13 | -7 | --- |
2023年05月 | -9 | -15 | --- |
2023年04月 | -8 | -10 | --- |
2023年03月 | -8 | -5 | --- |
2023年02月 | -5 | -16 | --- |
2023年01月 | -4 | -11 | --- |
2022年12月 | -10 | 1 | --- |
2022年11月 | -7 | -9 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます