日本・雇用統計 09月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +4.0pips
- 完全失業率
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
- 有効求人倍率
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・雇用統計の過去データ
完全失業率
単位:%
有効求人倍率
単位:倍
データ期間 | 完全失業率 | 有効求人倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年08月 | 2.6% | 2.7% | --- | 1.29倍 | 1.29倍 | --- |
2023年07月 | 2.5% | 2.7% | --- | 1.30倍 | 1.29倍 | --- |
2023年06月 | 2.6% | 2.5% | --- | 1.33倍 | 1.30倍 | --- |
2023年05月 | 2.6% | 2.6% | --- | 1.31倍 | 1.31倍 | --- |
2023年04月 | 2.7% | 2.6% | --- | 1.33倍 | 1.32倍 | --- |
2023年03月 | 2.6% | 2.8% | --- | 1.34倍 | 1.32倍 | --- |
2023年02月 | 2.4% | 2.6% | --- | 1.36倍 | 1.34倍 | --- |
2023年01月 | 2.5% | 2.4% | --- | 1.37倍 | 1.35倍 | 1.36倍 |
2022年12月 | 2.5% | 2.5% | --- | 1.35倍 | 1.35倍 | --- |
2022年11月 | 2.5% | 2.5% | --- | 1.36倍 | 1.35倍 | --- |
2022年10月 | 2.5% | 2.6% | --- | 1.35倍 | 1.35倍 | --- |
2022年09月 | 2.5% | 2.6% | --- | 1.33倍 | 1.34倍 | --- |
2022年08月 | 2.5% | 2.5% | --- | 1.30倍 | 1.32倍 | --- |
2022年07月 | 2.6% | 2.6% | --- | 1.27倍 | 1.29倍 | --- |
2022年06月 | 2.5% | 2.6% | --- | 1.25倍 | 1.27倍 | --- |
2022年05月 | 2.5% | 2.6% | --- | 1.24倍 | 1.24倍 | --- |
2022年04月 | 2.6% | 2.5% | --- | 1.23倍 | 1.23倍 | --- |
2022年03月 | 2.7% | 2.6% | --- | 1.22倍 | 1.22倍 | --- |
2022年02月 | 2.8% | 2.7% | --- | 1.20倍 | 1.21倍 | --- |
2022年01月 | 2.7% | 2.8% | --- | 1.15倍 | 1.20倍 | --- |
2021年12月 | 2.8% | 2.7% | --- | 1.16倍 | 1.16倍 | --- |
2021年11月 | 2.7% | 2.8% | --- | 1.16倍 | 1.15倍 | --- |
2021年10月 | 2.8% | 2.7% | --- | 1.17倍 | 1.15倍 | --- |
2021年09月 | 2.8% | 2.8% | --- | 1.14倍 | 1.16倍 | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます