日本・雇用統計 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +15.7pips
- 有効求人倍率
- 予想 1.24倍
- 結果 1.24倍
- 前回 1.23倍
- 前回改定値 ---
- 完全失業率
- 予想 2.5%
- 結果 2.4%
- 前回 2.5%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・雇用統計の推移とチャート
完全失業率
単位:%
有効求人倍率
単位:倍
データ期間 | 完全失業率 | 有効求人倍率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 2.5% | 2.4% | --- | 1.24倍 | 1.24倍 | --- |
2024年08月 | 2.6% | 2.5% | --- | 1.24倍 | 1.23倍 | --- |
2024年07月 | 2.5% | 2.7% | --- | 1.22倍 | 1.24倍 | --- |
2024年06月 | 2.6% | 2.5% | --- | 1.24倍 | 1.23倍 | --- |
2024年05月 | 2.6% | 2.6% | --- | 1.25倍 | 1.24倍 | --- |
2024年04月 | 2.6% | 2.6% | --- | 1.28倍 | 1.26倍 | --- |
2024年03月 | 2.6% | 2.6% | --- | 1.26倍 | 1.28倍 | --- |
2024年02月 | 2.4% | 2.6% | --- | 1.27倍 | 1.26倍 | --- |
2024年01月 | 2.4% | 2.4% | 2.5% | 1.27倍 | 1.27倍 | --- |
2023年12月 | 2.5% | 2.4% | --- | 1.29倍 | 1.27倍 | --- |
2023年11月 | 2.5% | 2.5% | --- | 1.30倍 | 1.28倍 | --- |
2023年10月 | 2.6% | 2.5% | --- | 1.29倍 | 1.30倍 | --- |
2023年09月 | 2.6% | 2.6% | --- | 1.29倍 | 1.29倍 | --- |
2023年08月 | 2.6% | 2.7% | --- | 1.29倍 | 1.29倍 | --- |
2023年07月 | 2.5% | 2.7% | --- | 1.30倍 | 1.29倍 | --- |
2023年06月 | 2.6% | 2.5% | --- | 1.33倍 | 1.30倍 | --- |
2023年05月 | 2.6% | 2.6% | --- | 1.31倍 | 1.31倍 | --- |
2023年04月 | 2.7% | 2.6% | --- | 1.33倍 | 1.32倍 | --- |
2023年03月 | 2.6% | 2.8% | --- | 1.34倍 | 1.32倍 | --- |
2023年02月 | 2.4% | 2.6% | --- | 1.36倍 | 1.34倍 | --- |
2023年01月 | 2.5% | 2.4% | --- | 1.37倍 | 1.35倍 | 1.36倍 |
2022年12月 | 2.5% | 2.5% | --- | 1.35倍 | 1.35倍 | --- |
2022年11月 | 2.5% | 2.5% | --- | 1.36倍 | 1.35倍 | --- |
2022年10月 | 2.5% | 2.6% | --- | 1.35倍 | 1.35倍 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます