ドイツ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値)
11月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +4.5pips
- 非製造業PMI(購買担当者指数)
- 予想 53.9
- 結果 52.7
- 前回 54.6
- 前回改定値 ---
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(速報値)の推移とチャート
非製造業PMI(購買担当者指数)
単位:
| データ期間 | 非製造業PMI(購買担当者指数) | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年11月 | 53.9 | 52.7 | --- |
| 2025年10月 | 51.1 | 54.5 | --- |
| 2025年09月 | 49.4 | 52.5 | --- |
| 2025年08月 | 50.5 | 50.1 | --- |
| 2025年07月 | 50.0 | 50.1 | --- |
| 2025年06月 | 47.8 | 49.4 | --- |
| 2025年05月 | 49.5 | 47.2 | --- |
| 2025年04月 | 50.4 | 48.8 | --- |
| 2025年03月 | 52.1 | 50.2 | --- |
| 2025年02月 | 52.5 | 52.2 | --- |
| 2025年01月 | 50.8 | 52.5 | --- |
| 2024年12月 | 49.2 | 51.0 | --- |
| 2024年11月 | 51.7 | 49.4 | --- |
| 2024年10月 | 50.8 | 51.4 | --- |
| 2024年09月 | --- | 50.6 | --- |
| 2024年08月 | 52.4 | 51.4 | --- |
| 2024年07月 | 53.5 | 52.0 | --- |
| 2024年06月 | 54.5 | 53.5 | --- |
| 2024年05月 | 53.4 | 53.9 | --- |
| 2024年04月 | 50.4 | 53.3 | --- |
| 2024年03月 | 48.7 | 49.8 | --- |
| 2024年02月 | 48.1 | 48.2 | --- |
| 2024年01月 | 49.2 | 47.6 | --- |
| 2023年12月 | 49.8 | 48.4 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





