香港・貿易収支 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -11.7pips
- 貿易収支
- 予想 -468億香港ドル
- 結果 -532億香港ドル
- 前回 -331億香港ドル
- 前回改定値 ---
香港の経済指標に影響のある通貨ペア
香港・貿易収支の推移とチャート
貿易収支
単位:億香港ドル
データ期間 | 貿易収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | -468億香港ドル | -532億香港ドル | --- |
2024年08月 | -230億香港ドル | -331億香港ドル | --- |
2024年07月 | -290億香港ドル | -218億香港ドル | --- |
2024年06月 | -101億香港ドル | -557億香港ドル | --- |
2024年05月 | -91億香港ドル | -121億香港ドル | --- |
2024年04月 | -390億香港ドル | -102億香港ドル | --- |
2024年03月 | -460億香港ドル | -450億香港ドル | --- |
2024年02月 | -305億香港ドル | -417億香港ドル | --- |
2024年01月 | -350億香港ドル | 36億香港ドル | --- |
2023年12月 | --- | -599億香港ドル | --- |
2023年11月 | -301億香港ドル | -279億香港ドル | --- |
2023年10月 | -460億香港ドル | -258億香港ドル | --- |
2023年09月 | -375億香港ドル | -646億香港ドル | --- |
2023年08月 | -228億香港ドル | -256億香港ドル | --- |
2023年07月 | --- | -300億香港ドル | --- |
2023年06月 | -440億香港ドル | -566億香港ドル | --- |
2023年05月 | -338億香港ドル | -264億香港ドル | --- |
2023年04月 | -340億香港ドル | -366億香港ドル | --- |
2023年03月 | -385億香港ドル | -406億香港ドル | --- |
2023年02月 | --- | -710億香港ドル | --- |
2023年01月 | --- | -254億香港ドル | --- |
2022年12月 | --- | -516億香港ドル | --- |
2022年11月 | -245億香港ドル | -271億香港ドル | --- |
2022年10月 | -387億香港ドル | -209億香港ドル | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます