香港・貿易収支 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -2.1pips
- 貿易収支
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 ---
- 前回改定値 ---
香港の経済指標に影響のある通貨ペア
香港・貿易収支の過去データ
貿易収支
単位:億香港ドル
データ期間 | 貿易収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2023年10月 | -460億香港ドル | -258億香港ドル | --- |
2023年09月 | -375億香港ドル | -646億香港ドル | --- |
2023年08月 | -228億香港ドル | -256億香港ドル | --- |
2023年07月 | --- | -300億香港ドル | --- |
2023年06月 | -440億香港ドル | -566億香港ドル | --- |
2023年05月 | -338億香港ドル | -264億香港ドル | --- |
2023年04月 | -340億香港ドル | -366億香港ドル | --- |
2023年03月 | -385億香港ドル | -406億香港ドル | --- |
2023年02月 | --- | -710億香港ドル | --- |
2023年01月 | --- | -254億香港ドル | --- |
2022年12月 | --- | -516億香港ドル | --- |
2022年11月 | -245億香港ドル | -271億香港ドル | --- |
2022年10月 | -387億香港ドル | -209億香港ドル | --- |
2022年09月 | -220億香港ドル | -449億香港ドル | --- |
2022年08月 | -229億香港ドル | -133億香港ドル | --- |
2022年07月 | -519億香港ドル | -276億香港ドル | --- |
2022年06月 | -469億香港ドル | -685億香港ドル | --- |
2022年05月 | -310億香港ドル | -367億香港ドル | --- |
2022年04月 | -302億香港ドル | -366億香港ドル | --- |
2022年03月 | -290億香港ドル | -373億香港ドル | --- |
2022年02月 | -138億香港ドル | -321億香港ドル | --- |
2022年01月 | -74億香港ドル | 66億香港ドル | --- |
2021年12月 | -270億香港ドル | -328億香港ドル | --- |
2021年11月 | -350億香港ドル | -116億香港ドル | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます