香港・貿易収支
09月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +6.5pips
- 貿易収支
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -254億香港ドル
- 前回改定値 ---
香港の経済指標に影響のある通貨ペア
香港・貿易収支の推移とチャート
貿易収支
単位:億香港ドル
| データ期間 | 貿易収支 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年08月 | -260億香港ドル | -254億香港ドル | --- |
| 2025年07月 | -250億香港ドル | -341億香港ドル | --- |
| 2025年06月 | --- | -589億香港ドル | --- |
| 2025年05月 | -157億香港ドル | -273億香港ドル | --- |
| 2025年04月 | -300億香港ドル | -160億香港ドル | --- |
| 2025年03月 | -310億香港ドル | -454億香港ドル | --- |
| 2025年02月 | --- | -363億香港ドル | --- |
| 2025年01月 | --- | 21億香港ドル | --- |
| 2024年12月 | -550億香港ドル | -345億香港ドル | --- |
| 2024年11月 | -313億香港ドル | -434億香港ドル | --- |
| 2024年10月 | -290億香港ドル | -310億香港ドル | --- |
| 2024年09月 | -468億香港ドル | -532億香港ドル | --- |
| 2024年08月 | -230億香港ドル | -331億香港ドル | --- |
| 2024年07月 | -290億香港ドル | -218億香港ドル | --- |
| 2024年06月 | -101億香港ドル | -557億香港ドル | --- |
| 2024年05月 | -91億香港ドル | -121億香港ドル | --- |
| 2024年04月 | -390億香港ドル | -102億香港ドル | --- |
| 2024年03月 | -460億香港ドル | -450億香港ドル | --- |
| 2024年02月 | -305億香港ドル | -417億香港ドル | --- |
| 2024年01月 | -350億香港ドル | 36億香港ドル | --- |
| 2023年12月 | --- | -599億香港ドル | --- |
| 2023年11月 | -301億香港ドル | -279億香港ドル | --- |
| 2023年10月 | -460億香港ドル | -258億香港ドル | --- |
| 2023年09月 | -375億香港ドル | -646億香港ドル | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます