仏・生産者物価指数
03月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -5.6pips
- 前月比
- 予想 ---
- 結果 -0.8%
- 前回 0.7%
- 前回改定値 0.6%
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 -1.4%
- 前回 -2.1%
- 前回改定値 -2.2%
フランスの経済指標に影響のある通貨ペア
仏・生産者物価指数の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年03月 | --- | -0.8% | 0.6% | --- | -1.4% | -2.2% |
2025年02月 | --- | 0.7% | 0.9% | --- | -2.1% | --- |
2024年12月 | --- | 1.0% | 3.7% | --- | -3.8% | -4.7% |
2024年11月 | --- | 3.2% | --- | --- | -5.2% | -6.0% |
2024年10月 | --- | 0.9% | --- | --- | -5.7% | -6.9% |
2024年09月 | --- | -0.1% | 0.3% | --- | -7.0% | --- |
2024年08月 | --- | 0.2% | 0.3% | --- | -6.3% | -5.7% |
2024年07月 | --- | 0.2% | -0.2% | --- | -5.4% | -5.9% |
2024年06月 | --- | -0.3% | -1.6% | --- | -6.0% | --- |
2024年05月 | --- | -1.4% | --- | --- | -6.7% | --- |
2024年04月 | --- | -3.6% | -1.0% | --- | -6.8% | -8.3% |
2024年03月 | --- | -0.2% | --- | --- | -7.5% | --- |
2024年02月 | --- | -1.7% | -1.0% | --- | -5.5% | -4.9% |
2024年01月 | --- | -1.3% | -0.1% | --- | -5.1% | -1.3% |
2023年12月 | --- | 0.1% | 2.3% | --- | -0.9% | --- |
2023年11月 | --- | 2.4% | -0.1% | --- | 0.3% | -1.4% |
2023年10月 | --- | 0.0% | 0.6% | --- | -1.2% | -1.5% |
2023年09月 | --- | 0.7% | 0.7% | --- | -1.7% | --- |
2023年08月 | --- | 0.6% | -0.3% | --- | -1.4% | --- |
2023年07月 | --- | -0.2% | --- | --- | 0.9% | 3.1% |
2023年06月 | --- | -1.1% | -1.5% | --- | 3.0% | 5.6% |
2023年05月 | --- | -1.4% | -5.2% | --- | 5.8% | --- |
2023年04月 | --- | -5.1% | 1.9% | --- | 7.0% | 12.8% |
2023年03月 | --- | 2.0% | --- | --- | 12.9% | 15.8% |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます