ユーロ・景況感指数 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +16.1pips
- 景況感指数
- 予想 96.2
- 結果 95.6
- 前回 96.2
- 前回改定値 96.3
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・景況感指数の推移とチャート
景況感指数
単位:
データ期間 | 景況感指数 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 96.2 | 95.6 | 96.3 |
2024年09月 | 96.4 | 96.2 | --- |
2024年08月 | 95.9 | 96.6 | 96.0 |
2024年07月 | 95.3 | 95.8 | --- |
2024年06月 | 96.0 | 95.9 | 96.1 |
2024年05月 | 96.1 | 96.0 | --- |
2024年04月 | --- | 95.6 | 96.2 |
2024年03月 | 96.0 | 96.3 | 95.5 |
2024年02月 | 96.4 | 95.4 | 96.1 |
2024年01月 | 96.2 | 96.2 | --- |
2023年12月 | --- | 96.4 | 94.0 |
2023年11月 | 93.4 | 93.8 | --- |
2023年10月 | 93.1 | 93.3 | --- |
2023年09月 | 92.4 | 93.3 | 93.6 |
2023年08月 | 93.8 | 93.3 | --- |
2023年07月 | 95.1 | 94.5 | --- |
2023年06月 | 96.1 | 95.3 | 96.4 |
2023年05月 | 99.1 | 96.5 | --- |
2023年04月 | 99.8 | 99.3 | 99.2 |
2023年03月 | 99.9 | 99.3 | --- |
2023年02月 | --- | 99.7 | 99.8 |
2023年01月 | 96.9 | 99.9 | 97.1 |
2022年12月 | 94.4 | 95.8 | 94.0 |
2022年11月 | 92.8 | 93.7 | 92.7 |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます