アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値) 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -14.1pips
- 非製造業PMI・速報値
- 予想 55.2
- 結果 ---
- 前回 55.0
- 前回改定値 ---
- 製造業PMI・速報値
- 予想 48.8
- 結果 ---
- 前回 48.5
- 前回改定値 ---
- コンポジットPMI・速報値
- 予想 54.1
- 結果 ---
- 前回 54.1
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・速報値)の推移とチャート
製造業PMI・速報値
単位:
非製造業PMI・速報値
単位:
コンポジットPMI・速報値
単位:
データ期間 | 製造業PMI・速報値 | 非製造業PMI・速報値 | コンポジットPMI・速報値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 47.5 | 47.8 | --- | 55.0 | 55.3 | --- | 54.1 | 54.3 | --- |
2024年09月 | 48.4 | 47.0 | --- | 55.1 | 55.4 | --- | 54.0 | 54.4 | --- |
2024年08月 | 49.7 | 48.0 | --- | 54.1 | 55.2 | --- | 53.1 | 54.1 | --- |
2024年07月 | 51.6 | 49.5 | --- | 54.9 | 56.0 | --- | 54.2 | 55.0 | --- |
2024年06月 | 51.0 | 51.7 | --- | 53.4 | 55.1 | --- | 53.5 | 54.6 | --- |
2024年05月 | 49.9 | 50.9 | --- | 51.5 | 54.8 | --- | 51.2 | 54.4 | --- |
2024年04月 | 52.1 | 49.9 | --- | 52.1 | 50.9 | --- | 52.1 | 50.9 | --- |
2024年03月 | 51.8 | 52.5 | --- | 52.1 | 51.7 | --- | 52.2 | 52.2 | --- |
2024年02月 | 50.2 | 51.5 | --- | 52.1 | 51.3 | --- | 51.7 | 51.4 | --- |
2024年01月 | 47.6 | 50.3 | --- | 51.1 | 52.9 | --- | 51.1 | 52.3 | --- |
2023年12月 | 49.2 | 48.2 | --- | 50.7 | 51.3 | --- | 50.2 | 51.0 | --- |
2023年11月 | 49.9 | 49.4 | --- | 50.4 | 50.8 | --- | 50.2 | 50.7 | --- |
2023年10月 | 49.5 | 50.0 | --- | 49.8 | 50.9 | --- | 50.1 | 51.0 | --- |
2023年09月 | 48.2 | 48.9 | --- | 50.6 | 50.2 | --- | 50.3 | 50.1 | --- |
2023年08月 | 48.9 | 47.0 | --- | 51.9 | 51.0 | --- | 51.7 | 50.4 | --- |
2023年07月 | 46.1 | 49.0 | --- | 54.2 | 52.4 | --- | 52.9 | 52.0 | --- |
2023年06月 | 48.6 | 46.3 | --- | 54.1 | 54.1 | --- | 53.6 | 53.0 | --- |
2023年05月 | 50.0 | 48.5 | --- | 52.6 | 55.1 | --- | 52.6 | 54.5 | --- |
2023年04月 | 49.1 | 50.4 | --- | 51.4 | 53.7 | --- | 51.1 | 53.5 | --- |
2023年03月 | 47.1 | 49.3 | --- | 50.2 | 53.8 | --- | 49.6 | 53.3 | --- |
2023年02月 | 47.3 | 47.8 | --- | 47.2 | 50.5 | --- | 47.4 | 50.2 | --- |
2023年01月 | 46.4 | 46.8 | --- | 45.2 | 46.6 | --- | 46.1 | 46.6 | --- |
2022年12月 | 47.9 | 46.2 | --- | 46.5 | 44.4 | --- | 46.9 | 44.6 | --- |
2022年11月 | 50.2 | 47.6 | --- | 48.1 | 46.1 | --- | 48.1 | 46.3 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます