トルコ・貿易収支 09月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -10.5pips
- 貿易収支
- 予想 -50.5億ドル
- 結果 -51.3億ドル
- 前回 -49.9億ドル
- 前回改定値 -52.6億ドル
トルコの経済指標に影響のある通貨ペア
トルコ・貿易収支の推移とチャート
貿易収支
単位:億ドル
データ期間 | 貿易収支 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | -50.5億ドル | -51.3億ドル | -52.6億ドル |
2024年08月 | -50.0億ドル | -49.9億ドル | -73.2億ドル |
2024年07月 | -70.0億ドル | -72.9億ドル | -58.9億ドル |
2024年06月 | --- | -58.7億ドル | -64.8億ドル |
2024年05月 | -62.0億ドル | -65.0億ドル | -65.5億ドル |
2024年04月 | -98.5億ドル | -98.6億ドル | -73.5億ドル |
2024年03月 | --- | -73.4億ドル | -67.8億ドル |
2024年02月 | -68.0億ドル | -67.7億ドル | -61.8億ドル |
2024年01月 | -61.5億ドル | -62.3億ドル | -60.7億ドル |
2023年12月 | -61.2億ドル | -60.4億ドル | -59.3億ドル |
2023年11月 | -59.0億ドル | -59.2億ドル | -65.8億ドル |
2023年10月 | -66.0億ドル | -65.2億ドル | -50.4億ドル |
2023年09月 | -53.0億ドル | -50.1億ドル | -86.8億ドル |
2023年08月 | -88.0億ドル | -86.6億ドル | --- |
2023年07月 | -120.0億ドル | -122.2億ドル | -52.2億ドル |
2023年06月 | -54.0億ドル | -51.6億ドル | -126.0億ドル |
2023年05月 | -120.0億ドル | -125.3億ドル | -87.7億ドル |
2023年04月 | -87.0億ドル | -87.4億ドル | --- |
2023年03月 | -85.0億ドル | -83.4億ドル | -121.0億ドル |
2023年02月 | -120.0億ドル | -120.8億ドル | -142.5億ドル |
2023年01月 | --- | -142.4億ドル | --- |
2022年12月 | -104.2億ドル | -97.0億ドル | -87.7億ドル |
2022年11月 | -87.5億ドル | -87.6億ドル | -78.8億ドル |
2022年10月 | -81.0億ドル | -78.7億ドル | -96.1億ドル |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます