NZ・ANZ企業信頼感 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -3.0pips
- ANZ企業信頼感
- 予想 ---
- 結果 65.7
- 前回 60.9
- 前回改定値 ---
ニュージーランドの経済指標に影響のある通貨ペア
NZ・ANZ企業信頼感の推移とチャート
ANZ企業信頼感
単位:
データ期間 | ANZ企業信頼感 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | --- | 65.7 | --- |
2024年09月 | --- | 60.9 | --- |
2024年08月 | --- | 50.6 | --- |
2024年07月 | --- | 27.1 | --- |
2024年06月 | --- | 6.1 | --- |
2024年05月 | --- | 11.2 | --- |
2024年04月 | --- | 14.9 | --- |
2024年03月 | --- | 22.9 | --- |
2024年02月 | --- | 34.7 | --- |
2024年01月 | --- | 36.6 | --- |
2023年12月 | --- | 33.2 | --- |
2023年11月 | --- | 30.8 | --- |
2023年10月 | --- | 23.4 | --- |
2023年09月 | --- | 1.5 | --- |
2023年08月 | --- | -3.7 | --- |
2023年07月 | --- | -13.1 | --- |
2023年06月 | --- | -18.0 | --- |
2023年05月 | --- | -31.1 | --- |
2023年04月 | --- | -43.8 | --- |
2023年03月 | --- | -43.4 | --- |
2023年02月 | --- | -43.3 | --- |
2023年01月 | --- | -52.0 | --- |
2022年12月 | --- | -70.2 | --- |
2022年11月 | --- | -57.1 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます