NZ・ANZ企業信頼感
10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -0.5pips
- ANZ企業信頼感
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 49.6
- 前回改定値 ---
ニュージーランドの経済指標に影響のある通貨ペア
NZ・ANZ企業信頼感の推移とチャート
ANZ企業信頼感
単位:
| データ期間 | ANZ企業信頼感 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年09月 | --- | 49.6 | --- |
| 2025年08月 | --- | 49.7 | --- |
| 2025年07月 | --- | 47.8 | --- |
| 2025年06月 | --- | 46.3 | --- |
| 2025年05月 | --- | 36.6 | --- |
| 2025年04月 | --- | 49.3 | --- |
| 2025年03月 | --- | 57.5 | --- |
| 2025年02月 | --- | 58.4 | --- |
| 2025年01月 | --- | 54.4 | --- |
| 2024年12月 | --- | 62.3 | --- |
| 2024年11月 | --- | 64.9 | --- |
| 2024年10月 | --- | 65.7 | --- |
| 2024年09月 | --- | 60.9 | --- |
| 2024年08月 | --- | 50.6 | --- |
| 2024年07月 | --- | 27.1 | --- |
| 2024年06月 | --- | 6.1 | --- |
| 2024年05月 | --- | 11.2 | --- |
| 2024年04月 | --- | 14.9 | --- |
| 2024年03月 | --- | 22.9 | --- |
| 2024年02月 | --- | 34.7 | --- |
| 2024年01月 | --- | 36.6 | --- |
| 2023年12月 | --- | 33.2 | --- |
| 2023年11月 | --- | 30.8 | --- |
| 2023年10月 | --- | 23.4 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます