豪・消費者物価指数(CPI) 第4四半期
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -2.7pips
- 前期比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 0.2%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 2.8%
- 前回改定値 ---
- 加重平均・前期比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 0.9%
- 前回改定値 ---
- 加重平均・前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 3.8%
- 前回改定値 ---
- 刈り込み平均・前期比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 0.8%
- 前回改定値 ---
- 刈り込み平均・前年比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 3.5%
- 前回改定値 ---
オーストラリアの経済指標に影響のある通貨ペア
豪・消費者物価指数(CPI) とは
オーストラリア連邦統計局(ABS:Australian Bureau of Statistics)が四半期ごとに消費者が商品やサービスの価格の変化を調査して指数化したもの。
調査対象四半期の翌月終盤に発表される。
全体の数字に加え、加重平均や刈込平均の数字も発表される。加重平均は特定品目の変動の激しさ(ボラティリティ)を考慮したうえで、品目ごとの構成比を調整した中央値。刈込平均はトリム平均とも呼ばれ、一定割合よりも変動が激しかった品目を除いた平均値となる。豪中銀は両者の単純平均を基調インフレ率として、金融政策運営にあたって全体の数字よりも重要視している。
豪州夏時間:日本時間午前9時半、冬時間:日本時間午前10時半の発表。
豪・消費者物価指数(CPI)の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
刈り込み平均・前期比
単位:%
刈り込み平均・前年比
単位:%
加重平均・前期比
単位:%
加重平均・前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | 刈り込み平均・前期比 | 刈り込み平均・前年比 | 加重平均・前期比 | 加重平均・前年比 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 0.5% | 0.2% | --- | 3.0% | 2.8% | --- | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 3.5% | 3.5% | 4.0% | 0.8% | 0.9% | --- | 3.5% | 3.8% | 4.2% |
2024年第2四半期 | 1.0% | 1.0% | --- | 3.7% | 3.8% | --- | 1.0% | 0.8% | --- | 4.0% | 3.9% | --- | 1.0% | 0.8% | --- | 4.3% | 4.1% | --- |
2024年第1四半期 | 0.8% | 1.0% | --- | 3.5% | 3.6% | --- | 0.9% | 1.0% | --- | 3.9% | 4.0% | --- | 1.0% | 1.1% | --- | 4.1% | 4.4% | --- |
2023年第4四半期 | 0.9% | 0.6% | --- | 4.3% | 4.1% | --- | 1.0% | 0.8% | --- | 4.3% | 4.2% | 5.1% | 1.0% | 0.9% | --- | 4.5% | 4.4% | --- |
2023年第3四半期 | 1.2% | 1.2% | --- | 5.4% | 5.4% | --- | 1.1% | 1.2% | 1.0% | 5.0% | 5.2% | --- | 1.1% | 1.3% | --- | 5.1% | 5.2% | 5.4% |
2023年第2四半期 | 1.1% | 0.8% | --- | 6.3% | 6.0% | --- | 1.1% | 0.9% | 1.3% | 6.0% | 5.9% | --- | 1.1% | 1.0% | 1.3% | 5.5% | 5.5% | 5.9% |
2023年第1四半期 | 1.2% | 1.4% | --- | 7.0% | 7.0% | --- | 1.3% | 1.2% | --- | 6.7% | 6.6% | --- | 1.2% | 1.2% | --- | 5.8% | 5.8% | 5.6% |
2022年第4四半期 | 1.5% | 1.9% | --- | 7.5% | 7.8% | --- | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 6.4% | 6.9% | --- | 1.3% | 1.6% | --- | 5.4% | 5.8% | 4.9% |
2022年第3四半期 | 1.6% | 1.8% | --- | 7.0% | 7.3% | --- | 1.5% | 1.8% | 1.6% | 5.5% | 6.1% | --- | 1.5% | 1.4% | --- | 4.8% | 5.0% | 4.3% |
2022年第2四半期 | 1.9% | 1.8% | --- | 6.3% | 6.1% | --- | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 4.7% | 4.9% | --- | 1.5% | 1.4% | --- | 4.3% | 4.2% | 3.0% |
2022年第1四半期 | 1.7% | 2.1% | --- | 4.6% | 5.1% | --- | 1.2% | 1.4% | --- | 3.4% | 3.7% | --- | 1.1% | 1.0% | --- | 3.3% | 3.2% | 2.5% |
2021年第4四半期 | 1.0% | 1.3% | --- | 3.2% | 3.5% | --- | 0.7% | 1.0% | --- | 2.3% | 2.6% | --- | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 2.3% | 2.7% | 2.2% |
2021年第3四半期 | 0.8% | 0.8% | --- | 3.1% | 3.0% | --- | 0.5% | 0.7% | --- | 1.8% | 2.1% | --- | 0.5% | 0.7% | --- | 1.9% | 2.1% | 1.6% |
2021年第2四半期 | 0.7% | 0.8% | --- | 3.7% | 3.8% | --- | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 1.6% | 1.6% | --- | 0.5% | 0.5% | --- | 1.7% | 1.7% | --- |
2021年第1四半期 | 0.9% | 0.6% | --- | 1.4% | 1.1% | --- | 0.5% | 0.3% | --- | 1.2% | 1.1% | --- | 0.5% | 0.4% | --- | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
2020年第4四半期 | 0.7% | 0.9% | --- | 0.7% | 0.9% | --- | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 1.1% | 1.2% | --- | 0.4% | 0.5% | 0.2% | 1.2% | 1.4% | 1.2% |
2020年第3四半期 | 1.5% | 1.6% | --- | 0.6% | 0.7% | --- | 0.3% | 0.4% | --- | 1.1% | 1.2% | --- | 0.3% | 0.3% | --- | 1.3% | 1.3% | --- |
2020年第2四半期 | -2.0% | -1.9% | --- | -0.5% | -0.3% | --- | 0.1% | -0.1% | --- | 1.4% | 1.2% | --- | 0.1% | 0.1% | --- | 1.4% | 1.3% | --- |
2020年第1四半期 | 0.2% | 0.3% | --- | 1.9% | 2.2% | --- | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 1.6% | 1.8% | --- | 0.4% | 0.5% | --- | 1.5% | 1.7% | --- |
2019年第4四半期 | 0.6% | 0.7% | --- | 1.7% | 1.8% | --- | 0.4% | 0.4% | --- | 1.5% | 1.6% | --- | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 1.2% | 1.3% | 1.3% |
2019年第3四半期 | 0.5% | 0.5% | --- | 1.7% | 1.7% | --- | 0.4% | 0.4% | --- | 1.6% | 1.6% | --- | 0.4% | 0.3% | --- | 1.3% | 1.2% | 1.3% |
2019年第2四半期 | 0.5% | 0.6% | --- | 1.5% | 1.6% | --- | 0.4% | 0.4% | --- | 1.5% | 1.6% | --- | 0.4% | 0.4% | --- | 1.2% | 1.2% | --- |
2019年第1四半期 | 0.2% | 0.0% | --- | 1.5% | 1.3% | --- | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 1.7% | 1.6% | --- | 0.4% | 0.1% | --- | 1.6% | 1.2% | 1.6% |
2018年第4四半期 | 0.4% | 0.5% | --- | 1.7% | 1.8% | --- | 0.4% | 0.4% | --- | 1.8% | 1.8% | --- | 0.5% | 0.4% | --- | 1.7% | 1.7% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます