日本・日銀政策金利 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -1.1pips
- 日銀政策金利
- 予想 0.25%
- 結果 0.25%
- 前回 0.25%
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・日銀政策金利 とは
日本銀行が年に8回開催する日銀金融政策決定会合において示される日本の政策金利。
日本における政策金利は、1999年まで公定歩合が、1999年のゼロ金利政策の導入により無担保コール翌日物誘導目標が対象となっていた。2013年4月の決定会合で「量的・質的緩和」政策の導入が発表され、金融政策の操作目標が金利からマネタリーベースに変更され、この時点でいったん政策金利は無くなった。
その後2016年1月の決定会合でマイナス金利の導入が発表され、日銀当座預金に対する超過準備に対して、-0.1%のマイナス金利を課すことが決まり、同金利が政策金利となった。さらに同年9月に「長短金利操作付き量的・質的緩和」の導入が決まり、短期金利の-0.1%はそのまま、長期金利(10年物国債金利)をゼロ%程度とすると定められている。
一般に日銀の政策金利という場合、現在は当座預金のうちの政策金利残高に課されている金利(2018年時点で-0.1%)を指している。
日銀金融政策決定会合二日目終了後の発表のため、発表時間は定まっていない。一般的にはお昼前後となる。
日本・日銀政策金利の推移とチャート
日銀政策金利
単位:%
下限金利
単位:%
データ期間 | 日銀政策金利 | 下限金利 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 0.25% | 0.25% | --- | --- | --- | --- |
2024年09月 | 0.25% | 0.25% | --- | --- | --- | --- |
2024年07月 | 0.10% | 0.25% | --- | --- | --- | --- |
2024年06月 | 0.10% | 0.10% | --- | 0.00% | 0.00% | --- |
2024年04月 | 0.10% | 0.10% | --- | 0.00% | 0.00% | --- |
2024年03月 | 0.10% | 0.10% | --- | 0.00% | 0.00% | --- |
2024年01月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2023年12月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2023年10月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2023年09月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2023年07月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2023年06月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2023年04月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2023年03月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2023年01月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2022年12月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2022年10月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2022年09月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2022年07月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2022年06月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2022年04月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2022年03月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2022年01月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
2021年12月 | -0.10% | -0.10% | --- | --- | --- | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます