豪・生産者物価指数(PPI) 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +0.0pips
- 前期比
- 予想 ---
- 結果 0.9%
- 前回 1.0%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 3.9%
- 前回 4.8%
- 前回改定値 ---
オーストラリアの経済指標に影響のある通貨ペア
豪・生産者物価指数(PPI)の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | --- | 0.9% | --- | --- | 3.9% | --- |
2024年第2四半期 | --- | 1.0% | --- | --- | 4.8% | --- |
2024年第1四半期 | --- | 0.9% | --- | --- | 4.3% | --- |
2023年第4四半期 | --- | 0.9% | --- | --- | 4.1% | --- |
2023年第3四半期 | --- | 1.8% | --- | --- | 3.8% | --- |
2023年第2四半期 | --- | 0.5% | --- | --- | 3.9% | --- |
2023年第1四半期 | --- | 1.0% | --- | --- | 5.2% | --- |
2022年第4四半期 | --- | 0.7% | --- | --- | 5.8% | --- |
2022年第3四半期 | --- | 1.9% | --- | --- | 6.4% | --- |
2022年第2四半期 | --- | 1.4% | --- | --- | 5.6% | --- |
2022年第1四半期 | --- | 1.6% | --- | --- | 4.9% | --- |
2021年第4四半期 | --- | 1.3% | --- | --- | 3.7% | --- |
2021年第3四半期 | --- | 1.1% | --- | --- | 2.9% | --- |
2021年第2四半期 | --- | 0.7% | --- | --- | 2.2% | --- |
2021年第1四半期 | --- | 0.4% | --- | --- | 0.2% | --- |
2020年第4四半期 | --- | 0.5% | --- | --- | -0.1% | --- |
2020年第3四半期 | --- | 0.4% | --- | --- | -0.4% | --- |
2020年第2四半期 | --- | -1.2% | --- | --- | -0.4% | --- |
2020年第1四半期 | --- | 0.2% | --- | --- | 1.3% | --- |
2019年第4四半期 | --- | --- | --- | --- | 1.4% | --- |
2019年第3四半期 | --- | 0.4% | --- | --- | 1.6% | --- |
2019年第2四半期 | --- | 0.4% | --- | --- | 2.0% | --- |
2019年第1四半期 | --- | 0.4% | --- | --- | 1.9% | --- |
2018年第4四半期 | --- | 0.5% | --- | --- | 2.0% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます