アメリカ・個人所得・支出 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -5.3pips
- 個人支出・前月比
- 予想 0.4%
- 結果 ---
- 前回 0.5%
- 前回改定値 ---
- 個人所得・前月比
- 予想 0.3%
- 結果 ---
- 前回 0.3%
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・個人所得・支出 とは
米商務省経済分析局が米国の個人の所得や消費について調査したもの。個人所得は給与、賃貸収入、利子・配当金、政府からの移転収支などから社会保険料を控除した、個人が実際に受け取った金額を指す。個人支出は自動車・家電製品などの耐久財、食品・医療などの非耐久財、旅行などのサービスから構成される。個人が消費した財・サービスの物価動向を調査したPCE(個人消費支出)デフレータも同時に発表される。
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・個人所得・支出の推移とチャート
個人所得・前月比
単位:%
個人支出・前月比
単位:%
データ期間 | 個人所得・前月比 | 個人支出・前月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | 0.4% | 0.3% | --- | 0.4% | 0.5% | 0.3% |
2024年08月 | 0.5% | 0.2% | --- | 0.3% | 0.2% | --- |
2024年07月 | 0.2% | 0.3% | --- | 0.5% | 0.5% | --- |
2024年06月 | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
2024年05月 | 0.4% | 0.5% | --- | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
2024年04月 | 0.4% | 0.3% | --- | 0.3% | 0.2% | 0.7% |
2024年03月 | 0.6% | 0.5% | --- | 0.6% | 0.8% | --- |
2024年02月 | 0.4% | 0.3% | --- | 0.5% | 0.8% | --- |
2024年01月 | 0.4% | 1.0% | --- | 0.3% | 0.2% | --- |
2023年12月 | 0.3% | 0.3% | --- | 0.5% | 0.7% | 0.4% |
2023年11月 | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
2023年10月 | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | --- |
2023年09月 | 0.4% | 0.3% | --- | 0.4% | 0.7% | --- |
2023年08月 | 0.4% | 0.4% | --- | 0.3% | 0.4% | 0.9% |
2023年07月 | 0.3% | 0.2% | --- | 0.7% | 0.8% | 0.6% |
2023年06月 | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.3% | 0.5% | 0.2% |
2023年05月 | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.6% |
2023年04月 | 0.4% | 0.4% | --- | 0.4% | 0.8% | 0.1% |
2023年03月 | 0.1% | 0.3% | --- | -0.2% | 0.0% | 0.1% |
2023年02月 | 0.2% | 0.3% | --- | 0.3% | 0.2% | 2.0% |
2023年01月 | 0.9% | 0.6% | 0.3% | 1.0% | 1.8% | -0.1% |
2022年12月 | 0.3% | 0.2% | 0.3% | -0.1% | -0.2% | -0.1% |
2022年11月 | 0.2% | 0.4% | --- | 0.2% | 0.1% | 0.9% |
2022年10月 | 0.4% | 0.7% | --- | 0.7% | 0.8% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます