韓国・実質GDP(速報値) 第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +8.4pips
- 前期比
- 予想 0.5%
- 結果 0.1%
- 前回 -0.2%
- 前回改定値 ---
- 前年比
- 予想 2.0%
- 結果 1.5%
- 前回 2.3%
- 前回改定値 ---
韓国の経済指標に影響のある通貨ペア
韓国・実質GDP(速報値)の推移とチャート
前期比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前期比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年第3四半期 | 0.5% | 0.1% | --- | 2.0% | 1.5% | --- |
2024年第2四半期 | 0.1% | -0.2% | --- | 2.7% | 2.3% | --- |
2024年第1四半期 | 0.6% | 1.3% | --- | 2.3% | 3.4% | --- |
2023年第4四半期 | 0.7% | 0.6% | --- | 2.0% | 2.2% | --- |
2023年第3四半期 | 0.7% | 0.6% | --- | 1.1% | 1.4% | --- |
2023年第2四半期 | --- | --- | --- | 0.7% | 0.9% | --- |
2023年第1四半期 | --- | --- | --- | 1.0% | 0.8% | --- |
2022年第4四半期 | --- | --- | --- | 1.3% | 1.4% | --- |
2022年第3四半期 | --- | --- | --- | 2.9% | 3.1% | --- |
2022年第2四半期 | --- | --- | --- | 2.7% | 2.9% | --- |
2022年第1四半期 | --- | --- | --- | 3.0% | 3.1% | --- |
2021年第4四半期 | --- | --- | --- | 3.7% | 4.1% | --- |
2021年第3四半期 | --- | --- | --- | 4.3% | 4.0% | --- |
2021年第2四半期 | --- | --- | --- | 6.0% | 5.9% | --- |
2021年第1四半期 | --- | --- | --- | 1.2% | 1.8% | --- |
2020年第4四半期 | --- | --- | --- | -1.6% | -1.4% | --- |
2020年第3四半期 | --- | --- | --- | -1.8% | -1.3% | --- |
2020年第2四半期 | --- | --- | --- | -2.0% | -2.9% | --- |
2020年第1四半期 | --- | --- | --- | 1.0% | 1.3% | --- |
2019年第4四半期 | --- | --- | --- | 1.9% | 2.2% | --- |
2019年第3四半期 | --- | --- | --- | 2.0% | 2.0% | --- |
2019年第2四半期 | --- | --- | --- | 1.9% | 2.1% | --- |
2019年第1四半期 | --- | --- | --- | 2.5% | 1.8% | --- |
2018年第4四半期 | --- | --- | --- | 2.7% | 3.1% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます