豪・消費者物価指数(CPI・月次)
02月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -6.1pips
- 消費者物価指数・前年比
- 予想 2.5%
- 結果 2.4%
- 前回 2.5%
- 前回改定値 ---
オーストラリアの経済指標に影響のある通貨ペア
豪・消費者物価指数(CPI・月次)の推移とチャート
消費者物価指数・前年比
単位:%
消費者物価指数・コア・前年比
単位:%
データ期間 | 消費者物価指数・前年比 | 消費者物価指数・コア・前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年02月 | 2.5% | 2.4% | --- | --- | --- | --- |
2025年01月 | 2.6% | 2.5% | --- | --- | --- | --- |
2024年12月 | 2.5% | 2.5% | --- | --- | --- | --- |
2024年11月 | 2.2% | 2.3% | --- | --- | --- | --- |
2024年10月 | 2.3% | 2.1% | --- | --- | --- | --- |
2024年09月 | 2.5% | 2.1% | --- | --- | --- | --- |
2024年08月 | 3.2% | 2.7% | --- | --- | --- | --- |
2024年07月 | 3.4% | 3.5% | --- | --- | --- | --- |
2024年06月 | 3.8% | 3.8% | --- | --- | --- | --- |
2024年05月 | 3.8% | 4.0% | --- | --- | --- | --- |
2024年04月 | 3.3% | 3.6% | --- | --- | --- | --- |
2024年03月 | 3.4% | 3.5% | --- | --- | --- | --- |
2024年02月 | 3.5% | 3.4% | --- | --- | --- | --- |
2024年01月 | 3.5% | 3.4% | --- | --- | --- | --- |
2023年12月 | 3.6% | 3.4% | --- | --- | --- | --- |
2023年11月 | 4.6% | 4.3% | --- | --- | --- | --- |
2023年10月 | 5.3% | 4.9% | --- | --- | --- | --- |
2023年09月 | 5.4% | 5.6% | --- | --- | --- | --- |
2023年08月 | 5.1% | 5.2% | --- | --- | --- | --- |
2023年07月 | 5.2% | 4.9% | --- | --- | --- | --- |
2023年06月 | 5.5% | 5.4% | 5.5% | --- | --- | --- |
2023年05月 | 6.0% | 5.6% | --- | --- | --- | --- |
2023年04月 | 6.4% | 6.8% | --- | --- | --- | --- |
2023年03月 | 6.7% | 6.3% | --- | --- | --- | --- |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます