経済指標カレンダー 予想&速報
データ取得時間:09時21分
- 時間
- 国
- 指標名
- 重要度
- 前回ドル円
 変動幅
- 前回
 (改定)
- 予想
- 結果
| 08:00 |  | 韓国・実質GDP(確報値) 第4四半期 [前期比] | +5.9pips | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 08:00 |  | 韓国・実質GDP(確報値) 第4四半期 [前年比] | +5.9pips | 2.2% | 2.3% | 2.2% | |
| 08:30 |  | 日本・東京消費者物価指数 02月 [生鮮食料品除くコア・前年比] | +6.4pips | 1.6% (1.8%) | 2.5% | 2.5% | |
| 09:01 |  | 英国・BRC既存店売上高 02月 | -5.3pips | 1.4% | 1.5% | 1.0% | |
| 09:30 |  | 豪・経常収支 第4四半期 | -16.3pips | -2億豪ドル (13億豪ドル) | 51億豪ドル | 118億豪ドル | |
| 10:00 |  | フィリピン・消費者物価指数(CPI) 02月 [前年比] | -3.4pips | 2.8% | 3.1% | 3.4% | |
| 10:45 |  | 中国・RatingDogPMI(購買担当者景気指数) 02月 [RatingDogコンポジットPMI(購買担当者指数)] | -6.6pips | 52.5 | --- | 52.5 | |
| 10:45 |  | 中国・RatingDogPMI(購買担当者景気指数) 02月 [RatingDogサービス業PMI] | -6.6pips | 52.7 | 52.8 | 52.5 | |
| 12:30 |  | タイ・消費者物価指数(CPI) 02月 [前月比] | -3.0pips | 0.0% | --- | 0.2% | |
| 12:30 |  | タイ・消費者物価指数(CPI) 02月 [前年比] | -3.0pips | -1.1% | --- | -0.8% | |
| 14:00 |  | インド・サービス業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) 02月 [サービス業PMI(購買担当者指数)] | +5.0pips | 62.0 | --- | 60.6 | |
| 14:00 |  | シンガポール・小売売上高 01月 [前月比] | +5.0pips | -1.5% (0.1%) | --- | -0.7% | |
| 14:00 |  | シンガポール・小売売上高 01月 [前年比] | +5.0pips | -0.4% (-0.5%) | 7.0% | 1.3% | |
| 16:45 |  | 仏・鉱工業生産指数 01月 [前月比] | +3.9pips | 1.1% (0.4%) | -0.2% | -1.1% | |
| 17:50 |  | 仏・非製造業PMI(確報・購買担当者景気指数) 02月 [非製造業PMI(購買担当者指数)] | -1.4pips | 48.0 | 48.0 | 48.4 | |
| 17:55 |  | ドイツ・非製造業PMI(購買担当者景気指数)(確報値) 02月 [非製造業PMI(購買担当者指数)] | -6.5pips | 48.2 | 48.2 | 48.3 | |
| 18:00 |  | ユーロ・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 02月 [ユーロ圏サービス業PMI(購買担当者指数)] | -10.6pips | 50.0 | 50.0 | 50.2 | |
| 18:30 |  | 南ア・実質GDP 第4四半期 [前年比] | +2.0pips | -0.7% | 0.8% | 1.2% | |
| 18:30 |  | 英国・サービス業PMI(購買担当者景気指数・確報値) 02月 [サービス業PMI(購買担当者指数)] | +5.3pips | 54.3 | 54.3 | 53.8 | |
| 19:00 |  | ユーロ・生産者物価指数(PPI) 01月 [前月比] | +0.3pips | -0.8% (-0.9%) | -0.2% | -0.9% | |
| 19:00 |  | ユーロ・生産者物価指数(PPI) 01月 [前年比] | +0.3pips | -10.6% (-10.7%) | -8.1% | -8.6% | |
| 23:45 |  | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 02月 [非製造業PMI・確報値] | -4.0pips | 51.3 | 51.3 | 52.3 | |
| 23:45 |  | アメリカ・PMI(購買担当者景気指数・確報値) 02月 [コンポジットPMI・確報値] | -4.0pips | 51.4 | 51.4 | 52.5 | 
| 00:00 |  | アメリカ・製造業新規受注 01月 [前月比] | +17.9pips | 0.2% (-0.3%) | -2.2% | -3.6% | |
| 00:00 |  | アメリカ・耐久財受注(確報値) 01月 [前月比] | +17.9pips | -6.1% | -6.1% | -6.2% | |
| 00:00 |  | アメリカ・耐久財受注(確報値) 01月 [輸送除くコア・前月比] | +17.9pips | -0.3% | -0.3% | -0.4% | |
| 00:00 |  | アメリカ・ISM非製造業景気指数 02月 | -3.1pips | 53.4 | 53.0 | 52.6 | |
| 08:00 |  | 韓国・消費者物価指数(CPI) 02月 [前月比] | -3.0pips | 0.4% | 0.5% | 0.5% | |
| 08:00 |  | 韓国・消費者物価指数(CPI) 02月 [前年比] | -3.0pips | 2.8% | 3.0% | 3.1% | |
| 09:30 |  | 豪・実質GDP 第4四半期 [前期比] | +2.0pips | 0.2% (0.3%) | 0.4% | 0.2% | |
| 09:30 |  | 豪・実質GDP 第4四半期 [前年比] | +2.0pips | 2.1% | 1.4% | 1.5% | |
| 16:00 |  | ドイツ・貿易収支 01月 | +4.4pips | 222億ユーロ (233億ユーロ) | 215億ユーロ | 275億ユーロ | |
| 18:30 |  | 英国・建設業PMI(購買担当者景気指数) 02月 [建設業PMI] | -3.0pips | 48.8 | 48.9 | 49.7 | |
| 19:00 |  | 南ア・BER企業信頼感指数 第1四半期 [BER企業信頼感] | -6.3pips | 31 | --- | 30 | |
| 19:00 |  | ユーロ・小売売上高 01月 [前月比] | -0.5pips | -1.1% (-0.6%) | -0.2% | 0.1% | |
| 19:00 |  | ユーロ・小売売上高 01月 [前年比] | -0.5pips | -0.8% (-0.5%) | -1.2% | -1.0% | |
| 21:00 |  | アメリカ・MBA住宅ローン申請指数 02/24 - 03/01 [前週比] | -2.8pips | -5.6% | --- | 9.7% | |
| 21:00 |  | ブラジル・鉱工業生産指数 01月 [前年比] | +2.7pips | 1.0% | 2.6% | 3.6% | |
| 22:15 |  | アメリカ・ADP雇用者数 02月 [前月比] | -10.0pips | 10.7万人 (11.1万人) | 15.5万人 | 14.0万人 | |
| 22:30 |  | カナダ・労働生産性 第4四半期 [前期比] | +12.2pips | -0.8% (-0.5%) | -0.1% | 0.4% | |
| 23:18 |  | ポーランド・ポーランド中銀政策金利 03月 [政策金利] | -8.1pips | 5.75% | 5.75% | 5.75% | |
| 23:45 |  | カナダ・中銀政策金利 03月 [カナダ中銀政策金利] | -9.9pips | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 
| 00:00 |  | カナダ・Ivey購買部協会指数 02月 | -8.1pips | 56.5 | --- | 53.9 | |
| 00:00 |  | アメリカ・卸売在庫(確報値) 01月 [卸売在庫・前月比・確報値] | +5.5pips | -0.1% | -0.1% | -0.3% | |
| 00:00 |  | アメリカ・卸売在庫(確報値) 01月 [卸売売上高・前月比] | +5.5pips | 0.7% (0.3%) | 0.3% | -1.7% | |
| 00:00 |  | アメリカ・JOLTS求人件数 01月 | +44.6pips | 902.6万人 (888.9万人) | 888.5万人 | 886.3万人 | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 02/24 - 03/01 [原油在庫・前週比] | +0.6pips | 419.9万バレル | 270.0万バレル | 136.7万バレル | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 02/24 - 03/01 [ガソリン在庫・前週比] | +0.6pips | -283.2万バレル | -170.0万バレル | -446.0万バレル | |
| 00:30 |  | アメリカ・週間石油在庫統計 02/24 - 03/01 [留出油在庫・前週比] | +0.6pips | -51.0万バレル | -60.0万バレル | -413.1万バレル | |
| 03:00 |  | ブラジル・貿易収支 02月 | -8.2pips | 65億ドル (65億ドル) | 57億ドル | 54億ドル | |
| 06:45 |  | NZ・製造業活動 第4四半期 | -1.4pips | -2.8% | --- | -0.7% | |
| 08:30 |  | 日本・毎月勤労統計-現金給与総額 01月 [前年比] | +5.9pips | 1.0% (0.8%) | 1.4% | 2.0% | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 02/24 - 03/01 [対外証券投資-中長期ネット] | +0.5pips | -2570億円 (-2501億円) | --- | 4846億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 02/24 - 03/01 [対外証券投資-株式ネット] | +0.5pips | 2259億円 | --- | -5172億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 02/24 - 03/01 [対内証券投資-中長期ネット] | +0.5pips | -190億円 (-463億円) | --- | 5725億円 | |
| 08:50 |  | 日本・対外・対内証券投資 02/24 - 03/01 [対内証券投資-株式ネット] | +0.5pips | -2060億円 (-2063億円) | --- | 2839億円 | |
| 09:30 |  | 豪・貿易収支 01月 | +6.1pips | 109.59億豪ドル (107.43億豪ドル) | 110.00億豪ドル | 110.27億豪ドル | |
| 12:00 |  | 中国・貿易収支(年初来) 02月 [貿易収支] | -2.8pips | --- | --- | 8909億元 | |
| 12:00 |  | 中国・貿易収支(年初来) 02月 [貿易収支(ドル建て)] | -2.8pips | --- | --- | 1252億ドル | |
| 13:15 |  | タイ・消費者信頼感指数 02月 | -0.6pips | 62.9 | --- | 63.8 | |
| 15:45 |  | スイス・雇用統計 02月 [失業率(季調前)] | +1.1pips | 2.5% | 2.4% | 2.4% | |
| 15:45 |  | スイス・雇用統計 02月 [失業率(季調済)] | +1.1pips | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
| 16:00 |  | マレーシア・BNM翌日物政策金利 03月 | -9.3pips | 3.00% | 3.00% | 3.00% | |
| 16:00 |  | ドイツ・製造業新規受注 01月 [前月比] | -0.9pips | 8.9% (12.0%) | -5.9% | -11.3% | |
| 16:00 |  | ドイツ・製造業新規受注 01月 [前年比] | -0.9pips | 2.7% (6.6%) | -6.1% | -6.0% | |
| 17:00 |  | 台湾・消費者物価指数(CPI) 02月 [前年比] | +8.3pips | 1.79% (1.80%) | 2.30% | 3.08% | |
| 18:00 |  | 南ア・経常収支 第4四半期 | -8.9pips | -190億ランド (-340億ランド) | -925億ランド | -1660億ランド | |
| 21:00 |  | メキシコ・消費者物価指数(CPI) 02月 [前月比] | +3.1pips | 0.9% | 0.1% | 0.1% | |
| 21:00 |  | メキシコ・消費者物価指数(CPI) 02月 [前年比] | +3.1pips | 4.9% | 4.4% | 4.4% | |
| 21:30 |  | アメリカ・チャレンジャー人員削減数 02月 [前年比] | +1.0pips | -20.0% | --- | 8.8% | |
| 22:15 |  | ユーロ・ECB政策金利 03月 [ECB政策金利] | -0.3pips | 4.50% | 4.50% | 4.50% | |
| 22:15 |  | ユーロ・ECB政策金利 03月 [ECB預金ファシリティ・レート] | -0.3pips | 4.00% | 4.00% | 4.00% | |
| 22:15 |  | ユーロ・ECB政策金利 03月 [ECB限界貸出ファシリティ] | -0.3pips | 4.75% | 4.75% | 4.75% | |
| 22:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 02/18 - 02/24 [継続受給者数] | -2.5pips | 190.5万件 (189.8万件) | 187.2万件 | 190.6万件 | |
| 22:30 |  | カナダ・住宅建設許可 01月 [前月比] | +0.7pips | -14.0% (-11.5%) | 4.4% | 13.5% | |
| 22:30 |  | アメリカ・貿易収支 01月 | +1.2pips | -622億ドル (-642億ドル) | -632億ドル | -674億ドル | |
| 22:30 |  | カナダ・国際商品貿易 01月 | +1.2pips | -3.1億カナダドル (-8.6億カナダドル) | 2.9億カナダドル | 5.0億カナダドル | |
| 22:30 |  | アメリカ・非農業部門労働生産性指数(確報値) 第4四半期 [非農業部門労働生産性・前期比] | +12.2pips | 3.2% | 3.2% | 3.2% | |
| 22:30 |  | アメリカ・非農業部門労働生産性指数(確報値) 第4四半期 [単位労働費用・前期比] | +12.2pips | 0.5% | 0.5% | 0.4% | |
| 22:30 |  | アメリカ・新規失業保険申請件数 02/25 - 03/02 | -10.3pips | 21.5万件 (21.7万件) | 21.9万件 | 21.7万件 | 
| 08:00 |  | 韓国・経常収支 01月 | -9.3pips | 74億ドル | --- | 30億ドル | |
| 08:30 |  | 日本・全世帯家計調査 01月 [前年比] | +5.9pips | -2.5% | -4.1% | -6.3% | |
| 08:50 |  | 日本・国際収支 01月 [経常収支] | +2.3pips | 7443億円 | -3325億円 | 4382億円 | |
| 08:50 |  | 日本・国際収支 01月 [経常収支・季調済] | +2.3pips | 18100億円 | 20696億円 | 27275億円 | |
| 08:50 |  | 日本・国際収支 01月 [貿易収支] | +2.3pips | 1155億円 | -15100億円 | -14427億円 | |
| 10:00 |  | フィリピン・失業率 01月 | -3.5pips | 3.1% | --- | 4.5% | |
| 14:00 |  | 日本・景気動向指数(速報値) 01月 [景気先行指数] | -3.8pips | 110.2 (110.5) | 110.1 | 109.9 | |
| 14:00 |  | 日本・景気動向指数(速報値) 01月 [景気一致指数] | -3.8pips | 115.9 (116.0) | 110.2 | 110.2 | |
| 15:00 |  | 日本・景気ウォッチャー調査 02月 [現状判断] | +5.6pips | 50.2 | 50.4 | 51.3 | |
| 15:00 |  | 日本・景気ウォッチャー調査 02月 [先行き判断] | +5.6pips | 52.5 | 52.5 | 53.0 | |
| 16:00 |  | ドイツ・鉱工業生産指数 01月 [前月比] | -4.3pips | -1.6% (-2.0%) | 0.5% | 1.0% | |
| 16:00 |  | ドイツ・鉱工業生産指数 01月 [前年比] | -4.3pips | -3.0% (-3.5%) | -4.7% | -5.5% | |
| 16:00 |  | ドイツ・生産者物価指数 01月 [前月比] | -11.9pips | -1.2% | 0.6% | 0.2% | |
| 16:00 |  | ドイツ・生産者物価指数 01月 [前年比] | -11.9pips | -8.6% | -6.6% | -4.4% | |
| 16:45 |  | 仏・貿易収支 01月 | +1.6pips | -68.29億ユーロ (-64.21億ユーロ) | --- | -73.88億ユーロ | |
| 16:45 |  | 仏・経常収支 01月 | +1.6pips | -7.00億ユーロ (-2.00億ユーロ) | --- | -10.00億ユーロ | |
| 17:00 |  | 台湾・貿易収支 02月 | +3.1pips | 24.9億ドル | 41.8億ドル | 78.9億ドル | |
| 19:00 |  | ユーロ・実質GDP(確報値) 第4四半期 [前期比] | -3.7pips | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 19:00 |  | ユーロ・実質GDP(確報値) 第4四半期 [前年比] | -3.7pips | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 22:30 |  | カナダ・雇用統計 02月 [雇用者数・前月比] | -20.5pips | 3.73万人 | 2.16万人 | 4.07万人 | |
| 22:30 |  | カナダ・雇用統計 02月 [失業率] | -20.5pips | 5.7% | 5.8% | 5.8% | |
| 22:30 |  | アメリカ・雇用統計 02月 [非農業部門雇用者数・前月比] | +104.5pips | 35.3万人 (22.9万人) | 20.0万人 | 27.5万人 | |
| 22:30 |  | アメリカ・雇用統計 02月 [失業率] | +104.5pips | 3.7% | 3.7% | 3.9% | |
| 22:30 |  | アメリカ・雇用統計 02月 [平均時給・前月比] | +104.5pips | 0.6% (0.5%) | 0.3% | 0.1% | |
| 22:30 |  | アメリカ・雇用統計 02月 [平均時給・前年比] | +104.5pips | 4.5% (4.4%) | 4.4% | 4.3% | |
| 22:30 |  | カナダ・設備稼働率 第4四半期 | +8.1pips | 79.7% (78.8%) | 79.9% | 78.7% | 
| 10:30 |  | 中国・生産者物価指数(PPI) 02月 [前年比] | +20.2pips | -2.5% | -2.5% | -2.7% | |
| 10:30 |  | 中国・消費者物価指数(CPI) 02月 [前年比] | +20.2pips | -0.8% | 0.4% | 0.7% | 
| 20:00 |  | イスラエル・実質GDP(改定値) 第4四半期 [前期比年率] | --- | -19.4% | --- | -20.7% | 
| 08:50 |  | 日本・マネーストックM2 02月 [前年比] | -2.6pips | 2.4% (2.5%) | --- | 2.5% | |
| 08:50 |  | 日本・実質GDP2次速報値 第4四半期 [前期比] | +21.7pips | -0.1% | 0.3% | 0.1% | |
| 08:50 |  | 日本・実質GDP2次速報値 第4四半期 [前期比年率] | +21.7pips | -0.4% | 1.1% | 0.4% | |
| 08:50 |  | 日本・実質GDP2次速報値 第4四半期 [GDPデフレータ・前年比] | +21.7pips | 3.8% | 3.8% | 3.9% | |
| 16:00 |  | ノルウェー・消費者物価指数(CPI) 02月 [前月比] | -0.2pips | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 16:00 |  | ノルウェー・消費者物価指数(CPI) 02月 [前年比] | -0.2pips | 4.7% | 4.6% | 4.5% | |
| 16:00 |  | トルコ・雇用統計 01月 [失業率] | -5.3pips | 8.8% (8.9%) | --- | 9.1% | 
 
        みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
          ※サイトからのお知らせは除きます