イスラエル・実質GDP(改定値)
第3四半期
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +6.4pips
- 前期比年率
- 予想 ---
- 結果 11.0%
- 前回 12.4%
- 前回改定値 ---
イスラエルの経済指標に影響のある通貨ペア
イスラエル・実質GDP(改定値)の推移とチャート
前期比年率
単位:%
| データ期間 | 前期比年率 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年第3四半期 | --- | 11.0% | --- |
| 2025年第2四半期 | --- | -4.0% | --- |
| 2025年第1四半期 | --- | 3.7% | --- |
| 2024年第4四半期 | --- | 2.0% | --- |
| 2024年第3四半期 | --- | 3.8% | --- |
| 2024年第2四半期 | --- | 0.7% | --- |
| 2024年第1四半期 | --- | 14.4% | --- |
| 2023年第4四半期 | --- | -20.7% | --- |
| 2023年第3四半期 | --- | 2.5% | --- |
| 2023年第2四半期 | --- | 3.1% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます





